Broker CLSA Indonesia justru menjadi pemborong terbanyak saham BUMI dengan volume 59.392 lot di harga Rp 2.139. Credit Suisse Securities Indonesia juga membeli 35.393 lot di harga Rp 2.140.
Credit Suisse merupakan salah satu penjamin emisi obligasi global BUMI yang saat ini tengah diproses untuk diterbitkan senilai US$ 300 juta, untuk membayar utang yang jatuh tempo tahun ini.
Penjamin emisi lainnya adalah Deutsche Bank dan JP Morgan. Deutsche Securities justru hari ini melepas saham BUMI sebanyak 13.888 lot. Broker terbanyak yang melepas saham BUMI adalah Mandiri Sekuritas dengan volume 42.022 lot.
Harga saham BUMI naik Rp 25 menjadi Rp 2.125.
Lihat Berita juga:
Broker Sinarmas Mulai Lepas Saham Bumi Resources
Transaksi hari ini (30 September 2010).
1 | KZ | CLSA | 418 | 59,392 | 2,139.89 | 13 | 3,318 | 2,125.50 | 56,074 | 62,710 |
2 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES | 226 | 35,393 | 2,140.53 | 60 | 2,024 | 2,134.12 | 33,369 | 37,417 |
3 | HD | HORTUS DANAVEST TBK. | 169 | 31,300 | 2,157.99 | 11 | 10,000 | 2,125.00 | 21,300 | 41,300 |
4 | YU | CIMB-GK SECURITIES | 121 | 16,350 | 2,142.78 | 35 | 6,862 | 2,156.86 | 9,488 | 23,212 |
5 | ZP | KIM ENG SEKURITAS | 49 | 7,443 | 2,132.35 | 21 | 1,139 | 2,143.66 | 6,304 | 8,582 |
98 | DB | DEUTSCHE SECURITIES | 42 | 5,277 | 2,128.93 | 74 | 13,888 | 2,155.44 | -8,611 | 19,165 |
99 | PF | DANASAKTI SECURITIES | - | - | - | 113 | 20,000 | 2,147.50 | -20,000 | 20,000 |
100 | CP | VALBURY | 28 | 6,645 | 2,157.86 | 171 | 29,655 | 2,150.98 | -23,010 | 36,300 |
101 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 15 | 4,101 | 2,149.06 | 200 | 42,022 | 2,141.83 | -37,921 | 46,123 |
1 | YJ | LAUTANDHANA SECURINDO | 214 | 26,882 | 2,124.75 | 53 | 3,450 | 2,118.62 | 23,432 | 30,332 |
2 | II | DANATAMA MAKMUR | 78 | 20,300 | 2,099.75 | - | - | - | 20,300 | 20,300 |
3 | SH | ARTHAVEST TBK. | 80 | 18,142 | 2,089.04 | 26 | 4,211 | 2,097.76 | 13,931 | 22,353 |
4 | KZ | CLSA INDONESIA | 50 | 10,000 | 2,100.00 | - | - | - | 10,000 | 10,000 |
5 | LG | TRIMEGAH SECURITIES TBK. | 124 | 15,875 | 2,127.86 | 94 | 6,773 | 2,120.85 | 9,102 | 22,648 |
101 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA | 1 | 300 | 2,125.00 | 32 | 7,398 | 2,128.47 | -7,098 | 7,698 |
102 | DX | BAHANA SECURITIES | 87 | 9,903 | 2,146.10 | 177 | 26,080 | 2,111.50 | -16,177 | 35,983 |
103 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 211 | 14,426 | 2,132.46 | 318 | 31,236 | 2,108.69 | -16,810 | 45,662 |
104 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 1 | 140 | 2,175.00 | 147 | 20,155 | 2,113.84 | -20,015 | 20,295 |
105 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | - | - | - | 618 | 90,906 | 2,115.18 | -90,906 | 90,906 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.