rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Monday, August 8, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 5 Agustus 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Jumat 5 Agustus 2011.
Kode saham                          Volume                    Jual                      Beli
ABDA 461,500 0 250,000
ADMF 130,000 0 7,500
ADMG 55,812,500 0 4,868,000
AKRA 41,508,000 744,000 6,074,500
ALMI 2,741,500 0 50,000
AMAG 34,962,000 300,000 717,500
AMFG 389,000 101,000 177,500
AMRT 364,000 0 357,000
APLN 52,678,500 2,972,000 13,921,000
ARNA 5,486,000 1,000,000 1,625,500
ASGR 28,158,000 105,000 4,120,500
AUTO 3,002,000 325,000 813,000
BBNI 69,867,000 26,973,500 27,095,500
BFIN 1,552,000 291,500 395,000
BHIT 136,342,000 803,500 13,698,000
BJBR 49,711,500 939,000 1,097,000
BKSL 209,227,000 789,000 5,225,000
BMTR 31,012,500 6,762,000 17,577,000
BNBA 2,599,500 0 473,000
BNBR 907,531,000 8,690,000 29,236,500
BNLI 700,500 0 451,500
BRAU 52,662,000 17,500 30,255,000
BRMS 49,272,500 1,477,500 10,500,000
BSDE 20,439,500 4,992,000 5,894,000
BTPN 2,286,000 130,000 478,500
BUDI 9,929,000 0 543,500
BUMI 284,908,000 105,353,000 126,717,000
BUVA 1,375,500 0 52,500
BVIC 51,689,500 0 2,224,000
BWPT 17,817,000 7,204,000 10,959,500
BYAN 63,500 25,500 53,500
CFIN 15,733,000 3,850,000 7,675,500
CMNP 39,430,000 2,005,000 2,504,000
CTRA 24,157,000 2,189,000 4,052,500
CTRS 4,694,500 500,000 706,000
DAVO 21,195,000 0 3,393,500
DEWA 546,904,000 2,370,000 11,659,000
ELTY 447,870,500 12,898,000 14,967,000
EMTK 538,500 0 535,500
EXCL 5,159,000 1,028,000 2,736,500
FISH 107,500 0 100,000
GDYR 25,000 0 20,000
GZCO 16,037,500 0 5,230,000
HEXA 776,500 203,000 444,500
IGAR 3,905,500 0 700,000
INCO 26,625,000 3,766,000 4,116,000
INTA 67,230,500 1,282,500 1,537,500
IPOL 75,891,500 150,000 1,375,000
ISAT 4,497,500 2,649,500 4,212,500
JAWA 20,495,000 0 3,934,000
JKON 165,500 0 165,500
JPFA 6,550,000 224,000 915,500
JPRS 5,424,500 0 250,000
JTPE 13,479,500 0 115,000
KAEF 8,087,000 81,500 3,097,000
KKGI 739,500 95,500 346,000
KLBF 16,913,000 5,929,000 6,333,500
KOIN 120,500 0 120,500
KRAS 55,604,000 682,000 11,154,500
LSIP 24,755,000 2,046,000 15,700,000
LTLS 2,289,000 0 11,000
MAIN 17,867,000 0 682,500
MASA 61,023,500 162,500 3,075,000
MDLN 10,718,500 100,000 407,500
MDRN 191,000 67,000 118,000
MEDC 11,694,500 758,500 7,263,500
MFIN 579,500 0 65,000
MITI 41,319,500 0 5,247,500
MNCN 23,837,000 9,527,500 12,080,000
MYOR 366,000 49,000 142,000
NISP 52,500 0 52,500
PTIS 729,500 0 568,000
PTPP 11,342,500 33,000 5,330,500
RICY 3,102,000 0 47,000
RMBA 2,655,000 0 136,000
ROTI 352,000 30,000 111,500
SCMA 225,000 0 217,500
SDRA 13,582,000 0 2,200,000
SGRO 5,980,500 232,000 1,494,500
SMMA 404,000 0 140,000
SMRA 12,788,000 5,254,000 7,847,000
SSIA 76,573,500 293,000 2,500,000
TBLA 68,082,000 300,000 5,561,000
TLKM 35,685,500 8,191,000 22,628,500
TMPI 33,932,500 0 900,000
TOTL 2,951,000 0 938,000
TRST 5,844,500 0 476,000
TRUB 140,633,000 0 175,000
TSPC 7,059,500 1,081,000 1,110,000
TURI 9,544,000 0 4,709,000
VOKS 60,000 0 60,000
WIKA 9,762,500 47,000 4,558,000
WOMF 853,000 0 15,000

Rekomendasi Beberapa Sekuritas, 8 Agustus 2011

Rekomendasi beberapa sekuritas untuk perdagangan Senin, 8 Agustus 2011.
1. E-Trading Securities
IHSG pada perdagangan Jumat pekan lalu anjlok 200 poin (-4,86%) ke level 3.921,64. Pemodal asing membukukan net selling Rp 1,2 triliun. Secara teknikal, setelah break dari garis support channel-nya, indeks kembali bergerak terkoreksi yang menandakan besarnya tekanan jual. Hari ini, indeks diperkirakan melanjutkan pelemahan di range 3.842-3.955. Cermati INDF dan BMRI.

2. Sinarmas Sekuritas
Pada perdagangan Senin (8/8), secara teknikal, indeks cenderung bergerak melemah pada kisaran 3.819-3.950. Data tingkat pengganguran AS akan memengaruhi pergerakan indeks. Saham-saham yang dapat diperhatikan TLKM, UNVR, INDF, HMSP.

3. Sucorinvest Central Gani
IHSG hari ini diperkirakan berfluktuasi melemah dengan potensi rebound pada kisaran 3.783-4.006. Empat indikator teknikal bergerak turun, seperti daily MACD, stochastic dan oscillator. Penurunan indeks akhir pekan lalu dipicu kecemasan AS bakal terkena resesi ekonomi. Hold SMGR, sell ADRO, BLTA, BNBR, ENRG, LSIP, UNSP.

Rekomendasi HD Capital, 8 Agustus 2011

Rekomendasi HD Capital untuk perdagangan Senin, 8 Agustus 2011.
BUY: (PGAS, GGRM, BBRI, BUMI)
  • Kelihatannya berbagai berita negatif seperti downgrade AS oleh S&P sudah sepenuhnya tecermin dalam koreksi minggu lalu seghingga potensi technical rebound dari keadaan jenuh jual (oversold) sangat memungkinkan dari berbagai saham blue chip yang lumayan terkoreksi dalam.
  • IHSG close (05-08) 3.921.44 (-200.42/-4.86%) (Val.Rp.3.8T) 
  • Support: 3.920-3.880, Resistance: -4.064-4.125-4.250
 
Stock picks:
1.       Perusahaan Gas Negara (PGAS) (BUY) (Target Rp 3.600) (Close 05/08 Rp 3.175)
  • Banyak analis sepakat bila memang terjadi penurunan profit downgrade akibat naiknya cost biaya pembelian gas dan sulitnya menaikan harga jual ke end consumer, maka fair value fundamental PGAS seharusnya hanya turun dari Rp 4.300 ke Rp 3.600.
  • Entry (1) Rp 3.175, Entry(2) Rp 3.100, Cutloss point: Rp 3.500
 
2.    Gudang Garam (GGRM) (BUY): (Target: Rp 54.500) (Close 05/08 Rp 51.150)
  • Selain mempunyai rasio profitability tinggi (ROE 30%) permintaan rokok cukup inelatis sehingga potensi menyusutnya margin penjualan rokok kecil.
  • Entry: (1) Rp 51.000, Entry (2) Rp 50.500, Cut loss point: Rp 49.500
 
3.   Bank BRI (BBRI) (BUY): (Target: Rp 7.050) (Close 05/08 Rp 6.650)
  • Data ekonomi positif seperti naiknya consumer confidence, outlook suku bunga tetap pasca inflasi yang terkendali mendukung kredit pertumbuhan consumer mikro segmen UKM tercapai untuk 6-bulan kedepan.
  • Entry (1) Rp 6.600, Entry (2) Rp 6.400, Cut loss point: Rp 6.200
 
4.       Bumi Resources (BUMI) (BUY): (Target: Rp 3.150) (Close 05/08 Rp 2.925)
  • Koreksi mendadak akibat efek regional masih tertahan di atas support price gap Rp 2.800 sehingga potensi untuk technical rebound diatas level psikologis Rp 3.000 untuk kembali megetes price gap atas lama (Rp 3.100) bisa saja terlaksana.
  • Entry: (1) Rp 2.925, Entry (2) Rp 2.825, Cut loss point: Rp 2.775
 
 
Dibuat oleh: 
Yuganur Wijanarko
Senior Research HD Capital (Yuganur@hdx.co.id)