Saham-saham yang dominan dibeli asing per Jumat, 27 Mei 2011.
| AALI | 829.500 | 167.000 | 374.500 | |
| ABDA | 561.000 | 0 | 100.000 | |
| ADMG | 9.547.500 | 0 | 60.000 | |
| ADRO | 43.270.000 | 16.317.000 | 19.210.000 | |
| AKRA | 38.024.000 | 2.664.000 | 3.442.000 | |
| APLI | 20.231.000 | 0 | 300.000 | |
| APLN | 9.230.500 | 0 | 3.138.000 | |
| ASII | 3.248.500 | 1.112.000 | 2.294.500 |
| ASRI | 48.670.500 | 13.055.500 | 20.266.000 | |
| BBKP | 9.839.000 | 1.136.000 | 4.132.000 | |
| BBNI | 10.286.500 | 5.347.500 | 7.257.000 | |
| BBRI | 28.353.500 | 12.521.000 | 17.998.000 | |
| BBTN | 6.427.500 | 2.614.000 | 2.728.500 | |
| BHIT | 228.271.500 | 20.024.000 | 36.711.000 | |
| BIPI | 22.780.500 | 0 | 318.000 | |
| BISI | 562.000 | 137.500 | 235.500 | |
| BKSL | 21.897.500 | 0 | 2.804.500 | |
| BKSW | 281.000 | 0 | 250.000 | |
| BMRI | 23.410.500 | 7.799.000 | 10.000.000 | |
| BNBR | 327.324.500 | 7.893.000 | 10.998.500 | |
| BNGA | 794.000 | 7.500 | 360.000 | |
| BNII | 681.500 | 0 | 124.500 | |
| BORN | 26.692.500 | 6.438.500 | 12.241.500 | |
| BPFI | 10.000 | 0 | 7.500 | |
| BRAU | 28.500.500 | 21.749.500 | 10.158.000 | |
| BRPT | 9.458.500 | 274.000 | 3.157.500 | |
| BTEL | 22.819.000 | 499.000 | 9.532.000 | |
| BTPN | 1.339.500 | 0 | 600.000 | |
| BUMI | 48.958.000 | 10.882.500 | 18.412.500 |
| BWPT | 8.952.000 | 220.000 | 2.796.500 | |
| BYAN | 179.000 | 45.500 | 165.500 | |
| CMNP | 3.932.500 | 25.000 | 239.000 | |
| CPIN | 9.312.500 | 1.528.500 | 4.594.000 | |
| CTRA | 16.763.000 | 6.102.500 | 10.404.500 | |
| CTRP | 6.699.500 | 0 | 2.993.000 | |
| CTRS | 13.546.000 | 120.000 | 579.500 | |
| DEWA | 83.081.000 | 0 | 399.000 | |
| DILD | 16.331.000 | 0 | 131.000 | |
| DSSA | 512.000 | 500 | 60.000 | |
| ELSA | 4.344.500 | 0 | 73.500 | |
| ELTY | 62.161.000 | 1.105.000 | 3.554.000 | |
| EMTK | 77.000 | 0 | 24.500 | |
| ENRG | 97.205.500 | 1.378.500 | 1.852.000 |
| EPMT | 203.000 | 0 | 50.000 | |
| FASW | 441.000 | 0 | 25.000 | |
| GIAA | 24.146.500 | 50.000 | 9.254.000 | |
| GZCO | 6.144.500 | 0 | 31.000 | |
| HEXA | 232.000 | 0 | 72.500 | |
| HRUM | 8.107.500 | 1.071.000 | 3.524.500 | |
| INDS | 6.781.500 | 153.000 | 56.000 | |
| INDY | 14.652.000 | 2.430.000 | 6.441.500 | |
| INKP | 4.136.000 | 1.720.500 | 1.913.000 | |
| INTA | 10.388.000 | 55.000 | 1.120.500 | |
| INTP | 3.308.000 | 1.449.500 | 2.530.000 | |
| INVS | 285.000 | 137.500 | 252.500 | |
| ITMG | 2.484.000 | 608.000 | 1.822.000 | |
| JKON | 1.960.500 | 0 | 1.750.000 | |
| JPFA | 739.500 | 116.500 | 512.000 | |
| KRAS | 5.225.500 | 109.000 | 1.020.000 | |
| LSIP | 8.761.500 | 499.000 | 1.312.000 | |
| LTLS | 289.000 | 0 | 17.500 | |
| MASA | 2.995.500 | 0 | 2.635.500 | |
| MDRN | 781.500 | 0 | 91.500 | |
| MEDC | 2.365.000 | 56.000 | 154.000 | |
| MITI | 1.721.500 | 0 | 1.528.000 | |
| MNCN | 7.285.000 | 2.746.000 | 5.472.000 | |
| MYOR | 281.500 | 190.500 | 250.500 | |
| MYTX | 1.729.500 | 0 | 600.000 | |
| PGAS | 19.282.500 | 3.151.000 | 16.419.500 | |
| PNBN | 1.516.500 | 0 | 50.500 | |
| POLY | 4.403.500 | 0 | 100.000 | |
| PTBA | 1.447.500 | 323.000 | 794.000 | |
| PTPP | 2.565.500 | 0 | 1.913.000 | |
| PWON | 7.975.000 | 0 | 1.528.500 | |
| PYFA | 23.257.500 | 0 | 35.000 | |
| RALS | 8.629.000 | 600.000 | 4.538.500 | |
| RMBA | 60.000 | 0 | 39.000 | |
| SCMA | 368.500 | 6.000 | 74.000 | |
| SGRO | 2.496.000 | 33.500 | 430.500 | |
| SMAR | 202.500 | 0 | 12.000 | |
| SMCB | 8.797.500 | 283.500 | 2.506.500 | |
| SMDR | 2.500 | 0 | 1.000 | |
| SMGR | 5.346.000 | 2.082.500 | 3.660.000 | |
| SMRA | 9.361.500 | 1.429.500 | 2.778.500 | |
| SSIA | 5.829.000 | 1.300.000 | 1.526.500 | |
| SULI | 2.595.000 | 0 | 1.000.000 | |
| TBIG | 2.097.000 | 645.000 | 1.225.000 | |
| TKIM | 378.500 | 0 | 31.000 | |
| TURI | 2.807.000 | 0 | 219.500 | |
| UNSP | 29.880.000 | 465.500 | 2.499.000 | |
| UNTR | 3.198.500 | 751.000 | 916.000 | |
| VOKS | 1.275.500 | 0 | 460.500 | |
| WIKA | 1.323.000 | 0 | 421.500 | |
| WOMF | 234.000 | 0 | 100.000 |







