rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Tuesday, November 9, 2010

Merrill Lynch Masih Borong Saham Timah

Setelah selama dua hari memborong 57 ribu lot saham Timah (TINS), Merrill Lynch hari ini kembali memborong 22.976 lot di harga rata-rata Rp 3.085, tanpa menjual sama sekali. Namun, harga saham TINS justru turun Rp 50 menjadi Rp 3.075 karena aksi jual oleh investor lokal tidak mampu diimbangi oleh aksi jual.

 Investor lokal banyak menjual saham TINS melalui broker Phillip Securities Indonesia sebanyak 13.954 lot dan Bahana Securities 8.144 lot.
 
1 ML MERRILL LYNCH INDONESIA 209 22,976 3,085.88 - - - 22,976 22,976
2 DR NUSADANA CAPITAL INDONESIA 263 7,179 3,105.19 51 3,005 3,096.61 4,174 10,184
3 KI CIPTADANA SECURITIES 45 2,948 3,099.86 7 235 3,091.49 2,713 3,183
4 BJ ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS 32 2,567 3,095.03 6 510 3,124.51 2,057 3,077
5 PD INDO PREMIER SECURITIES 201 3,163 3,088.33 158 1,460 3,095.68 1,703 4,623
87 YP ETRADING SECURITIES 358 5,658 3,089.91 353 10,318 3,100.14 -4,660 15,976
88 DX BAHANA SECURITIES 14 149 3,104.03 129 8,144 3,087.29 -7,995 8,293
89 KK PHILLIP SECURITIES INDONESIA 112 3,742 3,096.00 338 13,954 3,087.77 -10,212 17,696

Merrill Lynch Borong 13 Ribu Lot Saham Jasa Marga

Investor asing melalui broker Merrill Lynch memborong saham Jasa Marga sebanyak 12.800 lot hari ini di harga rata-rata Rp 3.681. Aksi beli ini berhasil mengangkat saham JSMR naik Rp 25 menjadi Rp 3.700.

Kenaikan relatif sedikit karena ada tarik-menarik dengan aksi jual. Satu-satunya aksi jual oleh investor asing dilakukan melalui broker ABN AMRO Asia Securities Indonesia sebanyak 3.319 lot.

1 ML MERRILL LYNCH INDONESIA 112 12,800 3,681.39 12 6,766 3,667.74 6,034 19,566
2 BJ ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS 47 2,000 3,687.50 3 51 3,700.00 1,949 2,051
3 NI BNI SECURITIES 46 2,578 3,690.07 61 990 3,699.70 1,588 3,568
4 OD DANAREKSA SEKURITAS 35 1,953 3,702.11 47 406 3,688.55 1,547 2,359
5 HP HENAN PUTIHRAI 29 1,300 3,700.00 2 300 3,700.00 1,000 1,600
60 KZ CLSA INDONESIA - - - 38 1,974 3,700.00 -1,974 1,974
61 HG ABN AMRO ASIA SECURITIES INDONESIA 2 38 3,675.00 68 3,319 3,690.02 -3,281 3,357
62 AI UOB KAY HIAN SECURITIES 1 20 3,700.00 51 5,050 3,700.00 -5,030 5,070

Macquarie Kembali Borong 21 Ribu Lot Saham PGAS

Setelah kemarin memborong 47.740 lot saham Perusahaan Gas Negara, Macquarie hari ini kembali melanjutkan pembeliannya sebanyak 20.832 lot di harga rata-rata Rp 4.420. Pembelian dilakukan oleh investor asing dari broker tersebut.

Demikian juga dengan UBS Securities yang hari ini membeli 7.287 lot saham PGAS. Kemarin, UBS membeli 6.785 lot dan dua hari sebelumnya membeli 63 ribu lot dan 25.605 lot. (lihat berita sebelumnya: Macquarie Securities Borong 48 Ribu Lot Saham PGAS).

1 RX MACQUARIE SECURITIES INDONESIA 226 20,832 4,420.50 1 100 4,425.00 20,732 20,932
2 KZ CLSA INDONESIA 266 19,185 4,419.14 - - - 19,185 19,185
3 AK UBS SECURITIES INDONESIA 149 7,287 4,414.76 5 1,820 4,420.74 5,467 9,107
4 CC MANDIRI SEKURITAS 125 5,683 4,399.97 16 941 4,435.84 4,742 6,624
5 FZ WATERFRONT SECURITIES INDONESIA 48 4,050 4,449.07 11 1,108 4,425.34 2,942 5,158
78 BK J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA 56 4,917 4,400.12 27 8,800 4,431.82 -3,883 13,717
79 DX BAHANA SECURITIES 33 1,136 4,419.28 70 7,547 4,381.80 -6,411 8,683
80 OD DANAREKSA SEKURITAS 22 200 4,407.13 109 7,202 4,427.54 -7,002 7,402

Investor Asing Mulai Jual Saham SMCB

Investor asing mulai menjual saham Holcim Indonesia (SMCB) setelah naik dalam beberapa hari terakhir dari harga Rp 2.300 menjadi Rp 2.575. Aksi jual dilakukan melalui broker Deutsche Securities Indonesia sebanyak 11.052 lot dan DBS Vickers Securities Indonesia sebanyak 6.070 lot.

Namun, investor asing masih tercatat membeli saham SMCB melalui broker Macquarie Securities Indonesia sebanyak 10.900 lot di harga Rp 2.531. Credit Suisse yang kemarin membeli 19.149 lot saham SMCB juga belum menjual sahamnya hari ini. (lihat berita sebelumnya: Credit Suisse Borong 19 Ribu Lot Saham Holcim Indonesia).



1 RX MACQUARIE SECURITIES INDONESIA 133 10,900 2,531.19 - - - 10,900 10,900
2 DR NUSADANA CAPITAL INDONESIA 246 16,288 2,522.87 211 9,026 2,536.34 7,262 25,314
3 DX BAHANA SECURITIES 125 8,028 2,564.06 97 3,259 2,501.17 4,769 11,287
4 IP ASJAYA INDOSURYA SECURITIES 75 5,314 2,496.78 24 1,110 2,549.55 4,204 6,424
5 ZP KIM ENG SEKURITAS 136 7,464 2,518.39 69 3,733 2,528.48 3,731 11,197
99 BZ BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS 11 156 2,525.96 98 5,891 2,508.09 -5,735 6,047
100 DP DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA - - - 59 6,070 2,508.07 -6,070 6,070
101 DB DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA - - - 164 11,052 2,485.21 -11,052 11,052

Credit Suisse Borong 82 Ribu Lot Saham Berau Energy

Credit Suisse Securities Indonesia memborong 82.213 lot saham Berau Energy (BRAU) di harga rata-rata Rp 486. Pembelian dilakukan pada kisaran harga 470-495 sepanjang pukul 11:33:05 hingg 13:39:59.

Aksi beli investor asing melalui Credit Suisse ini tercatat sebagai satu-satunya pembeli asing terbanyak saham BRAU. Tiga broker terbanyak yang memborong saham BRAU justru pembelinya adalah investor lokal, seperti Hortus Danavest, Nusadana Capital, dan Sucorinvest Central Gani.

Pembelian saham oleh Credit Suisse ini berhasil mengangkat saham BRAU naik Rp 20 menjadi Rp 490, posisi tertinggi sejak 4 Oktober 2010.

1 CS CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA 346 82,213 486.21 - - - 82,213 82,213
2 HD HORTUS DANAVEST TBK. 172 37,600 486.62 9 4,647 470.22 32,953 42,247
3 DR NUSADANA CAPITAL INDONESIA 243 79,480 490.81 168 46,683 491.99 32,797 126,163
4 AZ SUCORINVEST CENTRAL GANI 89 28,237 494.73 10 184 492.61 28,053 28,421
5 FZ WATERFRONT SECURITIES INDONESIA 99 56,329 490.12 88 30,949 494.69 25,380 87,278
95 AI UOB KAY HIAN SECURITIES 64 11,557 487.91 94 36,576 488.11 -25,019 48,133
96 LK RECAPITAL SECURITIES 6 400 475.00 63 55,997 488.25 -55,597 56,397
97 PG PANCA GLOBAL SECURITIES TBK. 73 15,000 495.00 281 101,143 490.05 -86,143 116,143
98 DH SINARMAS SEKURITAS 23 2,152 491.85 291 123,774 487.16 -121,622 125,926

3 Broker Asing Serbu Saham Adaro Energy

Investor asing tercatat memborong saham Adaro Energy (ADRO) melalui tiga broker, yakni Deutsche Securities Indonesia sebanyak 67.409 lot, Credit Suisse Securities Indonesia 71.753 lot, dan Merrill Lynch Indonesia 12.718 lot.

Kemarin, Credit Suisse Securities juga tercatat membeli saham ADRO sebanyak 93.960 lot. Sedangkan CLSA Indonesia yang kemarin membeli 105.177 lot hari ini menjadi broker penjual terbanyak saham ADRO dengan volume yang dijual sebanyak 31.316 lot. (lihat berita sebelumnya: CLSA Indonesia Borong 105 Ribu Lot Saham Adaro Energy).

Harga saham ADRO ditutup naik Rp 150 menjadi Rp 2.500.
1 DB DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA 554 67,409 2,461.53 2 260 2,447.50 67,149 67,669
2 CS CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA 438 71,753 2,459.09 28 31,268 2,479.73 40,485 103,021
3 ML MERRILL LYNCH INDONESIA 57 12,718 2,458.88 3 556 2,458.27 12,162 13,274
4 HP HENAN PUTIHRAI 1 8,000 2,450.00 8 255 2,464.71 7,745 8,255
5 TA CITI PACIFIC SECURITIES 24 7,500 2,456.67 - - - 7,500 7,500
101 GR PANIN SEKURITAS TBK. 6 135 2,465.74 72 9,957 2,441.54 -9,822 10,092
102 CC MANDIRI SEKURITAS 70 21,753 2,441.05 38 33,667 2,472.41 -11,914 55,420
103 EL EVERGREEN CAPITAL - - - 71 16,010 2,446.89 -16,010 16,010
104 KZ CLSA INDONESIA 9 3,627 2,427.16 42 31,316 2,419.12 -27,689 34,943

Merrill Lynch Borong 74 Ribu Lot Saham BUMI Pukul 11:39:33 WIB

Investor asing melalui Merrill Lynch Indonesia memborong 73.994 lot saham Bumi Resources (BUMI) di harga Rp 2.400. Aksi beli tersebut dilakukan pada pukul 11:39:33 sekaligus. Luar biasaa.


Akibat pembelian ini, Merrill Lynch berhasil menggeser Deutsche Securities Indonesia sebagai broker pemborong terbanyak saham BUMI. Deutsche hari ini kembali membeli 56.474 lot saham BUMI, setelah kemarin memborong 56.204 lot. (lihat berita sebelumnya: Deutsche Securities Borong 56 Ribu Lot Saham BUMI).

Satu-satunya investor lokal yang paling banyak memborong saham BUMI adalah nasabah CLSA Indonesia. Selain melalui Merrill Lynch dan Deutsche Securities, investor asing juga membeli saham BUMI melalui broker JP Morgan Securities Indonesia sebanyak 28.541 lot.
 
1 ML MERRILL LYNCH INDONESIA 511 73,994 2,400.00 65 335 2,388.66 73,659 74,329
2 DB DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA 464 56,474 2,386.43 - - - 56,474 56,474
3 KZ CLSA INDONESIA 228 30,985 2,375.31 1 2,000 2,425.00 28,985 32,985
4 BK J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA 313 28,541 2,380.19 16 5,000 2,425.00 23,541 33,541
5 HD HORTUS DANAVEST TBK. 282 20,680 2,390.01 46 7,910 2,394.06 12,770 28,590
103 KK PHILLIP SECURITIES INDONESIA 49 1,083 2,391.97 182 13,391 2,380.43 -12,308 14,474
104 DH SINARMAS SEKURITAS 14 834 2,402.97 81 16,753 2,390.57 -15,919 17,587
105 FZ WATERFRONT SECURITIES INDONESIA 39 3,200 2,386.72 150 20,732 2,395.72 -17,532 23,932
106 YU CIMB-GK SECURITIES INDONESIA 91 11,333 2,402.55 135 34,467 2,394.96 -23,134 45,800