Saham-saham yang dominan dibeli asing, Rabu 27 Juli 2011.
Kode saham Volume Jual Beli
| ADHI | 5.355.000 | 21.000 | 220.500 |
| ADMG | 44.646.500 | 110.000 | 1.335.500 |
| ADRO | 29.992.000 | 5.002.000 | 16.134.500 |
| AISA | 17.772.000 | 0 | 4.485.000 |
| ALMI | 2.517.500 | 0 | 20.000 |
| AMFG | 133.000 | 0 | 72.000 |
| AMRT | 531.500 | 0 | 531.000 |
| ANTM | 8.467.500 | 1.319.000 | 4.120.500 |
| APLN | 31.936.500 | 0 | 6.026.000 |
| ARNA | 3.695.500 | 0 | 456.000 |
| ASBI | 110.000 | 0 | 100.000 |
| ASRI | 193.769.000 | 33.388.000 | 58.000.000 |
| BBKP | 51.621.000 | 1.927.000 | 19.860.000 |
| BBLD | 581.000 | 0 | 171.500 |
| BBNI | 94.581.000 | 33.852.500 | 58.452.500 |
| BBRI | 69.315.500 | 11.207.500 | 33.204.000 |
| BBTN | 27.641.500 | 157.000 | 7.420.500 |
| BHIT | 161.514.000 | 7.715.500 | 14.329.000 |
| BJBR | 69.877.000 | 2.273.500 | 5.250.000 |
| BKSL | 232.493.000 | 1.282.500 | 3.000.000 |
| BMRI | 30.448.500 | 9.052.500 | 15.097.500 |
| BMTR | 10.117.000 | 154.000 | 1.771.500 |
| BNBR | 382.195.500 | 15.028.000 | 19.903.000 |
| BRAU | 5.434.000 | 0 | 1.804.000 |
| BRMS | 17.966.000 | 501.000 | 2.000.000 |
| BSDE | 24.995.000 | 2.218.500 | 6.171.000 |
| BTEL | 16.111.000 | 13.000 | 153.000 |
| BWPT | 19.970.500 | 1.489.500 | 4.939.000 |
| CFIN | 6.680.500 | 0 | 1.168.500 |
| CMNP | 54.548.500 | 2.338.500 | 5.850.000 |
| CPIN | 15.431.500 | 1.443.000 | 5.242.000 |
| CTRP | 14.058.000 | 0 | 500.000 |
| CTRS | 791.000 | 0 | 28.000 |
| DAVO | 37.853.500 | 0 | 100.000 |
| DEWA | 281.081.500 | 714.000 | 31.509.500 |
| EKAD | 6.830.500 | 0 | 200.000 |
| ELTY | 419.902.500 | 28.781.500 | 33.575.500 |
| EMDE | 4.114.000 | 0 | 2.355.000 |
| EMTK | 56.500 | 0 | 40.000 |
| EPMT | 236.500 | 0 | 55.000 |
| FASW | 607.500 | 0 | 277.000 |
| ICBP | 2.918.500 | 207.000 | 940.000 |
| IMAS | 3.109.000 | 824.500 | 1.037.500 |
| INDF | 9.445.000 | 2.476.000 | 4.049.500 |
| INDS | 940.500 | 0 | 7.500 |
| INTA | 47.433.000 | 719.500 | 4.800.000 |
| INTP | 1.501.000 | 709.000 | 482.500 |
| INVS | 321.000 | 268.000 | 312.500 |
| IPOL | 171.102.500 | 5.300.000 | 48.400.000 |
| ISAT | 842.000 | 83.000 | 456.500 |
| ITMG | 1.229.000 | 184.500 | 264.500 |
| JAWA | 39.595.500 | 6.879.000 | 11.576.500 |
| JPFA | 13.298.500 | 1.075.000 | 1.292.500 |
| JSMR | 11.792.500 | 874.000 | 5.972.500 |
| JTPE | 10.224.000 | 0 | 500.000 |
| KAEF | 12.322.500 | 75.000 | 1.000.000 |
| KIAS | 2.357.000 | 0 | 50.000 |
| KRAS | 85.524.000 | 2.282.000 | 10.505.000 |
| LSIP | 23.543.000 | 1.138.000 | 4.083.500 |
| MAPI | 6.268.000 | 2.501.500 | 4.020.500 |
| MASA | 10.895.000 | 0 | 1.025.000 |
| MDLN | 13.770.000 | 0 | 350.000 |
| MEDC | 11.529.500 | 105.000 | 901.500 |
| MNCN | 17.207.500 | 7.201.500 | 13.594.500 |
| MTFN | 2.001.500 | 0 | 175.000 |
| MTLA | 4.799.500 | 0 | 3.913.000 |
| MYOR | 225.500 | 91.500 | 132.000 |
| PGAS | 16.213.500 | 7.194.000 | 8.272.500 |
| PTBA | 6.890.500 | 298.500 | 973.500 |
| PTIS | 421.000 | 0 | 138.000 |
| PTPP | 10.737.000 | 0 | 618.500 |
| PWON | 13.328.500 | 0 | 500.000 |
| RALS | 2.500.500 | 0 | 89.500 |
| ROTI | 68.000 | 19.500 | 56.500 |
| SGRO | 6.364.000 | 0 | 1.167.000 |
| SIMP | 18.440.000 | 5.000.000 | 13.552.500 |
| SIPD | 655.264.500 | 14.890.000 | 28.450.000 |
| SMAR | 25.500 | 0 | 9.000 |
| SMCB | 2.486.500 | 709.500 | 1.189.500 |
| SMRA | 21.292.000 | 1.199.500 | 13.240.000 |
| SMSM | 16.423.500 | 1.412.000 | 3.011.000 |
| SRSN | 36.620.500 | 0 | 1.585.000 |
| TBIG | 809.500 | 337.000 | 500.000 |
| TBLA | 34.952.500 | 120.000 | 1.866.000 |
| TIFA | 85.357.000 | 0 | 351.000 |
| TINS | 4.589.500 | 83.000 | 507.500 |
| TLKM | 6.933.000 | 1.008.000 | 3.331.500 |
| TRST | 7.353.500 | 0 | 733.000 |
| TURI | 8.587.000 | 0 | 3.000.000 |
| UNSP | 55.268.000 | 0 | 273.500 |
| UNTR | 7.633.500 | 1.136.000 | 3.537.500 |
| VOKS | 320.000 | 0 | 7.500 |
| WIKA | 15.290.000 | 2.500.000 | 8.124.000 |
| WINS | 162.827.500 | 11.692.000 | 16.201.000 |
| WOMF | 5.103.000 | 0 | 250.000 |








0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.