rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Wednesday, June 22, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 21 Juni 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Selasa 21 Juni 2011
Kode Saham                             Volume                             Jual                           Beli
AALI 577.000 139.500 341.500
ADRO 39.238.000 16.864.500 26.741.500
AKRA 34.616.000 20.000 2.604.500
AMFG 41.500 0 9.500
ANTM 24.620.000 2.415.000 3.888.500
ARTI 6.794.000 0 186.000
ASGR 559.500 0 51.500
ASRI 36.500.500 5.000.000 9.727.500
BBKP 6.535.000 235.000 1.640.500
BBRI 23.785.000 4.184.500 12.834.500
BBTN 6.647.500 313.000 3.015.000
BISI 10.049.500 100.000 206.500
BJBR 26.642.500 479.000 9.986.500
BKSL 77.573.000 0 17.656.500
BMRI 29.324.000 2.931.000 12.500.000
BMTR 6.746.500 0 1.136.000
BNII 367.500 30.000 150.000
BRAU 36.960.500 0 3.875.000
BSDE 15.599.500 0 3.500.000
CPIN 15.511.000 1.600.500 7.255.000
CTRA 4.581.500 1.972.000 3.281.000
CTRP 11.027.000 0 3.000.000
CTRS 7.823.000 192.000 400.000
DEWA 333.379.500 0 8.624.000
EMTK 128.500 0 110.500
ENRG 554.226.000 18.467.500 64.115.000
ETWA 9.235.500 0 1.519.500
EXCL 4.669.000 539.500 4.076.000
GGRM 1.195.000 654.000 988.000
GIAA 11.081.000 0 20.000
GJTL 10.113.000 270.000 2.072.000
HEXA 762.000 49.500 186.000
HRUM 1.835.000 11.500 614.000
ICBP 6.255.500 897.000 1.349.500
INDF 31.903.000 4.615.500 20.505.000
INDS 11.729.500 50.000 589.500
INTP 923.500 171.500 472.500
INVS 364.000 209.000 353.500
IPOL 29.156.000 0 5.000.000
ISAT 1.897.500 5.500 1.253.500
JAWA 1.211.500 0 379.500
JSMR 12.308.000 305.500 605.000
KIJA 30.415.000 6.188.500 9.480.500
KKGI 438.000 49.000 211.000
KLBF 15.636.000 2.695.500 3.436.000
LPKR 141.731.500 3.678.500 78.171.500
MAPI 1.710.500 371.000 1.022.500
MASA 9.550.000 0 1.500.000
MDRN 1.273.000 0 1.267.500
MIDI 1.491.500 0 151.500
PGAS 15.669.500 8.374.000 10.892.000
PNBN 5.119.500 356.000 4.256.000
PTPP 3.694.000 0 3.174.000
RALS 2.424.000 109.000 872.000
SCMA 909.000 19.500 375.000
SGRO 3.300.000 90.500 1.804.500
SIMP 19.877.000 5.594.500 7.913.500
SMCB 750.000 0 94.500
SMGR 7.057.000 371.500 6.296.500
SMRA 7.960.500 1.137.000 6.070.000
SMSM 1.058.500 0 30.500
SSIA 5.688.000 1.000.000 3.069.000
TBIG 1.280.000 50.000 1.023.500
TBLA 2.982.500 0 94.000
TCID 226.500 220.000 149.000
TLKM 12.521.500 3.231.500 7.271.000
TRAM 69.741.500 0 376.000
TSPC 280.500 50.000 280.000
UNSP 101.234.000 530.000 978.000
UNTR 5.349.500 873.500 3.623.500
UNVR 782.000 26.000 171.000

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.