rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Friday, June 17, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 16 Juni 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Kamis 16 Juni 2011.
Kode Saham                       Volume                        Jual                              Beli
ACES 344.500 218.500 289.500
AKRA 6.083.500 169.000 1.212.500
AMAG 10.222.500 467.500 530.000
ARNA 936.000 0 50.000
ASGR 2.325.500 46.000 1.425.500
ASII 3.956.500 1.660.000 1.828.500
BAYU 281.000 0 100.000
BBCA 15.939.000 2.031.500 8.816.000
BBLD 445.500 0 100.000
BBNI 34.274.000 7.223.500 10.467.500
BBTN 12.683.000 6.855.000 11.698.500
BFIN 568.500 0 95.000
BHIT 95.021.000 0 20.553.000
BMTR 7.459.500 74.000 750.000
BNII 1.431.500 95.000 447.000
BRAU 18.938.500 2.500 9.325.000
BSDE 7.702.500 1.044.000 1.758.000
BTEL 10.127.500 17.500 515.500
BUDI 10.117.500 1.500.000 2.920.000
BVIC 988.500 0 200.000
CLPI 7.655.000 125.000 995.500
CPIN 12.046.500 427.000 3.318.500
CTRA 11.397.500 3.200.000 8.655.500
CTRP 3.988.000 0 1.500.000
DART 2.174.000 0 105.000
DAVO 7.406.500 0 100.000
DEWA 488.906.000 5.000 14.859.000
DGIK 13.443.500 0 2.000.000
DILD 4.787.000 0 1.106.500
ENRG 435.998.000 21.143.000 52.356.500
EXCL 5.215.500 1.117.500 2.270.500
GGRM 597.500 275.500 333.500
GIAA 20.909.000 0 20.000
GJTL 10.504.000 3.219.000 5.700.000
HEXA 1.510.000 38.000 833.500
ICBP 1.993.500 965.500 1.400.000
INDF 6.022.500 971.000 1.172.000
INDS 891.000 25.000 87.500
INTA 12.697.500 5.000 250.000
IPOL 25.838.500 0 275.500
KIJA 11.182.500 0 4.500.000
KKGI 685.000 0 216.000
KLBF 10.477.000 991.500 1.432.000
KRAS 14.619.000 5.000 156.000
LPKR 46.906.500 5.499.500 11.690.500
LPPS 3.521.000 12.000 2.000.000
LSIP 14.780.500 6.722.000 9.551.500
LTLS 498.000 0 239.000
MASA 28.170.500 0 4.400.000
MBSS 3.726.500 0 150.500
MDRN 100.500 0 100.500
MEDC 5.027.000 1.435.500 4.246.000
MLPL 9.844.000 0 1.879.000
PGAS 11.925.500 6.777.500 7.707.500
PNLF 12.462.500 1.000.000 2.955.500
PTPP 2.589.000 0 2.466.500
PWON 11.391.500 0 250.000
SCMA 695.500 0 94.000
SDRA 2.625.000 0 110.500
SGRO 1.757.000 432.000 999.500
SIMP 33.376.000 4.226.500 12.799.500
SMGR 10.142.500 991.500 6.362.500
SMRA 2.492.000 349.000 2.238.500
TBIG 3.429.000 750.000 2.706.000
TBLA 19.771.500 0 3.685.500
TRAM 52.458.000 0 295.000
TRUB 94.672.500 0 2.025.000
UNTR 4.203.000 1.250.000 2.107.500
UNVR 1.324.000 191.000 949.000
WIKA 1.277.500 0 509.500

1 komentar:

Anonymous said...

tolong analisa saham doid?knp turun terus?

thx, anton

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.