rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Tuesday, November 30, 2010

Credit Suisse Fasilitasi Transaksi Negosiasi Saham BUMI 1,27 Juta

Credit Suisse Securities Indonesia membeli 1.273.674 lot saham Bumi Resources di pasar negosiasi dari broker Sinarmas Sekuritas. Transaksi tersebut terjadi sebanyak enam kali, masing-masing 212.279 lot mulai pukul 14:42:16 hingga 14:33:03.

Transaksi pembelian itu terjadi di harga Rp 2.027, diskon sekitar 29,49% dari harga saat itu yang masih di posisi Rp 2.875. Pembelian dilakukan oleh investor asing dari empat investor asing dan dua investor lokal Sinarmas Sekuritas. lihat tabel di bawah ini.

BUMI NG 2,027 212279 CS F DH F 144216
BUMI NG 2,027 212279 CS F DH F 143848
BUMI NG 2,027 212279 CS F DH F 143757
BUMI NG 2,027 212279 CS F DH F 143625
BUMI NG 2,027 212279 CS F DH D 143346
BUMI NG 2,027 212279 CS F DH D 143303

Ada kemungkinan transaksi ini dilakukan investor Sinarmas ketika broker ini memborong saham BUMI waktu harga sahamnya turun hingga ke level Rp 1.400 dua bulan lalu. Ketika itu, beredar informasi bahwa pembelian melalui Sinarmas merupakan pesanan dari Glencore.


Sementara itu, investor asing tampak banyak melepas saham BUMI dari beberapa broker yang telah lama mengakumulasi saham ini dari harga Rp 2.300. Aksi jual itu dilakukan investor asing melalui broker JP Morgan Securities 7.856 lot, Deutsche Securities Indonesia 14.758 lot, Macquarie Securities Indonesia 11.616 lot, Merrill Lynch Indonesia 16.914 lot, BNP Paribas Peregrine 19.299 lot, dan UBS Securities Indonesia 22.252 lot.

Harga saham BUMI turun Rp 325 atau 10,92% menjadi Rp 2.650.
1 CS CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA 55 1,274,848 2,027.77 573 137,266 2,779.50 1,137,582 1,412,114
2 KZ CLSA INDONESIA 122 46,488 2,816.97 - - - 46,488 46,488
3 YU CIMB-GK SECURITIES INDONESIA 135 80,120 2,807.45 201 58,178 2,847.00 21,942 138,298
4 PO BALI SECURITIES 53 19,000 2,794.74 45 5,000 2,795.00 14,000 24,000
5 YP ETRADING SECURITIES 641 19,255 2,830.50 237 7,910 2,849.98 11,345 27,165
6 KI CIPTADANA SECURITIES 71 15,199 2,809.48 38 4,183 2,810.21 11,016 19,382
93 BK J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA 13 318 2,975.00 34 7,856 2,850.00 -7,538 8,174
94 DB DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA 27 5,880 2,720.23 57 14,758 2,813.70 -8,878 20,638
95 MG SEMESTA INDOVEST 20 1,229 2,808.62 40 10,211 2,727.66 -8,982 11,440
96 RX MACQUARIE SECURITIES INDONESIA 12 1,131 2,926.99 131 11,616 2,795.42 -10,485 12,747
97 ML MERRILL LYNCH INDONESIA 112 523 2,856.12 11 16,914 2,795.01 -16,391 17,437
98 BW BNP PARIBAS PEREGRINE - - - 130 19,299 2,837.95 -19,299 19,299
99 AK UBS SECURITIES INDONESIA 2 1,376 2,898.14 131 22,252 2,835.25 -20,876 23,628
100 KK PHILLIP SECURITIES INDONESIA 105 4,012 2,819.57 183 28,040 2,890.96 -24,028 32,052
101 YJ LAUTANDHANA SECURINDO 148 17,334 2,819.75 279 44,141 2,835.33 -26,807 61,475
102 ZP KIM ENG SEKURITAS 95 12,530 2,838.86 342 51,743 2,758.16 -39,213 64,273
103 DH SINARMAS SEKURITAS 421 204,088 2,842.83 54 1,285,353 2,034.68 -1,081,265 1,489,441

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.