rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Thursday, August 25, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 24 Agustus 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Rabu 24 Agustus 2011.
Kode saham                      Volume                       Jual                    Beli
AALI 254,000 92,500 104,500
ACES 323,500 0 284,500
AKRA 12,852,500 1,492,500 3,441,000
AMFG 78,000 0 65,000
APLN 34,034,000 0 1,493,000
ASGR 2,014,500 0 231,000
ASRI 119,420,000 13,165,000 33,156,000
BAYU 159,277,000 285,000 1,300,500
BBNI 30,514,500 10,920,000 13,051,500
BBRI 42,878,500 13,576,500 18,303,000
BBTN 3,737,000 57,000 2,993,000
BHIT 16,430,000 0 2,601,500
BIPI 19,528,500 5,000 622,000
BJBR 14,993,000 1,555,000 1,767,500
BKSL 322,937,000 1,826,000 53,516,000
BNII 652,000 134,500 530,000
BNLI 80,500 5,000 62,500
BSDE 6,189,000 1,000,000 4,015,500
BTPN 673,500 500 67,500
BVIC 52,439,500 1,900,000 6,149,000
BWPT 13,680,000 920,000 9,104,500
BYAN 156,000 94,500 126,000
CFIN 8,558,000 2,291,500 3,457,000
CMNP 98,769,000 11,401,000 25,295,000
COWL 13,583,500 0 200,000
CPIN 49,961,500 4,277,000 17,719,500
CTRP 1,517,500 0 1,117,500
DEWA 47,131,000 0 13,841,500
DOID 6,493,500 0 904,500
ELSA 3,578,500 0 98,000
ELTY 351,144,000 1,114,000 6,769,500
ENRG 295,320,000 16,691,000 35,985,000
EPMT 415,500 0 300,000
EXCL 1,490,000 401,500 532,500
FASW 197,500 0 35,000
GIAA 4,264,500 0 364,000
GTBO 10,151,500 0 1,000,000
HDFA 15,233,000 0 5,062,500
HEXA 26,000 0 17,500
HRUM 10,791,500 27,000 4,582,500
IMAS 1,000,000 143,000 900,000
INKP 709,500 126,500 502,000
INRU 899,000 0 63,000
INTA 9,882,000 100,500 650,000
ISAT 1,202,000 678,500 1,128,500
JPFA 2,222,500 125,000 190,000
KRAS 9,356,000 0 172,500
LPKR 69,890,500 0 26,488,000
MNCN 14,791,000 2,058,500 9,222,000
MPPA 901,500 329,500 556,500
PGAS 62,543,000 20,593,500 21,389,000
PNBN 1,569,000 157,000 186,500
PNIN 201,000 0 77,000
PTIS 122,000 0 100,000
PTPP 3,207,000 0 1,328,500
PWON 11,391,500 0 1,854,000
PYFA 8,176,500 0 150,000
SAIP 392,500 0 15,000
SGRO 653,500 167,500 239,000
SMCB 1,351,000 323,000 597,000
SMGR 5,612,000 3,295,500 4,217,500
SMRA 2,764,000 629,500 1,918,000
SSIA 59,011,000 5,646,500 9,946,000
STAR 40,714,500 50,000 90,000
TBLA 5,950,000 12,500 1,449,500
UNSP 83,956,000 0 18,975,000
WIKA 4,909,000 0 2,661,500
WINS 2,922,500 1,267,000 1,507,500

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.