Saham-saham yang dominan dibeli asing, Selasa 16 Agustus 2011
Kode saham Volume Jual Beli
| ADHI | 4.910.000 | 0 | 303.000 |
| ADMF | 177.500 | 5.500 | 29.000 |
| ADMG | 43.323.000 | 355.000 | 949.000 |
| AISA | 26.679.500 | 250.000 | 805.500 |
| AKRA | 23.452.500 | 523.500 | 1.104.000 |
| AMAG | 43.258.000 | 250.000 | 1.200.000 |
| AMFG | 78.500 | 1.000 | 28.500 |
| APLN | 18.240.000 | 0 | 79.500 |
| ARNA | 2.665.500 | 0 | 1.050.000 |
| ASBI | 92.500 | 0 | 49.500 |
| ASGR | 11.258.500 | 205.000 | 4.247.500 |
| ASIA | 5.313.000 | 0 | 200.000 |
| ASII | 5.117.000 | 1.925.000 | 3.524.000 |
| ASRI | 78.172.000 | 28.181.500 | 31.726.500 |
| BBCA | 14.848.500 | 10.215.500 | 6.548.000 |
| BBKP | 8.867.500 | 1.015.000 | 2.623.500 |
| BBNI | 19.145.000 | 4.049.000 | 13.793.000 |
| BBRI | 54.259.000 | 8.432.000 | 27.812.000 |
| BBTN | 7.062.500 | 668.000 | 2.482.500 |
| BHIT | 22.404.500 | 0 | 900.500 |
| BIPI | 24.474.000 | 0 | 155.500 |
| BISI | 19.251.000 | 1.775.000 | 6.219.500 |
| BKSL | 108.944.500 | 235.000 | 16.243.500 |
| BLTA | 26.986.000 | 73.000 | 1.724.500 |
| BNGA | 257.000 | 0 | 72.500 |
| BNLI | 451.500 | 129.000 | 354.000 |
| BPFI | 10.500 | 0 | 10.500 |
| BRAU | 45.751.000 | 25.665.000 | 32.402.500 |
| BRPT | 3.216.500 | 0 | 364.000 |
| BTPN | 358.500 | 0 | 50.000 |
| BUDI | 1.490.500 | 0 | 66.500 |
| BULL | 18.757.500 | 46.000 | 12.000.000 |
| BVIC | 12.634.500 | 0 | 704.000 |
| BWPT | 15.345.000 | 2.982.000 | 4.867.500 |
| BYAN | 155.000 | 89.500 | 152.500 |
| CFIN | 18.346.500 | 0 | 3.128.500 |
| CMNP | 55.523.500 | 2.673.500 | 6.940.500 |
| CNKO | 123.996.000 | 3.596.500 | 28.509.000 |
| COWL | 112.218.500 | 0 | 550.000 |
| CPIN | 23.168.500 | 3.176.500 | 5.311.500 |
| CTRA | 9.153.500 | 153.000 | 349.500 |
| CTRP | 6.064.000 | 120.000 | 540.000 |
| CTRS | 2.027.500 | 0 | 210.500 |
| DEWA | 251.598.500 | 500 | 4.741.500 |
| DILD | 83.805.500 | 350.000 | 760.500 |
| DOID | 60.087.500 | 3.232.000 | 18.999.500 |
| EKAD | 12.728.500 | 0 | 350.000 |
| ELSA | 3.580.500 | 0 | 138.000 |
| ELTY | 231.447.000 | 50.000 | 8.452.000 |
| ENRG | 856.922.500 | 7.604.500 | 63.017.000 |
| GGRM | 1.564.500 | 499.000 | 1.011.000 |
| GIAA | 4.704.500 | 0 | 360.500 |
| GJTL | 4.077.500 | 161.500 | 311.500 |
| GZCO | 2.705.500 | 0 | 76.000 |
| HEXA | 143.500 | 0 | 84.500 |
| IMAS | 1.375.000 | 134.500 | 1.141.000 |
| INDS | 897.500 | 0 | 25.000 |
| ISAT | 1.549.500 | 366.500 | 577.500 |
| ITMG | 1.294.000 | 119.000 | 187.500 |
| JPFA | 3.643.500 | 0 | 317.500 |
| JSMR | 22.597.000 | 1.306.000 | 9.948.500 |
| KBRI | 891.500 | 0 | 50.500 |
| KIJA | 794.879.000 | 123.042.500 | 578.000 |
| KKGI | 274.500 | 60.500 | 197.500 |
| KRAS | 12.564.000 | 0 | 1.356.000 |
| LPCK | 84.360.000 | 1.404.500 | 24.994.000 |
| MAIN | 29.158.500 | 448.000 | 5.762.500 |
| MAPI | 2.054.500 | 161.500 | 223.000 |
| MDLN | 114.010.500 | 1.511.500 | 4.000.000 |
| MDRN | 196.500 | 56.000 | 161.000 |
| MLIA | 103.000 | 0 | 19.500 |
| MLPL | 6.191.500 | 0 | 100.000 |
| MNCN | 6.003.500 | 750.000 | 3.429.500 |
| MPPA | 1.518.500 | 0 | 86.000 |
| MTLA | 3.503.000 | 318.500 | 1.200.000 |
| NIKL | 209.694.500 | 30.000 | 208.000 |
| POLY | 11.056.500 | 0 | 75.000 |
| PTIS | 215.000 | 0 | 2.500 |
| PTPP | 12.619.500 | 0 | 16.500 |
| PWON | 17.411.500 | 0 | 587.000 |
| RALS | 4.344.500 | 400.000 | 771.000 |
| ROTI | 197.000 | 25.000 | 105.500 |
| RUIS | 2.812.000 | 0 | 100.000 |
| SCMA | 138.500 | 0 | 43.500 |
| SGRO | 2.361.500 | 0 | 1.637.000 |
| SIPD | 97.036.500 | 0 | 27.600.000 |
| SMGR | 9.209.500 | 2.129.500 | 2.764.500 |
| SMSM | 97.500 | 0 | 26.000 |
| STAR | 59.578.000 | 0 | 40.000 |
| TBIG | 1.432.500 | 0 | 139.500 |
| TBLA | 11.751.000 | 0 | 1.099.000 |
| TRAM | 60.183.500 | 0 | 269.000 |
| TRIO | 742.000 | 195.000 | 262.500 |
| TRUB | 61.653.500 | 0 | 1.000.000 |
| ULTJ | 593.500 | 0 | 365.500 |
| UNSP | 128.508.500 | 4.050.000 | 13.625.500 |
| UNVR | 1.847.500 | 885.000 | 929.500 |








0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.