rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Thursday, August 4, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 3 Agustus 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Rabu 3 Agustus 2011.
Kode saham                          Volume                Jual                    Beli
AISA 7,830,000 137,500 1,731,500
AKRA 11,220,000 1,222,000 1,519,500
AMFG 446,000 195,500 207,000
ANTM 17,037,500 1,582,500 5,258,000
APLN 25,024,500 3,873,500 10,950,000
BBCA 8,682,500 4,673,000 6,598,000
BBKP 16,598,000 667,500 5,944,000
BBLD 1,828,000 0 500,000
BBRI 29,073,000 8,619,000 15,846,500
BDMN 1,885,500 471,500 738,500
BHIT 82,382,000 10,798,000 23,560,500
BJBR 10,786,000 62,000 1,615,000
BKSL 192,423,000 834,500 25,845,500
BLTA 25,328,500 6,629,000 11,783,000
BMTR 9,637,500 3,634,500 4,807,500
BNBA 657,500 0 225,500
BNBR 289,027,000 2,056,500 13,100,500
BNII 999,500 30,000 211,000
BRAU 4,825,500 0 988,000
BULL 31,139,500 0 5,000,000
BUMI 111,129,500 12,546,500 23,146,500
BVIC 276,391,500 4,327,000 10,631,000
BWPT 13,759,000 371,500 1,928,500
BYAN 227,500 132,500 172,000
CMNP 32,392,000 82,500 7,550,000
COWL 44,361,500 0 1,600,000
CPIN 40,270,000 3,978,000 6,636,500
CTRP 5,337,000 254,000 1,800,000
DOID 43,981,000 4,271,000 8,461,500
ELTY 697,934,500 1,779,500 3,229,500
EXCL 2,592,000 354,000 1,089,000
GIAA 19,870,500 88,000 759,500
GPRA 25,114,500 0 100,000
GZCO 11,360,500 0 9,388,000
ICBP 3,381,000 853,000 1,943,000
IGAR 1,605,000 0 87,000
IMAS 2,638,500 586,500 597,500
INDF 16,920,000 2,726,500 4,555,500
INDY 9,754,000 2,663,500 2,852,000
INRU 156,000 51,000 156,000
INTA 34,572,000 50,000 1,250,000
INVS 391,000 141,000 258,500
ISAT 2,741,000 968,500 2,199,000
JAWA 3,617,000 0 600,000
JPFA 4,790,500 1,033,000 1,177,500
KAEF 2,480,500 0 447,000
LSIP 9,011,500 245,000 7,213,000
MAIN 11,226,500 100,000 122,500
MBTO 1,047,500 0 300,000
MEDC 2,186,500 69,500 386,000
META 5,502,500 0 1,000,000
MRAT 1,089,500 0 115,000
MTLA 1,819,000 0 1,500,000
PJAA 350,000 1,500 300,000
PNBN 4,227,500 27,000 400,000
PNLF 10,348,000 840,000 900,000
PTBA 2,307,500 376,500 703,500
PTPP 7,615,500 170,500 2,252,500
SGRO 7,459,500 323,500 3,322,500
SMRA 9,702,000 1,829,500 6,312,000
TBIG 1,021,500 642,500 801,500
TKIM 965,000 0 69,500
TLKM 28,151,000 6,524,500 21,488,500
TOTL 1,069,000 0 408,000
TSPC 775,500 0 402,000
WICO 223,500 28,500 36,500
WIKA 10,706,500 623,500 5,443,000
WOMF 222,000 0 11,000

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.