Saham-saham yang dominan dibeli asing, Selasa 26 Juli 2011.
Kode Saham Volume Jual Beli
| AALI | 919,000 | 69,500 | 265,500 |
| ADMF | 51,500 | 0 | 18,000 |
| ADRO | 34,656,000 | 4,038,500 | 21,875,000 |
| AKRA | 18,795,500 | 6,901,500 | 10,185,500 |
| AMAG | 2,986,000 | 200,000 | 357,500 |
| AMFG | 180,500 | 30,500 | 85,000 |
| AMRT | 133,500 | 0 | 105,000 |
| APLN | 39,784,500 | 9,144,500 | 10,397,000 |
| ASBI | 343,500 | 0 | 263,000 |
| ASGR | 928,000 | 0 | 48,000 |
| ASII | 2,707,000 | 1,429,000 | 2,226,500 |
| BBKP | 88,410,500 | 2,001,000 | 13,786,500 |
| BBLD | 900,500 | 0 | 297,000 |
| BBNI | 99,938,500 | 33,345,000 | 60,801,500 |
| BBTN | 32,337,000 | 7,138,000 | 13,681,000 |
| BFIN | 775,500 | 199,500 | 235,000 |
| BHIT | 34,358,000 | 0 | 2,598,000 |
| BIPI | 20,940,000 | 0 | 950,000 |
| BISI | 3,095,500 | 0 | 223,000 |
| BJBR | 45,737,000 | 1,351,500 | 4,778,500 |
| BKDP | 54,028,000 | 0 | 5,969,500 |
| BLTA | 107,395,500 | 17,540,000 | 25,893,000 |
| BMRI | 31,437,500 | 11,302,000 | 12,370,000 |
| BMTR | 12,530,500 | 92,500 | 4,064,000 |
| BNII | 1,576,500 | 50,000 | 158,500 |
| BRAU | 29,653,000 | 0 | 9,750,000 |
| BTEL | 14,125,000 | 1,000 | 1,933,000 |
| BUDI | 3,029,000 | 0 | 264,000 |
| BULL | 4,532,500 | 0 | 3,000,000 |
| BUMI | 51,452,500 | 4,612,000 | 5,712,500 |
| BVIC | 26,394,000 | 0 | 635,500 |
| BWPT | 20,693,500 | 93,500 | 875,000 |
| CFIN | 7,687,500 | 0 | 550,000 |
| CPIN | 18,654,500 | 952,500 | 3,246,000 |
| CSAP | 10,076,000 | 0 | 50,000 |
| CTRA | 13,845,000 | 5,125,500 | 6,382,500 |
| DOID | 36,812,500 | 0 | 207,500 |
| EMDE | 1,778,000 | 0 | 1,220,000 |
| EMTK | 132,000 | 0 | 46,000 |
| ENRG | 287,237,000 | 18,514,000 | 19,749,500 |
| EPMT | 85,500 | 0 | 35,500 |
| GIAA | 47,933,500 | 0 | 42,500 |
| HEXA | 396,000 | 0 | 119,000 |
| ICBP | 3,918,000 | 290,000 | 1,911,000 |
| IDKM | 7,050,000 | 0 | 22,500 |
| IMAS | 605,000 | 0 | 438,500 |
| INDF | 11,950,500 | 2,489,500 | 4,087,000 |
| INDY | 2,606,500 | 43,000 | 131,000 |
| INTA | 29,437,000 | 0 | 500,000 |
| INVS | 315,500 | 199,000 | 210,000 |
| IPOL | 95,760,000 | 0 | 10,000,000 |
| ISAT | 1,065,500 | 0 | 939,000 |
| ITMG | 4,650,000 | 756,000 | 2,395,000 |
| JIHD | 154,000 | 0 | 54,000 |
| JKON | 300,000 | 0 | 200,000 |
| JPRS | 241,721,500 | 2,530,000 | 3,344,500 |
| JSMR | 12,227,500 | 1,357,000 | 4,944,500 |
| JTPE | 24,721,000 | 0 | 320,500 |
| LPCK | 89,238,000 | 3,153,000 | 4,353,500 |
| LSIP | 10,141,000 | 1,046,500 | 3,146,500 |
| MAIN | 22,831,500 | 1,000 | 155,000 |
| MAPI | 2,089,500 | 781,500 | 859,500 |
| MASA | 15,632,500 | 174,500 | 200,000 |
| MBSS | 9,985,000 | 0 | 2,031,500 |
| META | 808,000 | 0 | 57,500 |
| MIDI | 646,000 | 230,000 | 427,000 |
| MNCN | 12,702,500 | 5,895,000 | 10,767,000 |
| MPPA | 3,269,000 | 207,000 | 244,000 |
| MTLA | 4,673,000 | 0 | 2,375,000 |
| PANS | 375,000 | 20,000 | 30,000 |
| PBRX | 6,487,500 | 0 | 1,000,000 |
| PGAS | 15,196,500 | 3,787,500 | 7,036,000 |
| PNBN | 6,348,000 | 62,500 | 1,663,500 |
| PTIS | 847,000 | 0 | 200,000 |
| PTPP | 3,176,000 | 0 | 880,500 |
| PWON | 14,208,000 | 0 | 1,142,000 |
| PYFA | 9,492,000 | 0 | 17,500 |
| RAJA | 1,503,500 | 0 | 112,500 |
| RICY | 5,624,500 | 0 | 250,000 |
| RMBA | 1,287,500 | 0 | 43,000 |
| SGRO | 12,425,000 | 0 | 1,696,000 |
| SIMP | 12,722,000 | 515,000 | 2,888,000 |
| SIPD | 522,481,500 | 300,000 | 70,880,000 |
| SMAR | 100,500 | 5,000 | 37,000 |
| SMCB | 4,924,500 | 774,000 | 2,375,000 |
| SMDR | 106,000 | 0 | 26,000 |
| SMGR | 5,746,000 | 1,857,000 | 2,726,000 |
| SMMA | 379,500 | 0 | 12,000 |
| STAR | 17,846,500 | 0 | 100,000 |
| SULI | 3,161,500 | 0 | 250,000 |
| TBIG | 919,500 | 200,500 | 770,000 |
| TBLA | 51,892,000 | 35,500 | 514,500 |
| TINS | 5,127,000 | 1,567,500 | 1,647,500 |
| TKIM | 1,268,000 | 0 | 62,500 |
| TOTL | 1,125,500 | 0 | 697,000 |
| TRAM | 52,186,500 | 0 | 724,000 |
| TURI | 13,512,000 | 0 | 5,060,000 |
| UNSP | 122,134,000 | 11,000 | 2,331,000 |
| UNTR | 5,863,500 | 3,935,000 | 4,563,000 |
| VOKS | 62,500 | 0 | 8,500 |
| WIKA | 8,709,500 | 2,000,000 | 6,668,000 |
| WINS | 5,092,500 | 314,000 | 1,643,000 |
| WOMF | 3,689,500 | 0 | 500,000 |








0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.