rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Tuesday, July 26, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 25 Juli 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Senin 25 Juli 2011.
Kode saham                        Volume                   Jual                     Beli
AALI 877.000 37.000 121.500
ADMG 97.951.000 1.635.000 1.751.000
ADRO 25.116.000 4.563.500 15.860.000
AISA 32.099.000 400.000 9.420.000
AKRA 28.200.000 50.500 1.498.000
AMFG 313.000 0 156.000
AMRT 4.500 0 4.500
APLN 22.314.500 2.007.500 8.430.500
ASBI 418.000 0 291.500
ASGR 1.029.500 0 99.000
ASRI 213.888.000 18.475.000 64.931.500
BBKP 32.670.500 111.000 15.986.500
BBLD 1.279.500 0 50.000
BBNI 30.629.500 7.406.500 14.920.500
BBTN 25.551.000 6.008.500 7.203.000
BDMN 13.939.500 827.000 4.288.000
BFIN 655.500 13.500 409.000
BHIT 217.525.500 51.248.000 94.596.500
BIPI 44.363.500 0 462.500
BKDP 172.697.500 72.500 10.000.000
BKSL 53.050.500 112.500 300.000
BLTA 30.125.500 7.530.000 11.125.000
BNBR 410.826.500 1.500.000 20.500.000
BRAU 10.052.000 23.000 3.461.500
BRMS 5.484.500 0 1.628.500
BSDE 14.616.500 3.749.000 5.896.000
BTEL 11.014.500 0 140.000
BVIC 6.720.500 0 500.000
BYAN 241.000 114.500 178.000
CFIN 6.674.500 943.000 1.017.500
CTRA 5.132.500 20.000 1.000.000
CTRP 4.327.500 600.000 2.000.000
CTRS 664.000 50.000 100.000
DEWA 469.791.000 2.500.000 30.841.000
ELSA 2.418.500 2.000 300.000
ELTY 916.591.500 23.215.000 111.589.500
EMDE 2.175.500 0 995.000
EMTK 127.500 0 104.500
EPMT 60.500 0 45.500
EXCL 1.338.000 257.500 291.000
FASW 823.000 0 64.500
GIAA 53.150.000 0 1.380.000
GJTL 14.825.000 1.131.000 2.152.000
HEXA 137.500 0 89.500
IMAS 5.290.500 712.500 2.211.500
INDF 13.019.000 1.899.000 3.568.000
INDY 5.952.500 662.500 3.867.000
INVS 404.000 209.500 396.500
ISAT 3.800.000 77.000 3.373.500
JAWA 2.748.000 0 1.300.000
JPFA 4.880.500 734.500 801.000
JSMR 13.581.000 343.500 3.520.000
KDSI 654.500 0 270.000
LPCK 32.444.500 0 205.000
LSIP 9.073.500 2.762.000 4.404.000
MAIN 11.070.000 23.000 1.000.000
MAPI 2.822.000 267.500 748.500
MDRN 82.500 35.000 42.000
META 1.937.500 0 500.000
MNCN 37.944.500 12.464.000 25.462.500
MYOR 512.500 313.000 348.500
PBRX 6.156.500 0 100.000
PNBN 2.075.500 0 679.500
PTBA 2.199.000 187.500 684.500
PTIS 563.000 0 60.000
PTPP 1.428.500 0 150.000
PWON 7.604.000 0 500.000
ROTI 377.500 50.000 159.000
SMAR 143.500 36.500 44.000
SMCB 5.423.500 0 3.300.500
SMRA 29.135.500 1.696.500 12.357.000
TLKM 14.089.500 7.267.000 11.357.000
TOTL 1.117.000 0 359.000
TPIA 19.000 6.000 10.000
UNSP 222.661.500 511.500 1.279.500
UNTR 3.913.000 2.279.500 2.794.000
UNVR 671.500 237.000 325.000
WIKA 8.102.500 2.676.000 7.601.500
WOMF 3.095.500 0 206.500

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.