Saham-saham yang dominan dibeli asing, Selasa 7 Juni 2011.
Kode Saham Volume Jual Beli
| ACES | 96.000 | 0 | 70.000 |
| ADHI | 2.389.000 | 0 | 877.000 |
| ADMG | 24.740.500 | 0 | 1.500.000 |
| AISA | 1.262.000 | 0 | 126.000 |
| AKRA | 4.940.000 | 563.000 | 1.386.500 |
| AMFG | 269.500 | 0 | 39.500 |
| ARNA | 380.000 | 0 | 150.000 |
| ASGR | 7.866.000 | 159.500 | 850.500 |
| BBRI | 19.060.500 | 5.590.500 | 9.686.500 |
| BISI | 1.616.500 | 0 | 35.000 |
| BJBR | 8.286.500 | 20.000 | 170.500 |
| BKSL | 119.274.500 | 0 | 9.610.000 |
| BKSW | 339.000 | 0 | 337.500 |
| BLTA | 12.057.000 | 0 | 944.000 |
| BMTR | 9.136.500 | 124.000 | 160.500 |
| BNBR | 577.402.500 | 1.500 | 1.195.000 |
| BORN | 20.838.000 | 5.561.000 | 6.733.000 |
| BRMS | 115.940.500 | 1.540.000 | 29.574.500 |
| BSDE | 4.989.500 | 28.000 | 2.175.000 |
| BTEL | 15.277.000 | 1.000.000 | 10.991.500 |
| BUDI | 2.312.000 | 0 | 1.250.000 |
| BVIC | 533.000 | 0 | 50.000 |
| BWPT | 12.467.500 | 0 | 2.138.000 |
| BYAN | 357.000 | 5.000 | 273.000 |
| CFIN | 2.962.000 | 45.000 | 2.080.000 |
| CMNP | 11.351.500 | 50.000 | 250.000 |
| CPIN | 11.974.000 | 1.537.500 | 9.534.000 |
| CTRA | 27.551.500 | 518.500 | 17.153.500 |
| CTRP | 14.599.000 | 0 | 8.737.000 |
| CTRS | 2.025.000 | 0 | 500.000 |
| DEWA | 1.408.859.000 | 11.262.500 | 13.571.000 |
| DILD | 7.489.000 | 359.000 | 2.227.000 |
| ELSA | 2.261.000 | 0 | 75.000 |
| ENRG | 218.629.000 | 337.500 | 1.565.500 |
| EXCL | 2.257.500 | 1.095.500 | 1.594.500 |
| FREN | 182.000 | 0 | 50.000 |
| HRUM | 6.454.000 | 0 | 4.554.500 |
| ICBP | 1.167.500 | 0 | 611.000 |
| INDF | 8.566.500 | 2.772.500 | 3.902.000 |
| INTA | 15.347.000 | 0 | 423.500 |
| ISAT | 849.000 | 484.500 | 636.000 |
| ITMG | 922.000 | 347.000 | 516.500 |
| JAWA | 10.201.000 | 0 | 222.500 |
| JSMR | 2.672.500 | 0 | 350.000 |
| KAEF | 20.502.500 | 0 | 2.250.000 |
| KIJA | 8.975.000 | 686.000 | 3.000.000 |
| LPPS | 5.677.500 | 0 | 1.000.000 |
| MAPI | 1.814.500 | 217.000 | 514.500 |
| MBSS | 13.123.500 | 0 | 1.730.000 |
| MITI | 1.129.000 | 0 | 125.000 |
| MLPL | 10.083.500 | 35.000 | 2.168.000 |
| MNCN | 18.914.500 | 6.250.000 | 8.090.500 |
| MPPA | 5.800.500 | 10.000 | 606.500 |
| MYOR | 435.000 | 16.000 | 204.500 |
| PANS | 2.102.500 | 0 | 45.000 |
| PGAS | 21.528.000 | 13.272.000 | 14.309.000 |
| PNBN | 533.000 | 0 | 55.500 |
| POLY | 23.771.500 | 544.500 | 1.524.500 |
| PTPP | 1.493.500 | 344.500 | 478.000 |
| PWON | 21.994.500 | 0 | 2.874.000 |
| RALS | 4.700.500 | 1.100.000 | 1.393.500 |
| RMBA | 89.500 | 0 | 57.000 |
| SCMA | 678.000 | 113.000 | 262.500 |
| SDRA | 4.528.000 | 100.000 | 300.000 |
| SGRO | 1.636.500 | 70.000 | 646.500 |
| SMCB | 3.287.500 | 175.000 | 2.217.500 |
| SMRA | 3.275.500 | 0 | 1.560.000 |
| SMSM | 3.504.000 | 5.000 | 854.000 |
| SSIA | 6.282.500 | 50.000 | 1.213.500 |
| SULI | 781.000 | 0 | 195.000 |
| TBIG | 860.500 | 380.000 | 487.500 |
| TINS | 2.118.000 | 0 | 499.500 |
| TRIL | 1.730.000 | 0 | 500.000 |
| TURI | 2.233.500 | 0 | 278.000 |
| UNSP | 183.013.000 | 737.500 | 10.554.500 |
| UNTR | 8.415.500 | 1.999.500 | 3.965.000 |
| WINS | 4.645.000 | 0 | 1.000.500 |








0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.