rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Tuesday, May 31, 2011

Saham yang Dominan Dibeli Asing per 30 Mei 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing per Senin, 30 Mei 2011.

Kode Saham                        Volume                     Jual                      Beli
ABDA 291,500 0 82,000
ADRO 37,554,500 12,251,000 13,560,500
AKRA 20,334,000 301,000 7,999,000
ANTM 10,002,000 587,500 3,514,000
ASGR 3,839,500 0 858,000
ASII 1,359,500 526,000 689,500
ASRI 50,048,500 16,172,000 27,424,500
BATA 500 0 500
BBRI 33,449,000 2,567,000 15,618,500
BBTN 4,921,500 115,000 452,500
BHIT 239,266,000 26,796,000 29,135,000
BKSW 43,000 0 34,500
BMRI 43,573,000 8,268,000 27,545,500
BNBA 221,000 0 175,000
BNBR 326,177,000 555,000 45,555,000
BNGA 725,000 164,000 246,500
BRAU 20,666,000 8,535,500 16,079,000
BRMS 6,374,000 10,000 2,500,000
BRPT 1,084,000 14,000 16,000
BSDE 2,197,500 926,000 1,090,000
BTPN 459,500 65,000 97,000
BYAN 74,500 0 72,000
CPIN 5,530,000 1,509,500 2,945,000
CTRA 8,472,000 548,500 7,943,500
DAVO 3,569,000 0 3,071,500
ELTY 160,562,000 0 100,000
EMTK 189,500 0 5,500
EXCL 22,772,500 3,843,500 15,999,500
FASW 754,000 0 100,000
GGRM 260,000 142,000 205,500
GZCO 3,692,000 0 99,000
HMSP 9,500 2,000 4,000
ICBP 4,434,500 532,000 1,675,500
INDY 10,509,500 1,602,500 7,554,000
INKP 2,621,000 500 2,000,000
INTA 11,299,000 137,000 981,000
ITMG 571,000 204,500 357,000
JPFA 806,500 389,000 481,000
KAEF 3,458,500 0 105,000
KBLI 4,619,500 0 27,000
KBLV 280,000 36,000 206,000
KRAS 8,822,000 99,500 177,500
LPKR 38,294,500 400,000 3,113,500
LSIP 6,843,000 1,072,500 1,747,500
LTLS 205,000 0 1,000
MASA 6,772,500 200,000 1,000,000
MBSS 8,238,000 0 803,500
MDRN 395,500 46,000 189,500
MITI 4,689,500 0 765,000
MLIA 6,500 0 6,500
MLPL 2,935,000 0 431,500
MNCN 6,493,000 1,500,500 4,795,500
MPPA 398,000 18,500 160,500
PGAS 31,853,500 14,364,000 17,169,000
PNBN 969,000 0 230,000
PNIN 2,061,000 103,000 42,500
PTPP 2,911,500 0 1,000,000
PWON 4,545,000 0 500,000
RALS 4,381,500 0 620,000
RICY 1,370,000 0 154,500
RMBA 47,500 0 17,000
ROTI 216,000 25,000 46,000
SCMA 152,000 0 120,000
SGRO 666,000 50,000 343,000
SMAR 372,500 0 100,000
SMCB 5,783,500 0 1,738,500
SMRA 2,546,000 0 880,000
SSIA 7,922,500 690,000 1,602,500
TKIM 109,000 0 67,000
TSPC 166,500 0 10,000
UNVR 757,000 398,500 505,500

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.