Aksi beli investor lokal melalui Sinarmas ini sukses membuat harga saham KRAS naik Rp 70 menjadi Rp 1.260. Selain melalui Sinarmas, investor lokal juga memborong saham KRAS melalui broker Arthavest, Hortus Danavest, Asia Kapitalindo, dan Valbury Asia Securities.
Seluruh transaksi broker pemborong saham KRAS dilakukan oleh investor lokal.
1 | DH | SINARMAS SEKURITAS | 847 | 47,774 | 1,243.46 | 130 | 3,864 | 1,243.36 | 43,910 | 51,638 |
2 | SH | ARTHAVEST TBK. | 387 | 29,229 | 1,242.22 | 80 | 8,330 | 1,255.98 | 20,899 | 37,559 |
3 | HD | HORTUS DANAVEST TBK. | 18 | 19,215 | 1,260.62 | 1 | 5 | 1,200.00 | 19,210 | 19,220 |
4 | KC | ASIA KAPITALINDO SECURITIES TBK. | 226 | 20,701 | 1,269.03 | 22 | 5,598 | 1,259.72 | 15,103 | 26,299 |
5 | CP | VALBURY ASIA SECURITIES | 1874 | 60,688 | 1,248.30 | 763 | 48,751 | 1,258.73 | 11,937 | 109,439 |
95 | NI | BNI SECURITIES | 145 | 3,940 | 1,248.66 | 603 | 17,067 | 1,243.30 | -13,127 | 21,007 |
96 | LG | TRIMEGAH SECURITIES TBK. | 72 | 6,776 | 1,254.59 | 408 | 21,732 | 1,235.34 | -14,956 | 28,508 |
97 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 190 | 5,857 | 1,247.18 | 669 | 27,837 | 1,244.08 | -21,980 | 33,694 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.