rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Thursday, November 25, 2010

Mandiri Sekuritas Langsung Borong 1,12 Juta Lot Saham Energi Mega

Mandiri Sekuritas mulai hari ini memborong 1,12 juta lot saham Energi Mega Persada (ENRG) di harga rata-rata Rp 127. Akibat aksi ini, harga saham ENRG naik 20,87% atau Rp 24 menjadi Rp 139.


Saham ENRG langsung diserbu investor menyusul tuntasnya akuisisi perseroan terhadap 10% blok Masela senilai US$ 100 juta. Blok Masela memiliki luas areal 3.221 kilometer di kedalaman air antara 300-1.000 meter dengan kandungan gas sekitar 18,5 triliun kaki kubik gas. Ini berarti dengan kepemilikan 10%, ENRG berhak atas cadangan devisa sekitar 1,8 triliun kaki kubik gas atau setara 340 juta barel.
 
1 CC MANDIRI SEKURITAS 1723 1,118,070 127.89 211 110,962 125.46 1,007,108 1,229,032
2 HD HORTUS DANAVEST TBK. 428 281,770 129.86 162 112,320 127.18 169,450 394,090
3 SH ARTHAVEST TBK. 306 97,620 130.00 90 29,000 128.07 68,620 126,620
4 FZ WATERFRONT SECURITIES INDONESIA 576 333,100 128.64 320 277,695 128.59 55,405 610,795
5 AO ERDIKHA ELIT 85 81,080 128.65 106 40,965 126.78 40,115 122,045
98 AI UOB KAY HIAN SECURITIES 57 20,188 134.47 119 114,738 129.11 -94,550 134,926
99 DH SINARMAS SEKURITAS 35 7,023 126.54 266 106,145 129.48 -99,122 113,168
100 NI BNI SECURITIES 184 53,469 129.20 756 153,262 129.00 -99,793 206,731
101 OD DANAREKSA SEKURITAS 184 67,259 128.69 481 194,571 126.54 -127,312 261,830

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.