rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Monday, January 3, 2011

Nusadana dan Deutsche Securities Borong Saham Alam Sutera

Broker Nusadana Capital memborong 58.265 lot saham Alam Sutera Realty (ASRI) di harga rata-rata Rp 306. Aksi beli oleh investor lokal ini juga diikuti oleh aksi borong oleh asing melalui broker Deutsche Securities yang membeli sebanyak 40 ribu lot di harga Rp 300.

Lokal juga masuk membeli saham ASRI melalui UOB Kay Hian sebanyak 3.011 lot dan Arthavest 2.006 lot. 

Harga saham ASRI ditutup naik Rp 10 menjadi Rp 305.
 
1 DR NUSADANA CAPITAL INDONESIA 347 58,265 306.55 125 7,616 307.64 50,649 65,881
2 DB DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA 43 40,000 300.00 - - - 40,000 40,000
3 AI UOB KAY HIAN SECURITIES 23 3,011 297.30 4 565 308.11 2,446 3,576
4 SH ARTHAVEST TBK. 16 2,006 295.04 3 130 307.69 1,876 2,136
5 CP VALBURY ASIA SECURITIES 23 2,595 305.43 14 1,051 306.11 1,544 3,646
69 OD DANAREKSA SEKURITAS 24 1,876 305.48 77 8,470 302.41 -6,594 10,346
70 CD MEGA CAPITAL INDONESIA 4 200 301.50 6 10,230 300.14 -10,030 10,430
71 BK J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA - - - 17 43,601 300.00 -43,601 43,601

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.