rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Thursday, August 25, 2011

Bayan Akuisisi Enam Perusahaan Tambang

PT Bayan Resources Tbk menandatangani jual beli saham atas enam perusahaan yang memiliki kuasa pertambangan/izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur. Keenam perusahaan itu adalah PT Tiwa Abadi (TA), PT Dermaga Energi (DE), PT Orkida Makmur (OM),  PT Silau Kencana (SK), PT Sumber Api (SA), dan PT Tanur Jaya, termasuk pengalihan beragam aset, baik bangunan, tanah, dan fasilitas penunjangnya.
            Jual beli dilakukan antara Bayan Resources bersama anak perusahaannya, yakni PT Bayan Energy dan PT Sumber Aset Utama dengan PT lithabi Bara Utama, Prime Mine Resources Limited, dan Romo Nitiyudo Wachjo, pada 24 Agustus 2011.
            Akuisisi ini merupakan bagian dari rencana perseroan yang berencana mengakuisisi sembilan perusahaan pertambangan. Oleh karena itu, tiga perusahaan pertambangan lainnya, yakni PT Cahaya Alam (CA), PT Bara Sejati (BS), dan PT Apira Utama (AU), akan dilakukan paling lama sebelum lewatnya jangka waktu 12 setelah tanggal RUPS-LB Bayan Resources pada 7 Juni 2011.
            “Dengan dilakukannya pengambilalihan saham pada enam perusahaan dan pengalihan ragam aset tersebut di atas, maka terhitung sejak 24 Agustus 2011, perseroan memiliki 99% kepemilikan saham di TA, DE, OM, SK, SA, dan TJ. Bayan Energy memiliki 1% kepemilikan saham di TA, dan SAU menguasai ragam aset,” jelas Direktur Utama Bayan Resources Chin Wai Fong hari ini.

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 24 Agustus 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Rabu 24 Agustus 2011.
Kode saham                      Volume                       Jual                    Beli
AALI 254,000 92,500 104,500
ACES 323,500 0 284,500
AKRA 12,852,500 1,492,500 3,441,000
AMFG 78,000 0 65,000
APLN 34,034,000 0 1,493,000
ASGR 2,014,500 0 231,000
ASRI 119,420,000 13,165,000 33,156,000
BAYU 159,277,000 285,000 1,300,500
BBNI 30,514,500 10,920,000 13,051,500
BBRI 42,878,500 13,576,500 18,303,000
BBTN 3,737,000 57,000 2,993,000
BHIT 16,430,000 0 2,601,500
BIPI 19,528,500 5,000 622,000
BJBR 14,993,000 1,555,000 1,767,500
BKSL 322,937,000 1,826,000 53,516,000
BNII 652,000 134,500 530,000
BNLI 80,500 5,000 62,500
BSDE 6,189,000 1,000,000 4,015,500
BTPN 673,500 500 67,500
BVIC 52,439,500 1,900,000 6,149,000
BWPT 13,680,000 920,000 9,104,500
BYAN 156,000 94,500 126,000
CFIN 8,558,000 2,291,500 3,457,000
CMNP 98,769,000 11,401,000 25,295,000
COWL 13,583,500 0 200,000
CPIN 49,961,500 4,277,000 17,719,500
CTRP 1,517,500 0 1,117,500
DEWA 47,131,000 0 13,841,500
DOID 6,493,500 0 904,500
ELSA 3,578,500 0 98,000
ELTY 351,144,000 1,114,000 6,769,500
ENRG 295,320,000 16,691,000 35,985,000
EPMT 415,500 0 300,000
EXCL 1,490,000 401,500 532,500
FASW 197,500 0 35,000
GIAA 4,264,500 0 364,000
GTBO 10,151,500 0 1,000,000
HDFA 15,233,000 0 5,062,500
HEXA 26,000 0 17,500
HRUM 10,791,500 27,000 4,582,500
IMAS 1,000,000 143,000 900,000
INKP 709,500 126,500 502,000
INRU 899,000 0 63,000
INTA 9,882,000 100,500 650,000
ISAT 1,202,000 678,500 1,128,500
JPFA 2,222,500 125,000 190,000
KRAS 9,356,000 0 172,500
LPKR 69,890,500 0 26,488,000
MNCN 14,791,000 2,058,500 9,222,000
MPPA 901,500 329,500 556,500
PGAS 62,543,000 20,593,500 21,389,000
PNBN 1,569,000 157,000 186,500
PNIN 201,000 0 77,000
PTIS 122,000 0 100,000
PTPP 3,207,000 0 1,328,500
PWON 11,391,500 0 1,854,000
PYFA 8,176,500 0 150,000
SAIP 392,500 0 15,000
SGRO 653,500 167,500 239,000
SMCB 1,351,000 323,000 597,000
SMGR 5,612,000 3,295,500 4,217,500
SMRA 2,764,000 629,500 1,918,000
SSIA 59,011,000 5,646,500 9,946,000
STAR 40,714,500 50,000 90,000
TBLA 5,950,000 12,500 1,449,500
UNSP 83,956,000 0 18,975,000
WIKA 4,909,000 0 2,661,500
WINS 2,922,500 1,267,000 1,507,500

Outlook HD Capital untuk bulan September 2011

Monthly Strategy-Aug (24-08-2011) (BUY): 

“September ceria di IHSG"



  • Koreksi telah terjadi sekarang menunggu September ceria: Koreksi cukup dalam dari high di 4.125 telah membawa IHSG hingga mengetes 3.570 (12%) dalam waktu yang sangat singkat namun IHSG berhasil membal dari support baru du 3.570 dan selama lebih dari 2 minggu sudah tidak membentuk new low lagi, dan kelihatannya upaya proses recovery minor uptrend untuk kembali ke 4.125 sedang terjadi.

  • Rally pasca lebaran: Beberapa katalis positif yang akan keluar di libur lebaran seperti data pertumbuhan GDP Indonesia, inflasi yang diperkirakan sesuai ekspektasi hingga membuat BI menahan rate tetap serta laporan keuangan 9-bulan emiten dan mitos terjadi window dressing di bulan September akhir membuat pelaku pasar cenderung akumulasi versus distribusi.


  • Regional: Dunia menanti stimulus QE3 dimana akan terjadi inflow lagi ke aset berisiko emerging market dan melemahnya dolar AS dapat membuat IHSG berlari positif di atas 4000.

  • Rekomendasi Portofolio & Target Price 1-bulan:

 

Ticker
TP 1 bln
PER11F
PBV11F
ROE11F
ASII
Rp.75.300
16x
4x
26%
CPIN
Rp.3.400
19x
9x
49%
ADMG
Rp.900
6x
2x
33%
BBRI
Rp.6.850
11x
4x
32%
BMRI
Rp.7.450
13x
3x
25%
BJBR
Rp.1.180
9x
2x
21%
BBCA
Rp.8.450
20x
5x
26%

 


 

 

 

Dibuat oleh: 

Yuganur Wijanarko

 Senior Research HD Capital.

 

Rekomendasi Beberapa Sekuritas, 25 Agustus 2011

Rekomendasi beberapa sekuritas untuk perdagangan Kamis, 25 Agustus 2011.
1. E-Trading Securities
IHSG hari ini ditutup turun 33 poin (-0,86%) ke level 3.847 mengikuti penurunan yang terjadi di sejumlah bursa regional. Net selling asing mencapai Rp 200 miliar. Secara teknikal, indeks diperkirakan akan bergerak konsolidasi di kisaran 3.798-3.883. Cermati BSDE dan ELTY.

2. Sinarmas Sekuritas
Pada perdagangan Kamis (25/8), secara teknikal, indeks diperkirakan akan bergerak mixed dengan kecenderungan melemah pada kisaran 3.823-3.889. Saham-saham yang dapat diperhatikan antara lain PTBA, HEXA, BSDE, CMNP