Salah satu pemilik Adaro Energy, Theodore Permadi Rachmat yang dikenal dengan sebutan TP Rachmat menjual 17 juta saham Adaro Energy. Penjualan dilakukan pada 11 Oktober 2010 di harga Rp 2.000/saham.
Dengan demikian, TP Rachmat mengantungi pendapatan Rp 34 miliar. Demikian penjelasan Direktur dan Sekretaris Perusahaan ADRO Andre J Mamuaya kepada Bursa Efek Indonesia sore ini.
Lihat berita juga:
Investor asing tampak memburu saham Adaro Energy
Friday, October 15, 2010
Bahana: Bank Negara Indonesia Raised to Buy
Bank Negara Indonesia was raised to Buy from Hold at Bahana Securities by equity analyst Teguh Hartanto. The target price is IDR 5,000 per share.
Credit Suisse Jual 51 Ribu Lot Saham Bumi Resources
Meski diborong oleh investor asing melalui broker Deutsche Securities Indonesia sebanyak 66.435 lot dan Merrill Lynch Indonesia 30 ribu lot, harga saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tidak berhasil merangkak naik dan malah justru turun Rp 50 menjadi Rp 2.350.
Ini karena aksi jual oleh investor asing melalui broker Credit Suisse Securities Indonesia mencapai 51.132 lot. Belum lagi investor lokal di Nusadana Capital Indonesia turut melepas 49.727 lot serta Kresna Graha Sekurindo 32.895 lot.
Danatama Makmur dan Samuel Sekuritas yang biasa langganan membeli saham BUMI tidak menunjukkan aktivitas pembelian. Bahkan, Credit Suisse, yang sering digunakan BUMI untuk mencari pinjaman khusus hari ini melepas saham BUMI.
Ini karena aksi jual oleh investor asing melalui broker Credit Suisse Securities Indonesia mencapai 51.132 lot. Belum lagi investor lokal di Nusadana Capital Indonesia turut melepas 49.727 lot serta Kresna Graha Sekurindo 32.895 lot.
Danatama Makmur dan Samuel Sekuritas yang biasa langganan membeli saham BUMI tidak menunjukkan aktivitas pembelian. Bahkan, Credit Suisse, yang sering digunakan BUMI untuk mencari pinjaman khusus hari ini melepas saham BUMI.
1 | DB | DEUTSCHE SECURITIES | 162 | 66,435 | 2,385.55 | 8 | 120 | 2,391.67 | 66,315 | 66,555 |
2 | ML | MERRILL LYNCH | 81 | 30,000 | 2,378.87 | 1 | 1,000 | 2,400.00 | 29,000 | 31,000 |
3 | YJ | LAUTANDHANA SECURINDO | 195 | 27,160 | 2,395.10 | 41 | 2,143 | 2,385.35 | 25,017 | 29,303 |
4 | KI | CIPTADANA SECURITIES | 27 | 10,290 | 2,362.41 | 8 | 1,030 | 2,400.00 | 9,260 | 11,320 |
5 | HD | HORTUS DANAVEST TBK. | 18 | 10,010 | 2,387.46 | 34 | 2,000 | 2,400.00 | 8,010 | 12,010 |
88 | KS | KRESNA GRAHA SEKURINDO TBK. | 43 | 7,511 | 2,373.67 | 108 | 32,895 | 2,399.85 | -25,384 | 40,406 |
89 | DR | NUSADANA CAPITAL | 124 | 17,434 | 2,387.21 | 249 | 49,727 | 2,372.02 | -32,293 | 67,161 |
90 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES | 62 | 1,124 | 2,380.25 | 186 | 51,132 | 2,389.29 | -50,008 | 52,256 |
Investor Asing Tampak Memburu Saham Adaro Energy
Investor asing tampak memburu saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO) sepanjang hari ini. Aksi pembelian tersebut dilakukan melalui sejumlah broker, seperti ABN AMRO Asia Securities Indonesia yang membukukan volume pembelian terbanyak, yakni 58.930 lot di harga Rp 2.196 (harga beli Rp 2.175-2.200).
Dua broker lainnya adalah CIMB-GK Securities Indonesia yang membeli 28.557 lot dan JP Morgan Securities Indonesia 14.396 lot. Satu-satunya investor lokal yang paling banyak membeli adalah nasabah CLSA Indonesia dengan volume mencapai 23.800 lot.
Harga saham ADRO naik Rp 50 menjadi Rp 2.225 setelah sempat menyentuh Rp 2.250 dengan volume 201 lot.
Dua broker lainnya adalah CIMB-GK Securities Indonesia yang membeli 28.557 lot dan JP Morgan Securities Indonesia 14.396 lot. Satu-satunya investor lokal yang paling banyak membeli adalah nasabah CLSA Indonesia dengan volume mencapai 23.800 lot.
Harga saham ADRO naik Rp 50 menjadi Rp 2.225 setelah sempat menyentuh Rp 2.250 dengan volume 201 lot.
1 | HG | ABN AMRO ASIA SECURITIES | 613 | 58,930 | 2,196.24 | - | - | - | 58,930 | 58,930 |
2 | KZ | CLSA | 285 | 23,800 | 2,199.79 | - | - | - | 23,800 | 23,800 |
3 | YU | CIMB-GK SECURITIES | 310 | 28,557 | 2,199.45 | 63 | 12,716 | 2,206.01 | 15,841 | 41,273 |
4 | BK | J.P MORGAN SECURITIES | 118 | 14,396 | 2,190.55 | 22 | 1,000 | 2,200.00 | 13,396 | 15,396 |
5 | MG | SEMESTA INDOVEST | 70 | 10,070 | 2,224.75 | 10 | 500 | 2,214.50 | 9,570 | 10,570 |
95 | HD | HORTUS DANAVEST TBK. | - | - | - | 20 | 10,000 | 2,225.00 | -10,000 | 10,000 |
96 | BW | BNP PARIBAS PEREGRINE | - | - | - | 93 | 11,159 | 2,194.62 | -11,159 | 11,159 |
97 | CC | MANDIRI SEKURITAS | - | - | - | 55 | 16,727 | 2,193.97 | -16,727 | 16,727 |
98 | ZP | KIM ENG SEKURITAS | 103 | 5,196 | 2,193.00 | 93 | 22,252 | 2,200.95 | -17,056 | 27,448 |
CLSA Indonesia Borong 63 Ribu Lot Saham Perusahaan Gas Negara
Investor lokal CLSA Indonesia tercatat memborong 62.887 lot saham Perusahaan Gas Negara (PGAS) di harga Rp 4.150-4.175, sehingga harga rata-rata pembelian menjadi Rp 4.169. Broker ini menyapu bersih dengan tidak menjual sama sekali saham PGAS.
Aksi yang sama juga dilakukan oleh investor asing melalui tiga broker, yakni UBS Securities Indonesia yang membeli 29.685 lot, JP Morgan Securities Indonesia 13.698 lot, dan Merrill Lynch Indonesia 14.274 lot.
Akibatnya, harga saham PGAS naik Rp 50 menjadi Rp 4.175. Kenaikan saham ini disebabkan kepastian pembangunan floating storage receiving terminal (FSRT) pada awal tahun depan, setelah menandatangani kontrak pasokan gas. Rencana ini dipastikan akan mendongkrak kinerja PGAS untuk tahun depan, sehingga asing berbondong-bondong membeli saham ini.
Aksi yang sama juga dilakukan oleh investor asing melalui tiga broker, yakni UBS Securities Indonesia yang membeli 29.685 lot, JP Morgan Securities Indonesia 13.698 lot, dan Merrill Lynch Indonesia 14.274 lot.
Akibatnya, harga saham PGAS naik Rp 50 menjadi Rp 4.175. Kenaikan saham ini disebabkan kepastian pembangunan floating storage receiving terminal (FSRT) pada awal tahun depan, setelah menandatangani kontrak pasokan gas. Rencana ini dipastikan akan mendongkrak kinerja PGAS untuk tahun depan, sehingga asing berbondong-bondong membeli saham ini.
1 | KZ | CLSA | 854 | 62,887 | 4,169.77 | - | - | - | 62,887 | 62,887 |
2 | AK | UBS SECURITIES | 289 | 29,685 | 4,159.57 | 4 | 6,794 | 4,135.85 | 22,891 | 36,479 |
3 | BK | J.P MORGAN SECURITIES | 264 | 13,698 | 4,173.88 | - | - | - | 13,698 | 13,698 |
4 | ML | MERRILL LYNCH | 278 | 14,274 | 4,167.30 | 1 | 1,000 | 4,175.00 | 13,274 | 15,274 |
5 | DR | NUSADANA CAPITAL | 127 | 7,712 | 4,156.84 | 68 | 3,751 | 4,172.42 | 3,961 | 11,463 |
96 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 23 | 1,079 | 4,193.33 | 255 | 8,031 | 4,166.33 | -6,952 | 9,110 |
97 | DB | DEUTSCHE SECURITIES | 11 | 225 | 4,175.00 | 55 | 10,940 | 4,175.00 | -10,715 | 11,165 |
98 | LG | TRIMEGAH SECURITIES TBK. | 41 | 1,012 | 4,179.77 | 127 | 13,476 | 4,164.13 | -12,464 | 14,488 |
99 | NI | BNI SECURITIES | 39 | 471 | 4,166.99 | 282 | 18,234 | 4,172.68 | -17,763 | 18,705 |
Subscribe to:
Posts (Atom)