rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Monday, June 6, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 3 Juni 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Jumat 3 Juni 2011.
Kode saham                       Volume                 Jual                     Beli




AALI 1.179.500 117.000 570.000
ACES 431.500 28.500 323.000
AKRA 8.284.000 4.489.000 5.863.500
AMFG 147.500 0 60.000
ANTM 16.518.000 1.073.000 3.344.500
APLN 780.500 0 421.500
ASGR 4.279.500 0 1.393.500
ASRI 65.338.000 0 33.796.000
BBCA 8.884.500 2.608.000 4.204.500
BBKP 8.898.000 0 42.500
BBNI 10.381.000 1.098.500 1.695.500
BBRI 41.209.000 3.176.000 20.595.000
BBTN 1.107.500 0 96.000
BDMN 3.438.000 606.000 1.921.000
BEKS 265.500 0 0
BFIN 272.000 80.000 50.000
BHIT 95.292.000 9.035.500 19.565.000
BIPI 2.392.000 0 155.500
BJBR 7.001.000 625.500 2.028.000
BKSL 18.275.500 0 184.500
BKSW 263.000 0 258.000
BMTR 4.656.500 969.000 1.498.500
BNBR 253.570.500 1.759.000 3.846.000
BNGA 1.187.500 113.500 130.000
BORN 44.054.500 18.620.500 25.205.000
BRAU 1.111.000 0 177.000
BULL 224.995.000 50.000 7.200.000
CPIN 8.627.000 243.000 4.999.500
CTRA 5.812.000 446.500 3.660.000
CTRP 1.107.500 0 40.000
DEWA 533.608.500 7.630.000 8.171.000
GGRM 470.000 69.500 238.500
GIAA 1.803.500 0 88.000
GJTL 3.167.500 850.000 1.082.500
HEXA 398.500 5.000 70.500
HRUM 5.238.000 1.595.500 4.818.000
INDF 9.190.500 1.044.000 7.610.500
INDS 3.353.500 160.000 222.500
INKP 1.478.000 0 152.500
INTP 2.616.000 153.000 1.790.000
INVS 303.000 175.500 204.000
JAWA 20.317.500 0 100.000
JPRS 69.636.500 260.000 873.000
JSMR 4.626.500 1.234.500 1.643.500
KIJA 12.515.000 0 3.909.500
KKGI 251.000 0 26.000
KLBF 8.868.000 148.000 496.000
KRAS 5.993.500 0 47.000
LPCK 317.500 0 260.000
LSIP 10.182.500 811.500 4.016.000
MAPI 1.326.000 140.500 555.000
MASA 11.094.500 200.000 750.000
MBSS 14.666.500 0 3.574.500
MDLN 78.068.500 200.000 12.450.000
MDRN 52.500 0 40.500
MEDC 4.506.500 5.500 3.145.500
MLPL 15.316.500 0 3.047.500
MNCN 6.363.000 2.997.500 3.983.500
MPPA 3.865.500 0 183.000
MYOR 77.000 0 21.500
PGAS 10.318.500 7.883.500 8.104.500
PKPK 23.940.500 0 205.000
PNIN 3.091.000 500 306.500
PTBA 2.185.500 1.468.500 1.508.500
PTPP 1.121.500 387.000 929.500
PWON 12.590.000 0 976.000
RALS 2.326.500 305.000 1.468.000
ROTI 133.500 50.000 94.500
SGRO 1.481.500 0 518.500
SMCB 2.619.500 450.000 2.229.000
SMGR 3.906.000 2.727.000 2.897.500
SMRA 3.982.500 512.000 1.958.500
SMSM 848.000 0 45.000
SSIA 5.213.500 291.000 1.123.500
SULI 2.058.500 0 1.181.500
TINS 4.253.500 306.000 1.364.000
TKIM 60.500 0 17.500
TMPI 27.516.000 0 750.000
TOTL 1.418.000 0 1.189.500
TPIA 105.500 36.000 88.500
TRST 772.000 0 386.000
UNSP 54.920.000 834.000 5.664.500
UNTR 5.159.000 420.500 1.658.000
UNVR 703.000 205.000 552.500
WIKA 790.500 0 23.500

Rekomendasi HD Capital, 6 Juni 2011

Berikut rekomendasi HD Capital untuk perdagangan Senin, 6 Juni 2011.
BUY: (BMRI, ASII, ADRO,BBRI)
  • Pasca konsolidasi untuk mendiskons penurunan Dow Jones dan efek libur panjang, IHSG siap melanjutkan perjalanan untuk mencetak high baru.
  • Rekomen melirik sektor yang dengan market cap terbesar di IHSG seperti batubara, consumer, dan perbankan.
  • IHSG close (03-06) 3.836.14(-3.490/-0.44%) (Val.Rp.3.2T)
  • Support: 3.770-3.710-3.680, Resistance: 3,850-3.920-4.000

Stock picks:
1.    Bank Mandiri (BMRI) (Target Rp 7.350) (Close 03/06 Rp 7.150)
  • Secara teknikal menarik, daily stochastic yang menukik di atas 50-line memberikan kesimpulan bahwa tren naik yang terjadi dari level Rp 6.950 akan terus berlangsung paling tidak ke high lama di Rp 7.350.
  • Entry (1) Rp 7.100, Entry (2) Rp 6.950, Cut loss point: Rp 6.850

2.   Astra International (ASII) (BUY): (Target: Rp 61.000) (Close 03/06 Rp 59.050)
  • Peningkatan output produksi untuk Daihatsu motor merupakan alat ukur untuk melihat bahwa tren penjualan mobil hingga 1H 2011 seharusnya berada di luar ekspektasi beberapa kalangan pengamat.
  • Exit (1) Rp 58.700, Entry (2) Rp 58.300, Cut loss point: Rp 58.000

3.   Bumi Resources (BUMI) (BUY): (Target: Rp 2.550) (Close 03/06 Rp 2.425)
  • Selain diuntungkan dari harga batubara yang diprediksi akan mencapai $130/ton dalam 2 bulan medatang, produksi batubara diperkirakan membaik di 1H 2011 sehingga berpengaruh ke proyeksi laba analis untuk 2011 dan 2012.
  • Selain dari segi debt restructuring yang dapat menaikan laba akibat pengurangan biaya beban bunga, maka BUMI juga akan terimbas tren siklus kenaikan di saham batubara karena pelaku pasar berharap produksi akan mulai mencapai target memasuki bulan kemarau ini.
  • Entry: (1) Rp 2.425, Entry (2) Rp 2.375, Cut loss point: Rp 2.300

4.   Bank BRI (BBRI) (BUY) (Target: Rp 6.600) (close03/06 Rp 6.450)
  • Proyeksi laba analis paling tinggi untuk 2012 dari semua bank big cap memberikan valuasi PER 2012F sangat murah untuk BBRI yaitu 10x, dan bisnis micro consumer lending yang unik membuatnya terinsulasi dari competitor bank asing lainnya.
  • Pasca pullback ke Rp 6.250 akibat efek regional, maka BBRI siap untuk mencetak new high di atas resistance psikologis Rp 6.600.
  • Entry(1) Rp 6.400, Entry (2) Rp 6.250, Cut loss point: Rp 6.050

Dibuat oleh:
Yuganur Wijanarko
Senior Research HD Capital (Yuganur@hdx.co.id)