rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Monday, January 3, 2011

JP Morgan Akumulasi Saham BUMI

Di hari pertama perdagangan tahun 2011, investor asing langsung memburu saham-saham berbasis komoditas, seperti produsen batubara, timah, dan nikel. Harga saham BUMI, ADRO, BORN, INCO, dan TINS melonjak cukup signifikan dengan ditandai aksi beli oleh investor asing.


Hari ini, investor asing melalui broker JP Morgan memborong 69.376 lot saham BUMI di harga rata-rata Rp 3.118, tanpa melakukan aksi jual. Aksi beli oleh asing banyak dilakukan melalui broker ini.


Investor lokal juga tampak memborong saham BUMI melalui broker CIMB-GK Securities sebanyak 60.700 di harga Rp 3.142. Arthavest membeli 16.400, Phillip Securities 23.207 lot, dan BNP Paribas 11.683 lot.

Harga saham BUMI naik Rp 100 menjadi Rp 3.125.


Sedangkan aksi jual dominan dilakukan oleh broker Sinarmas Sekuritas sebanyak 55.287 lot dan Deutsche Securities 45.838 lot. Penjualan saham BUMI melalui Deutsche 100% dilakukan oleh asing. Sedangkan melalui Sinarmas, campuran antara lokal dan asing.

1 BK J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA 684 69,376 3,118.47 - - - 69,376 69,376
2 YU CIMB-GK SECURITIES INDONESIA 343 60,700 3,142.49 156 17,723 3,120.22 42,977 78,423
3 SH ARTHAVEST TBK. 124 16,400 3,136.20 10 109 3,143.35 16,291 16,509
4 KK PHILLIP SECURITIES INDONESIA 222 23,207 3,128.33 147 9,942 3,146.61 13,265 33,149
5 BW BNP PARIBAS PEREGRINE 107 11,683 3,120.74 - - - 11,683 11,683
98 OD DANAREKSA SEKURITAS 51 1,275 3,115.37 186 10,052 3,127.86 -8,777 11,327
99 RO NISP SEKURITAS 5 185 3,116.89 40 10,910 3,137.16 -10,725 11,095
100 DB DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA 8 8,954 3,125.34 164 45,838 3,117.67 -36,884 54,792
101 DH SINARMAS SEKURITAS 37 1,181 3,123.18 409 55,287 3,144.41 -54,106 56,468

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.