1 | YU | CIMB-GK SECURITIES | 114 | 7,578 | 3,280.76 | 15 | 345 | 3,309.78 | 7,233 | 7,923 |
2 | KZ | CLSA | 41 | 6,109 | 3,282.74 | - | - | - | 6,109 | 6,109 |
3 | 107 | 5,000 | 3,315.00 | 1 | 15 | 3,250.00 | 4,985 | 5,015 | ||
4 | MG | SEMESTA INDOVEST | 96 | 6,602 | 3,315.52 | 34 | 1,829 | 3,308.05 | 4,773 | 8,431 |
5 | LS | RELIANCE SECURITIES TBK. | 63 | 4,177 | 3,306.78 | 31 | 1,040 | 3,257.72 | 3,137 | 5,217 |
84 | RX | MACQUARIE SECURITIES | - | - | - | 71 | 3,150 | 3,262.70 | -3,150 | 3,150 |
85 | BJ | ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS | 5 | 1,500 | 3,250.00 | 38 | 4,967 | 3,303.24 | -3,467 | 6,467 |
86 | CD | MEGA CAPITAL | 13 | 1,237 | 3,271.73 | 84 | 5,990 | 3,293.49 | -4,753 | 7,227 |
87 | NI | BNI SECURITIES | 40 | 1,233 | 3,279.03 | 78 | 6,633 | 3,313.00 | -5,400 | 7,866 |
Wednesday, October 13, 2010
Harga Timah Naik, Harga Saham TINS Melonjak
Harga timah dunia yang kembali rebound dari US$ 25.450 menjadi di atas US$ 26.450 mendorong penguatan saham PT Timah Tbk (TINS) sebesar Rp 150 menjadi Rp 3.350. Broker CIMB-GK Securities Indonesia memborong 7.578 lot saham TINS bersama CLSA Indonesia yang juga membeli 6.109 lot.
CIMB-GK Securities Mulai Lepas Saham Berlian Laju Tanker
Broker CIMB-GK Securities mulai menjual saham Berlian Laju Tanker (BLTA), setelah sejak akhir September lalu mengakumulasi saham ini di harga Rp 245 hingga Rp 270. Aksi jual mulai dilakukan hari ini oleh broker berkode YU ini dengan volume 47.850 lot. Meski menjual, broker ini masih membeli 22.210 lot, sehingga membukukan net selling 25.640 lot.
Aksi jual dan beli oleh broker CIMB dilakukan oleh nasabah lokal. Sedangkan broker terbanyak yang memborong saham BLTA adalah Phillip Securities Indonesia sebanyak 108.927 lot di harga rata-rata Rp 336.
Investor asing melakukan aksi jual melalui broker Deutsche Securities Indonesia, dengan volume 50 ribu lot. Meski mengalami aksi jual, harga saham BLTA naik 7,94% menjadi Rp 340 sekaligus mencetak rekor tertinggi saham ini pasca-rights issue Rp 220/saham.
Lihat berita juga:
2 Hari, CIMB-GK Securities Borong 185 Ribu Lot Saham BLTA
Aksi jual dan beli oleh broker CIMB dilakukan oleh nasabah lokal. Sedangkan broker terbanyak yang memborong saham BLTA adalah Phillip Securities Indonesia sebanyak 108.927 lot di harga rata-rata Rp 336.
Investor asing melakukan aksi jual melalui broker Deutsche Securities Indonesia, dengan volume 50 ribu lot. Meski mengalami aksi jual, harga saham BLTA naik 7,94% menjadi Rp 340 sekaligus mencetak rekor tertinggi saham ini pasca-rights issue Rp 220/saham.
Lihat berita juga:
2 Hari, CIMB-GK Securities Borong 185 Ribu Lot Saham BLTA
1 | KK | PHILLIP SECURITIES | 329 | 108,927 | 336.26 | 177 | 27,025 | 332.35 | 81,902 | 135,952 |
2 | FS | AMCAPITAL | 142 | 66,637 | 333.55 | 120 | 22,673 | 332.69 | 43,964 | 89,310 |
3 | MG | SEMESTA INDOVEST | 86 | 38,869 | 330.93 | 24 | 5,188 | 334.13 | 33,681 | 44,057 |
4 | KZ | CLSA | 152 | 24,000 | 339.58 | - | - | - | 24,000 | 24,000 |
5 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES | 149 | 66,855 | 339.72 | 161 | 44,647 | 339.72 | 22,208 | 111,502 |
6 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 150 | 30,183 | 337.19 | 54 | 8,530 | 330.67 | 21,653 | 38,713 |
94 | YU | CIMB-GK SECURITIES | 70 | 22,210 | 335.77 | 144 | 47,850 | 330.96 | -25,640 | 70,060 |
95 | HD | HORTUS DANAVEST TBK. | 5 | 640 | 318.91 | 103 | 30,950 | 325.05 | -30,310 | 31,590 |
96 | GR | PANIN SEKURITAS TBK. | 136 | 33,160 | 333.23 | 255 | 65,039 | 333.93 | -31,879 | 98,199 |
97 | CP | VALBURY | 102 | 16,921 | 332.00 | 182 | 49,370 | 337.74 | -32,449 | 66,291 |
98 | DB | DEUTSCHE SECURITIES | - | - | - | 28 | 50,000 | 335.00 | -50,000 | 50,000 |
Mandiri Sekuritas Borong 1,08 Juta Saham Bakrie Brothers!!!!
Mandiri Sekuritas memborong 1,08 juta lot saham Bakrie Brothers (BNBR). Angka yang luar biasa banyaknya. Bandingkan dengan broker-broker lain, seperti CLSA Indonesia yang hanya membeli 269 ribu, Credit Suisse Securities Indonesia 102.108 lot, dan CIMB-GK Securities Indonesia sebanyak 136.300 lot.
Belum diketahui apa alasan investor lokal di Mandiri Sekuritas memborong saham BNBR sedemikian banyaknya. Besar kemungkinan karena rencana pembelian unit bisnis Flexi milik Telkom oleh Bakrie Telecom, melalui penukaran saham (share swap). BTEL akan menggelar rights issue untuk membeli Flexi. BTEL adalah salah satu anak usaha BNBR.
Aksi borong Mandiri Sekuritas ini membuat harga saham BNBR naik Rp 6 atau 10,91% menjadi Rp 61. Selain menggunakan Mandiri Sekuritas, investor lokal juga terlihat memborong saham BNBR melalui broker CLSA Indonesia dan CIMB-GK Securities Indonesia.
Satu-satunya aksi beli oleh investor asing dilakukan melalui broker Credit Suisse Securities Indonesia. Broker ini membeli bersih saham BNBR tanpa menjual sama sekali, bersama dengan CLSA Indonesia.
Belum diketahui apa alasan investor lokal di Mandiri Sekuritas memborong saham BNBR sedemikian banyaknya. Besar kemungkinan karena rencana pembelian unit bisnis Flexi milik Telkom oleh Bakrie Telecom, melalui penukaran saham (share swap). BTEL akan menggelar rights issue untuk membeli Flexi. BTEL adalah salah satu anak usaha BNBR.
Aksi borong Mandiri Sekuritas ini membuat harga saham BNBR naik Rp 6 atau 10,91% menjadi Rp 61. Selain menggunakan Mandiri Sekuritas, investor lokal juga terlihat memborong saham BNBR melalui broker CLSA Indonesia dan CIMB-GK Securities Indonesia.
Satu-satunya aksi beli oleh investor asing dilakukan melalui broker Credit Suisse Securities Indonesia. Broker ini membeli bersih saham BNBR tanpa menjual sama sekali, bersama dengan CLSA Indonesia.
1 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 1441 | 1,088,086 | 59.46 | 96 | 113,397 | 59.12 | 974,689 | 1,201,483 |
2 | KZ | CLSA | 241 | 269,000 | 59.22 | - | - | - | 269,000 | 269,000 |
3 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES | 226 | 102,188 | 59.04 | - | - | - | 102,188 | 102,188 |
4 | YU | CIMB-GK SECURITIES | 127 | 136,300 | 58.97 | 48 | 39,918 | 59.67 | 96,382 | 176,218 |
5 | BM | MERIDIAN CAPITAL | 133 | 143,400 | 59.86 | 31 | 50,200 | 59.60 | 93,200 | 193,600 |
98 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES | 25 | 22,576 | 60.00 | 187 | 109,918 | 59.24 | -87,342 | 132,494 |
99 | DR | NUSADANA CAPITAL | 76 | 47,700 | 57.68 | 113 | 202,198 | 59.31 | -154,498 | 249,898 |
100 | PD | INDO PREMIER SECURITIES | 201 | 77,413 | 59.03 | 551 | 250,038 | 59.24 | -172,625 | 327,451 |
101 | YP | ETRADING SECURITIES | 347 | 158,934 | 58.11 | 879 | 410,392 | 59.29 | -251,458 | 569,326 |
Subscribe to:
Posts (Atom)