Saham-saham yang dominan dibeli asing, Jumat 1 Juli 2011
Kode saham Volume Jual Beli
| AALI | 690,500 | 174,500 | 284,000 |
| ADHI | 4,479,000 | 0 | 859,000 |
| ADRO | 84,017,000 | 16,131,000 | 51,901,500 |
| APLN | 14,481,500 | 3,003,500 | 12,488,000 |
| ARNA | 14,570,500 | 219,000 | 499,000 |
| ARTI | 1,446,000 | 0 | 90,000 |
| ASGR | 2,028,000 | 0 | 445,500 |
| ASII | 5,997,500 | 1,509,000 | 5,062,000 |
| ASRI | 79,816,000 | 12,137,500 | 24,884,000 |
| AUTO | 9,684,000 | 75,000 | 219,500 |
| BAYU | 147,500 | 0 | 42,500 |
| BBCA | 13,508,500 | 5,158,000 | 8,237,000 |
| BBKP | 24,926,500 | 607,500 | 8,003,500 |
| BBNI | 27,770,000 | 4,734,500 | 22,104,000 |
| BBRI | 72,011,500 | 31,034,000 | 42,957,000 |
| BBTN | 32,273,500 | 257,000 | 11,479,000 |
| BDMN | 6,000,000 | 1,413,500 | 2,972,500 |
| BHIT | 25,420,000 | 3,760,000 | 3,908,500 |
| BISI | 3,691,500 | 0 | 200,500 |
| BKSL | 194,904,000 | 6,300,000 | 8,060,000 |
| BKSW | 975,500 | 0 | 950,000 |
| BLTA | 14,347,000 | 3,679,500 | 5,635,500 |
| BMRI | 42,119,000 | 4,709,500 | 26,583,500 |
| BMTR | 4,936,500 | 0 | 146,000 |
| BNBA | 434,500 | 0 | 173,500 |
| BNBR | 282,357,500 | 0 | 48,882,000 |
| BNLI | 588,500 | 0 | 300,000 |
| BORN | 41,286,500 | 1,782,000 | 14,289,500 |
| BSDE | 7,828,000 | 374,500 | 6,047,000 |
| BTEL | 27,776,500 | 9,500 | 10,000,000 |
| BUDI | 7,610,500 | 0 | 174,000 |
| BUMI | 72,647,500 | 15,278,000 | 19,285,000 |
| BVIC | 4,337,000 | 0 | 400,000 |
| BWPT | 7,871,000 | 288,500 | 4,000,000 |
| CFIN | 5,199,000 | 0 | 1,310,000 |
| CMNP | 11,600,500 | 12,500 | 609,500 |
| CPIN | 60,051,000 | 17,198,500 | 33,905,000 |
| CTRA | 1,454,500 | 0 | 593,500 |
| CTRP | 4,985,000 | 0 | 2,500,000 |
| CTRS | 758,500 | 0 | 350,000 |
| DEWA | 200,141,500 | 0 | 3,597,500 |
| DILD | 11,296,500 | 0 | 1,004,000 |
| DOID | 79,926,000 | 4,792,500 | 8,529,000 |
| ELTY | 119,549,000 | 500 | 13,044,500 |
| EMDE | 2,983,500 | 0 | 1,000,000 |
| ENRG | 67,695,000 | 0 | 18,256,500 |
| ETWA | 377,000 | 0 | 200,000 |
| FASW | 2,010,000 | 0 | 150,000 |
| FISH | 45,500 | 0 | 42,500 |
| GGRM | 1,361,500 | 258,000 | 1,107,000 |
| GIAA | 3,101,000 | 0 | 20,000 |
| GJTL | 3,993,000 | 793,500 | 2,360,000 |
| GPRA | 1,065,500 | 0 | 9,500 |
| GREN | 4,119,000 | 0 | 50,000 |
| HEXA | 1,813,000 | 30,000 | 344,500 |
| ICBP | 16,248,500 | 276,500 | 12,145,500 |
| IMAS | 1,761,500 | 0 | 267,500 |
| INDF | 21,978,000 | 943,500 | 14,101,000 |
| INDS | 7,700,500 | 4,000 | 154,000 |
| INDY | 6,254,000 | 0 | 1,326,500 |
| INKP | 4,754,000 | 0 | 580,000 |
| INTA | 38,196,000 | 475,000 | 2,031,000 |
| INTP | 4,979,000 | 1,199,500 | 3,131,500 |
| ISAT | 7,445,500 | 646,000 | 1,826,500 |
| ITMG | 1,330,000 | 399,000 | 663,000 |
| JPFA | 10,192,500 | 908,000 | 2,500,500 |
| JSMR | 17,905,500 | 206,500 | 8,912,000 |
| KIAS | 204,500 | 0 | 42,500 |
| KKGI | 223,000 | 20,000 | 71,000 |
| KLBF | 22,965,500 | 1,433,000 | 6,499,000 |
| LCGP | 71,888,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| LPKR | 115,436,000 | 13,884,500 | 18,060,000 |
| LSIP | 18,840,000 | 2,110,000 | 2,798,500 |
| LTLS | 851,000 | 0 | 250,500 |
| MBSS | 6,206,500 | 0 | 200,000 |
| MDRN | 124,000 | 0 | 69,500 |
| MEDC | 1,454,500 | 441,500 | 629,500 |
| META | 1,007,500 | 0 | 214,500 |
| MNCN | 5,045,000 | 2,074,000 | 2,823,500 |
| NISP | 15,500 | 0 | 13,000 |
| POLY | 4,736,000 | 0 | 200,000 |
| PTBA | 3,489,500 | 608,500 | 650,500 |
| PWON | 17,358,000 | 0 | 1,125,000 |
| PYFA | 7,416,000 | 0 | 100,000 |
| RALS | 389,500 | 0 | 180,500 |
| ROTI | 250,500 | 14,500 | 107,500 |
| SCMA | 173,500 | 30,500 | 97,500 |
| SIMP | 4,190,000 | 0 | 597,500 |
| SIPD | 62,415,500 | 0 | 750,000 |
| SMCB | 8,624,500 | 65,000 | 2,400,000 |
| SMGR | 17,001,500 | 5,726,000 | 7,850,000 |
| SMSM | 2,123,500 | 0 | 19,000 |
| SULI | 866,000 | 0 | 406,500 |
| TBLA | 10,769,500 | 0 | 868,000 |
| TINS | 9,070,000 | 2,206,000 | 2,308,500 |
| TLKM | 15,127,000 | 7,462,500 | 9,849,500 |
| TOTL | 621,500 | 0 | 200,000 |
| TRAM | 74,125,500 | 0 | 1,111,500 |
| TRST | 45,738,000 | 875,000 | 1,875,000 |
| UNSP | 54,102,500 | 0 | 6,182,500 |
| UNTR | 5,033,000 | 2,224,000 | 3,303,500 |
| UNVR | 2,561,000 | 572,500 | 1,994,500 |
| WINS | 4,691,000 | 0 | 235,000 |







