rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Monday, January 3, 2011

Asing Borong Saham Borneo Lumbung Energy

Investor asing memborong saham produsen batubara berkalori tinggi, Borneo Lumbung Energy & Metal (BORN), seiring naiknya harga batubara dunia mengikuti pergerakan harga mintyak dunia. Harga saham BORN naik Rp 190 menjadi Rp 1.530. Sebagai produsen batubara berkalori tinggi (coking coal), BORN menikmati harga lebih tinggi dibandingkan produsen batubara thermal coal.


Saat ini, berdasarkan data global.com, harga batubara thermal coal per 31 Desember 2010 mencapai US$ 131/ton. Sedangkan harga batubara coking coal mencapai US$ 240/ton. Dalam laporannya, Macquarie memproyeksikan harga spot coking coal akan menuju ke US$ 300/ton. (Lihat berita terkait).

Aksi beli 100% investor asing dilakukan melalui empat broker, yakni JP Morgan sebanyak 41.288 lot, Deutsche Securities 24.051 lot, Merrill Lynch 13.200, dan DBS Vickers 15.600 lot. Sedangkan broker pemborong terbanyak adalah UOB Kay Hian yang membeli 52.348 lot (campuran lokal dan asing).


Lokal juga turut memborong saham BORN melalui BNP Paribas yang membeli 33.528 lot, Bahana Securities 27.286 lot, dan Credit Suisse 23.949 lot.


Sedangkan broker jual paling banyak adalah CIMB-GK Securities yang melepas 59.788 lot.

1 AI UOB KAY HIAN SECURITIES 447 52,348 1,478.32 55 7,592 1,458.66 44,756 59,940
2 BK J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA 305 41,288 1,446.72 1 720 1,380.00 40,568 42,008
3 BW BNP PARIBAS PEREGRINE 172 33,528 1,510.35 - - - 33,528 33,528
4 DB DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA 194 24,051 1,483.80 1 93 1,340.00 23,958 24,144
5 DX BAHANA SECURITIES 219 27,286 1,425.92 24 4,614 1,485.15 22,672 31,900
6 CS CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA 236 23,949 1,482.43 26 9,289 1,473.54 14,660 33,238
7 ML MERRILL LYNCH INDONESIA 100 13,200 1,447.06 - - - 13,200 13,200
8 DP DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA 110 15,600 1,470.86 97 6,158 1,510.66 9,442 21,758
9 RX MACQUARIE SECURITIES INDONESIA 77 9,233 1,487.54 76 5,660 1,420.59 3,573 14,893
103 OD DANAREKSA SEKURITAS 45 1,585 1,511.42 122 10,057 1,471.46 -8,472 11,642
104 KK PHILLIP SECURITIES INDONESIA 123 11,623 1,468.42 171 23,945 1,465.61 -12,322 35,568
105 YU CIMB-GK SECURITIES INDONESIA 65 5,686 1,462.26 426 59,788 1,475.01 -54,102 65,474

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.