rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Thursday, November 25, 2010

Sinarmas Juga Borong Saham Bakrie Brothers

Selain memborong saham Bumi Resources, broker Sinarmas Sekuritas juga tampak mengakumulasi saham Bakrie Brothers (BNBR). Sinarmas membeli 226.630 lot saham BNBR di harga rata-rata Rp 76,55 dan menempati posisi kedua broker pemborong terbanyak.

Di tempat pertama, Panca Global Securities menjadi broker pemborong terbanyak saham BNBR, yakni sebanyak 284.500 lot. Di urutan ketiga dan kelima ditempati CLSA Indonesia 155.224 lot, Lautandhana Securindo 265.855 lot, dan Hortus Danavest 125 ribu. Seluruh aksi beli itu dilakukan oleh investor lokal.

Sedangkan Mandiri Sekuritas yang telah mengumpulkan 2,9 juta lot saham BNBR pada pekan lalu hanya menjual 21.416 lot dan membeli 33.423 lot hari ini.

(lihat berita: Dalam 3 hari, Mandiri Sekuritas Borong 2,9 Juta Lot Saham BNBR).
 

 
1 PG PANCA GLOBAL SECURITIES TBK. 131 284,500 77.00 2 5,000 77.00 279,500 289,500
2 DH SINARMAS SEKURITAS 290 226,630 76.55 29 20,526 77.05 206,104 247,156
3 KZ CLSA INDONESIA 32 155,224 76.00 - - - 155,224 155,224
4 YJ LAUTANDHANA SECURINDO 213 265,855 76.95 75 114,570 77.05 151,285 380,425
5 HD HORTUS DANAVEST TBK. 178 125,000 78.00 16 13,100 77.15 111,900 138,100
15 CC MANDIRI SEKURITAS 30 33,423 76.87 48 21,416 77.09 12,007 54,839
91 FZ WATERFRONT SECURITIES INDONESIA 17 34,210 76.94 64 124,500 76.82 -90,290 158,710
92 YP ETRADING SECURITIES 163 54,928 76.46 459 186,807 76.92 -131,879 241,735
93 BM MERIDIAN CAPITAL 21 20,050 77.00 110 252,627 77.01 -232,577 272,677
94 PD INDO PREMIER SECURITIES 179 57,162 76.71 619 491,830 76.44 -434,668 548,992

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.