rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Thursday, November 25, 2010

Dalam 3 Hari, Sinarmas Akumulasi 273 Ribu Lot Saham Bumi Resources

Broker Sinarmas Sekuritas untuk pertama kalinya menjadi pemborong terbanyak saham Bumi Resources (BUMI) sejak pengumuman akuisisi 25% saham BUMI oleh Vallar Plc. Aksi beli Sinarmas Sekuritas dilakukan oleh investor lokal dengan harga Rp 3.000-3.025, sehingga rata-rata pembelian menjadi Rp 3.016 dengan volume mencapai 122.673 lot.

Kemarin (Rabu, 24 November 2010), Sinarmas juga telah membeli sebanyak 53.108 lot dan pada Selasa (23/11) membeli 99.576 lot. Dengan demikian, total pembelian dalam tiga hari mencapai 273.357 lot.

Investor asing masih masuk membeli saham BUMI melalui broker Merrill Lynch Indonesia sebanyak 20.337 lot, Macquarie Securities Indonesia 13.583 lot, dan JP Morgan Securities Indoensia 8.430 lot.

Sedangkan aksi jual oleh investor asing dilakukan melalui Credit Suisse Securities Indonesia sebanyak 20.657 lot (sebagian kecil campur sama lokal).

Lihat berita sebelumnya:
Sinarmas Kembali Aktif Borong Saham Bumi Resources (Selasa, 23 November 2010).
Lautandhana Borong 154 Ribu Lot Saham Bumi Resources (Rabu, 24 November 2010).

1 DH SINARMAS SEKURITAS 1136 122,673 3,016.84 106 4,369 3,012.77 118,304 127,042
2 CC MANDIRI SEKURITAS 184 37,556 3,002.03 42 4,541 3,018.00 33,015 42,097
3 ML MERRILL LYNCH INDONESIA 89 20,337 3,020.55 24 311 3,005.55 20,026 20,648
4 RX MACQUARIE SECURITIES INDONESIA 130 13,583 3,014.62 11 557 3,024.24 13,026 14,140
5 RF BUANA CAPITAL 87 8,700 3,005.75 2 12 3,000.00 8,688 8,712
6 BK J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA 83 8,430 3,001.48 1 1 2,950.00 8,429 8,431
103 CS CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA 50 6,000 3,025.00 118 20,657 3,003.66 -14,657 26,657
104 HD HORTUS DANAVEST TBK. - - - 20 15,056 3,000.04 -15,056 15,056
105 KS KRESNA GRAHA SEKURINDO TBK. 10 118 2,934.53 101 15,466 3,008.86 -15,348 15,584
106 ZP KIM ENG SEKURITAS 26 2,369 2,987.96 114 22,947 3,008.30 -20,578 25,316

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.