Saham-saham yang dominan dibeli asing, Jumat 29 Juli 2011.
Kode saham Volume Jual Beli
AALI | 785.500 | 166.500 | 340.500 |
ADHI | 2.698.000 | 396.000 | 561.500 |
ADRO | 56.912.000 | 13.536.500 | 44.863.500 |
AISA | 12.099.500 | 0 | 3.689.500 |
AKRA | 13.234.000 | 1.713.000 | 2.764.000 |
AMAG | 14.226.000 | 0 | 500.000 |
AMFG | 271.000 | 4.000 | 126.500 |
ASGR | 14.451.500 | 348.000 | 558.500 |
AUTO | 1.962.500 | 0 | 29.500 |
BBKP | 43.874.500 | 164.000 | 16.398.000 |
BBLD | 1.023.500 | 0 | 250.000 |
BBNI | 24.938.000 | 7.801.000 | 13.612.000 |
BBRI | 39.800.000 | 4.361.500 | 17.607.500 |
BBTN | 13.572.000 | 225.000 | 8.565.500 |
BDMN | 4.396.500 | 607.500 | 2.342.500 |
BHIT | 59.315.000 | 5.451.000 | 8.750.000 |
BISI | 3.834.000 | 0 | 300.000 |
BJBR | 17.452.000 | 661.000 | 3.543.500 |
BKSL | 186.940.000 | 125.000 | 1.421.000 |
BMRI | 21.944.500 | 6.242.000 | 8.092.000 |
BMTR | 15.269.000 | 4.834.500 | 5.628.000 |
BNBA | 767.500 | 0 | 200.000 |
BNBR | 326.562.500 | 235.000 | 20.703.000 |
BNGA | 3.871.000 | 0 | 290.500 |
BNII | 907.500 | 55.000 | 70.000 |
BRAU | 33.179.000 | 2.500 | 16.873.500 |
BRPT | 4.815.500 | 0 | 260.000 |
BSDE | 12.083.000 | 2.416.500 | 4.386.000 |
BTEL | 13.607.500 | 0 | 1.829.000 |
BTPN | 551.000 | 0 | 36.500 |
BULL | 10.820.000 | 641.000 | 7.500.000 |
BUMI | 55.735.500 | 4.540.000 | 22.975.000 |
BWPT | 13.618.500 | 426.500 | 3.047.500 |
CFIN | 8.910.000 | 0 | 4.171.000 |
CMNP | 47.771.000 | 1.391.000 | 6.672.000 |
COWL | 103.716.000 | 0 | 975.000 |
CPIN | 17.197.500 | 2.804.000 | 7.060.000 |
CTRA | 32.169.500 | 6.019.000 | 27.314.500 |
DART | 5.365.500 | 0 | 122.500 |
DEWA | 221.461.500 | 13.500 | 11.582.500 |
DILD | 17.310.000 | 0 | 600.000 |
DOID | 21.793.500 | 0 | 552.000 |
ELTY | 292.489.500 | 42.990.000 | 74.408.000 |
EMDE | 3.574.500 | 0 | 2.136.000 |
EPMT | 216.000 | 0 | 24.000 |
GZCO | 1.929.500 | 0 | 331.000 |
HEXA | 448.000 | 36.000 | 193.500 |
HMSP | 40.500 | 0 | 7.500 |
IATA | 66.157.000 | 0 | 1.115.000 |
ICBP | 6.048.500 | 964.500 | 1.878.500 |
IMAS | 5.669.000 | 1.193.000 | 2.709.500 |
INCO | 3.115.500 | 219.000 | 592.500 |
INDF | 13.492.000 | 4.176.000 | 5.981.500 |
INDS | 1.071.500 | 12.500 | 50.000 |
INKP | 1.203.500 | 0 | 800.000 |
INRU | 180.500 | 0 | 150.000 |
INTA | 36.012.500 | 0 | 753.000 |
INVS | 67.500 | 0 | 61.500 |
IPOL | 43.181.000 | 0 | 12.125.000 |
JPFA | 5.316.500 | 25.000 | 297.500 |
JSMR | 6.127.000 | 1.110.000 | 4.382.500 |
KAEF | 4.303.500 | 0 | 25.000 |
KIAS | 1.194.500 | 0 | 155.000 |
KKGI | 695.500 | 50.000 | 225.000 |
KLBF | 10.585.500 | 363.500 | 6.633.500 |
LSIP | 10.162.000 | 1.412.500 | 1.838.000 |
LTLS | 1.844.500 | 0 | 200.500 |
MAIN | 11.021.000 | 0 | 427.500 |
MNCN | 11.474.500 | 4.631.000 | 10.164.500 |
MTLA | 5.927.000 | 500.000 | 4.093.000 |
MYOR | 277.500 | 0 | 114.500 |
PANS | 1.736.000 | 0 | 1.000.000 |
PBRX | 2.267.500 | 0 | 231.500 |
PGAS | 23.315.500 | 8.191.000 | 18.790.500 |
PNBN | 64.085.500 | 189.500 | 3.011.500 |
POLY | 57.539.500 | 1.531.000 | 6.000.000 |
PTPP | 2.836.500 | 0 | 1.500.000 |
ROTI | 117.500 | 16.000 | 24.000 |
RUIS | 4.347.500 | 0 | 120.000 |
SCMA | 311.500 | 1.000 | 253.000 |
SIMP | 101.779.000 | 30.405.000 | 61.179.500 |
SIPD | 174.686.000 | 0 | 2.520.000 |
SMDR | 184.500 | 500 | 148.500 |
SMGR | 9.596.500 | 4.508.500 | 1.520.000 |
SMSM | 518.000 | 0 | 10.000 |
SSIA | 96.812.000 | 652.500 | 950.000 |
TINS | 6.667.500 | 593.500 | 2.560.500 |
TLKM | 19.719.500 | 5.203.000 | 12.029.000 |
TOTL | 4.440.500 | 427.000 | 1.226.000 |
TOWR | 15.000 | 4.000 | 15.000 |
TPIA | 95.500 | 0 | 43.500 |
TSPC | 549.500 | 0 | 211.000 |
TURI | 1.754.500 | 428.000 | 1.000.000 |
UNSP | 44.578.000 | 30.000 | 969.500 |
UNTR | 2.863.500 | 848.500 | 997.500 |
UNVR | 2.205.000 | 167.000 | 478.500 |
WIKA | 1.362.000 | 0 | 1.258.000 |
WINS | 44.363.000 | 100.500 | 22.419.500 |
WOMF | 838.000 | 0 | 104.000 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.