Saham-saham yang dominan dibeli asing posisi Selasa, 24 Mei 2011.
Kode Saham Volume Jual Beli
AALI | 913,500 | 155,000 | 260,000 |
AKRA | 7,896,500 | 14,500 | 1,118,000 |
AMAG | 86,559,500 | 5,553,000 | 6,385,000 |
APLN | 8,558,000 | 00 | 3,514,000 |
BBKP | 12,268,000 | 44,000 | 7,779,000 |
BBTN | 6,343,000 | 34,500 | 492,500 |
BHIT | 25,830,500 | 00 | 908,500 |
BNGA | 1.191.000 | 31.500 | 510.000 |
BNII | 300.000 | 83.500 | 123.000 |
BRMS | 33.753.000 | 100.000 | 3.563.500 |
BRPT | 5.170.000 | 387.500 | 1.287.500 |
BSDE | 8.017.500 | 2.106.500 | 2.923.500 |
BTEL | 7.474.500 | 230.500 | 5.956.500 |
CPIN | 12.243.500 | 1.530.500 | 1.968.000 |
CTRP | 7.176.500 | 1.041.500 | 2.500.000 |
DAVO | 19.707.500 | 00 | 2.799.000 |
ELTY | 432.843.000 | 592.500 | 3.055.500 |
ENRG | 889.624.000 | 6.516.500 | 14.554.000 |
EXCL | 9.985.000 | 1.425.500 | 4.165.000 |
HRUM | 1.965.500 | 20.000 | 647.500 |
IDKM | 2.935.500 | 00 | 1.934.500 |
IGAR | 9.075.000 | 00 | 744.000 |
INCO | 7.136.500 | 281.000 | 4.424.000 |
INRU | 80.000 | 00 | 75.000 |
INTA | 2.407.500 | 00 | 650.000 |
JPFA | 862.500 | 5.000 | 427.500 |
KRAS | 27.393.500 | 00 | 1.641.000 |
LSIP | 11.215.500 | 1.568.500 | 2.756.000 |
MAIN | 1.721.000 | 00 | 150.000 |
MASA | 24.416.500 | 500.000 | 2.847.000 |
MITI | 3.284.000 | 00 | 1.887.500 |
MNCN | 18.588.500 | 5.114.000 | 9.451.500 |
PNBN | 5.276.000 | 00 | 143.000 |
PNIN | 2.045.500 | 00 | 668.500 |
POLY | 46.977.000 | 317.000 | 3.400.000 |
PWON | 11.530.000 | 5.000 | 2.414.000 |
SMGR | 9.194.000 | 3.420.500 | 6.565.500 |
SSIA | 4.268.000 | 00 | 750.000 |
TRUB | 231.674.000 | 00 | 2.500.000 |
UNSP | 245.338.500 | 339.000 | 2.625.000 |
UNTR | 4.005.000 | 1.235.500 | 1.884.000 |
WIKA | 1.298.500 | 13.500 | 787.000 |
WINS | 1.984.500 | 592.500 | 783.000 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.