Sedangkan satu-satunya aksi beli investor asing hanya dilakukan melalui UBS Securities sebanyak 39.483 lot. Harga saham BRAU naik Rp 60 menjadi Rp 570.
Sebaliknya, sejumlah investor asing yang telah mengakumulasi saham BRAU sejak di harga Rp 480-520 seperti JP Morgan, Merrill Lynch, dan Recapital justru melepas saham ini. JP Morgan dan Merrill Lynch yang tercatat telah memborong 1 juta lot saham BRAU, hari ini melepas masing-masing 20 ribu lot dan 34 ribu lot.
Recapital yang masih bersaudara dengan pemilik BRAU juga melepas 81.182 lot saham BRAU. Kepastian rencana tender offer di harga Rp 530 juga sejauh ini belum ada menyusul akuisisi 75% saham BRAU oleh Vallar Plc.
1 | KZ | CLSA INDONESIA | 180 | 102,562 | 540.00 | - | - | - | 102,562 | 102,562 |
2 | DR | NUSADANA CAPITAL INDONESIA | 346 | 89,666 | 552.51 | 126 | 20,041 | 550.11 | 69,625 | 109,707 |
3 | KK | PHILLIP SECURITIES INDONESIA | 304 | 56,982 | 556.55 | 121 | 12,627 | 542.35 | 44,355 | 69,609 |
4 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 58 | 39,483 | 520.00 | - | - | - | 39,483 | 39,483 |
5 | FZ | WATERFRONT SECURITIES INDONESIA | 150 | 46,080 | 550.45 | 30 | 15,431 | 552.26 | 30,649 | 61,511 |
95 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA | - | - | - | 65 | 20,000 | 530.20 | -20,000 | 20,000 |
96 | KS | KRESNA GRAHA SEKURINDO TBK. | 9 | 940 | 543.09 | 167 | 21,837 | 538.03 | -20,897 | 22,777 |
97 | ML | MERRILL LYNCH INDONESIA | - | - | - | 14 | 34,000 | 546.18 | -34,000 | 34,000 |
98 | RX | MACQUARIE SECURITIES INDONESIA | - | - | - | 101 | 41,629 | 550.36 | -41,629 | 41,629 |
99 | LK | RECAPITAL SECURITIES | 4 | 3,200 | 530.78 | 276 | 81,182 | 542.14 | -77,982 | 84,382 |
100 | DX | BAHANA SECURITIES | 6 | 123 | 532.44 | 233 | 108,496 | 541.67 | -108,373 | 108,619 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.