Selain melalui Macquarie, investor asing yang membeli saham TLKM dilakukan melalui broker Credit Suisse Securities Indonesia, namun sifatnya trading, karena CS membeli 7.811 lot dan menjual 3.470 lot.
Namun, sebagian besar investor asing masih melepas saham TLKM, meski penjualan terbesar dilakukan oleh investor lokal melalui CLSA Indonesia yang menjual sebanyak 23.643 lot. Investor asing menjual saham TLKM melalui beberapa broker seperti ABN AMRO Asia Securities Indonesia sebanyak 20.212 lot, JP Morgan (campur dengan lokal) sebanyak 37.273 lot, Merrill Lynch 8.273 lot, dan Deutsche Securities Indonesia 18.628 lot.
Pernyataan Menteri BUMN Mustafa Abubakar yang berusaha meyakinkan investor asing terhadap aksi korporasi TLKM sejauh ini masih gagal. Siang ini, Mustafa mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya tidak akan mendukung sinergi antara unit usaha Telkom, yakni Flexi dengan Esia milik PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) jika ada salah satu pihak yang dirugikan, baik Telkom maupun anak usaha Grup Bakrie tersebut.
Menurut Menteri BUMN Mustafa Abubakar, dalam sinergi yang masih dalam kajian itu kedua pihak harus sama-sama diuntungkan. "Yang penting saya sebagai Menteri BUMN sebagai pemegang saham mayoritas Telkom, sepanjang itu bisa menunjukkan win-win condition tidak masalah. Tapi kalau hanya satu pihak yang diuntungkan, misalnya BUMN dirugikan, itu jangan," kata dia di Jakarta, Senin (8/11).
Ia mengatakan, saat ini manajemen kedua perusahaan tersebut sedang melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai upaya sinergi Flexi-Esia, sehingga Kementerian BUMN belum mendapat laporan lebih lanjut.
Meski demikian, ia mengaku rencana sinergi ini lebih ke arah business to business sehingga campur tangan pemegang saham tidak terlalu banyak. Kementerian BUMN tugasnya hanya memberi persetujuan saja jika kajian telah rampung.
Lihat berita sebelumnya:
Lokal Gantian Buang Saham Telkom
1 | RX | MACQUARIE SECURITIES INDONESIA | 684 | 37,657 | 8,008.64 | - | - | - | 37,657 | 37,657 |
2 | CP | VALBURY ASIA SECURITIES | 372 | 13,114 | 8,002.23 | 91 | 1,734 | 8,041.98 | 11,380 | 14,848 |
3 | PG | PANCA GLOBAL SECURITIES TBK. | 40 | 6,005 | 8,049.96 | 3 | 30 | 8,083.33 | 5,975 | 6,035 |
4 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 231 | 7,811 | 8,011.77 | 98 | 3,470 | 7,960.24 | 4,341 | 11,281 |
5 | LG | TRIMEGAH SECURITIES TBK. | 174 | 5,146 | 7,982.75 | 92 | 1,899 | 8,036.55 | 3,247 | 7,045 |
99 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 24 | 15,242 | 7,883.96 | 44 | 18,628 | 7,882.30 | -3,386 | 33,870 |
100 | ML | MERRILL LYNCH INDONESIA | 61 | 1,532 | 8,059.14 | 284 | 8,273 | 7,985.68 | -6,741 | 9,805 |
101 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA | 214 | 19,206 | 8,086.59 | 539 | 37,273 | 8,042.12 | -18,067 | 56,479 |
102 | HG | ABN AMRO ASIA SECURITIES INDONESIA | 15 | 1,343 | 8,005.44 | 362 | 20,212 | 8,062.89 | -18,869 | 21,555 |
103 | KZ | CLSA INDONESIA | 52 | 2,660 | 7,928.20 | 337 | 23,643 | 8,007.55 | -20,983 | 26,303 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.