Kenaikan terjadi pada sesi kedua, mulai pukul 14.09, setelah Credit Suisse terus-menerus memborong saham ini. Hingga di harga Rp 2.425-2.450, Credit Suisse masih membeli saham SMCB.
1 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 274 | 19,149 | 2,366.31 | - | - | - | 19,149 | 19,149 |
2 | YU | CIMB-GK SECURITIES INDONESIA | 184 | 9,101 | 2,396.14 | 71 | 5,575 | 2,404.65 | 3,526 | 14,676 |
3 | CD | MEGA CAPITAL INDONESIA | 63 | 3,916 | 2,442.42 | 20 | 1,541 | 2,425.06 | 2,375 | 5,457 |
4 | ZP | KIM ENG SEKURITAS | 82 | 7,044 | 2,391.63 | 31 | 5,019 | 2,422.91 | 2,025 | 12,063 |
5 | YP | ETRADING SECURITIES | 304 | 13,957 | 2,379.01 | 345 | 11,951 | 2,382.48 | 2,006 | 25,908 |
84 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | - | - | - | 46 | 3,108 | 2,314.30 | -3,108 | 3,108 |
85 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 34 | 572 | 2,415.12 | 97 | 4,420 | 2,376.04 | -3,848 | 4,992 |
86 | PD | INDO PREMIER SECURITIES | 72 | 842 | 2,366.66 | 164 | 5,638 | 2,401.41 | -4,796 | 6,480 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.