Akibatnya, harga saham SMCB naik Rp 75 menjadi Rp 2.300. Harga saham SMCB selama ini selalu bergerak di kisaran Rp 2.200 hingga Rp 2.525.
1 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA | 166 | 22,475 | 2,274.02 | - | - | - | 22,475 | 22,475 |
2 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 232 | 16,661 | 2,274.71 | 20 | 1,218 | 2,262.85 | 15,443 | 17,879 |
3 | GR | PANIN SEKURITAS TBK. | 49 | 4,705 | 2,277.60 | 20 | 529 | 2,251.61 | 4,176 | 5,234 |
4 | ZP | KIM ENG SEKURITAS | 38 | 2,512 | 2,266.04 | 1 | 47 | 2,275.00 | 2,465 | 2,559 |
5 | DR | NUSADANA CAPITAL INDONESIA | 17 | 3,060 | 2,275.00 | 33 | 2,181 | 2,274.43 | 879 | 5,241 |
59 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | - | - | - | 37 | 2,000 | 2,300.00 | -2,000 | 2,000 |
60 | RX | MACQUARIE SECURITIES INDONESIA | - | - | - | 37 | 3,171 | 2,275.00 | -3,171 | 3,171 |
61 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES | 16 | 1,205 | 2,276.76 | 168 | 13,732 | 2,270.34 | -12,527 | 14,937 |
62 | ML | MERRILL LYNCH INDONESIA | - | - | - | 254 | 28,278 | 2,275.00 | -28,278 | 28,278 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.