Pembelian ini membuat harga saham BTEL naik Rp 5 menjadi Rp 245.
Lihat berita juga:
Nusadana Capital Borong 306 Ribu Lot Saham BTEL
Investor asing borong saham Bakrie Telecom
1 | LK | RECAPITAL SECURITIES | 222 | 540,153 | 237.32 | 1 | 200 | 240.00 | 539,953 | 540,353 |
2 | KI | CIPTADANA SECURITIES | 37 | 89,950 | 233.84 | 9 | 40,250 | 235.14 | 49,700 | 130,200 |
3 | FZ | WATERFRONT SECURITIES | 29 | 75,775 | 234.60 | 17 | 45,006 | 235.94 | 30,769 | 120,781 |
4 | DR | NUSADANA CAPITAL | 7 | 114,367 | 239.00 | 2 | 92,617 | 240.00 | 21,750 | 206,984 |
5 | FS | AMCAPITAL | 5 | 20,005 | 235.00 | 1 | 500 | 235.00 | 19,505 | 20,505 |
54 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 8 | 582 | 237.58 | 12 | 82,966 | 239.81 | -82,384 | 83,548 |
55 | YJ | LAUTANDHANA SECURINDO | 4 | 700 | 235.00 | 76 | 93,300 | 235.18 | -92,600 | 94,000 |
56 | MU | MINNA PADI INVESTAMA | - | - | - | 100 | 100,000 | 232.00 | -100,000 | 100,000 |
57 | | | 4 | 4,100 | 237.44 | 173 | 369,700 | 237.20 | -365,600 | 373,800 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.