rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Monday, June 6, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 3 Juni 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Jumat 3 Juni 2011.
Kode saham                       Volume                 Jual                     Beli




AALI 1.179.500 117.000 570.000
ACES 431.500 28.500 323.000
AKRA 8.284.000 4.489.000 5.863.500
AMFG 147.500 0 60.000
ANTM 16.518.000 1.073.000 3.344.500
APLN 780.500 0 421.500
ASGR 4.279.500 0 1.393.500
ASRI 65.338.000 0 33.796.000
BBCA 8.884.500 2.608.000 4.204.500
BBKP 8.898.000 0 42.500
BBNI 10.381.000 1.098.500 1.695.500
BBRI 41.209.000 3.176.000 20.595.000
BBTN 1.107.500 0 96.000
BDMN 3.438.000 606.000 1.921.000
BEKS 265.500 0 0
BFIN 272.000 80.000 50.000
BHIT 95.292.000 9.035.500 19.565.000
BIPI 2.392.000 0 155.500
BJBR 7.001.000 625.500 2.028.000
BKSL 18.275.500 0 184.500
BKSW 263.000 0 258.000
BMTR 4.656.500 969.000 1.498.500
BNBR 253.570.500 1.759.000 3.846.000
BNGA 1.187.500 113.500 130.000
BORN 44.054.500 18.620.500 25.205.000
BRAU 1.111.000 0 177.000
BULL 224.995.000 50.000 7.200.000
CPIN 8.627.000 243.000 4.999.500
CTRA 5.812.000 446.500 3.660.000
CTRP 1.107.500 0 40.000
DEWA 533.608.500 7.630.000 8.171.000
GGRM 470.000 69.500 238.500
GIAA 1.803.500 0 88.000
GJTL 3.167.500 850.000 1.082.500
HEXA 398.500 5.000 70.500
HRUM 5.238.000 1.595.500 4.818.000
INDF 9.190.500 1.044.000 7.610.500
INDS 3.353.500 160.000 222.500
INKP 1.478.000 0 152.500
INTP 2.616.000 153.000 1.790.000
INVS 303.000 175.500 204.000
JAWA 20.317.500 0 100.000
JPRS 69.636.500 260.000 873.000
JSMR 4.626.500 1.234.500 1.643.500
KIJA 12.515.000 0 3.909.500
KKGI 251.000 0 26.000
KLBF 8.868.000 148.000 496.000
KRAS 5.993.500 0 47.000
LPCK 317.500 0 260.000
LSIP 10.182.500 811.500 4.016.000
MAPI 1.326.000 140.500 555.000
MASA 11.094.500 200.000 750.000
MBSS 14.666.500 0 3.574.500
MDLN 78.068.500 200.000 12.450.000
MDRN 52.500 0 40.500
MEDC 4.506.500 5.500 3.145.500
MLPL 15.316.500 0 3.047.500
MNCN 6.363.000 2.997.500 3.983.500
MPPA 3.865.500 0 183.000
MYOR 77.000 0 21.500
PGAS 10.318.500 7.883.500 8.104.500
PKPK 23.940.500 0 205.000
PNIN 3.091.000 500 306.500
PTBA 2.185.500 1.468.500 1.508.500
PTPP 1.121.500 387.000 929.500
PWON 12.590.000 0 976.000
RALS 2.326.500 305.000 1.468.000
ROTI 133.500 50.000 94.500
SGRO 1.481.500 0 518.500
SMCB 2.619.500 450.000 2.229.000
SMGR 3.906.000 2.727.000 2.897.500
SMRA 3.982.500 512.000 1.958.500
SMSM 848.000 0 45.000
SSIA 5.213.500 291.000 1.123.500
SULI 2.058.500 0 1.181.500
TINS 4.253.500 306.000 1.364.000
TKIM 60.500 0 17.500
TMPI 27.516.000 0 750.000
TOTL 1.418.000 0 1.189.500
TPIA 105.500 36.000 88.500
TRST 772.000 0 386.000
UNSP 54.920.000 834.000 5.664.500
UNTR 5.159.000 420.500 1.658.000
UNVR 703.000 205.000 552.500
WIKA 790.500 0 23.500

Rekomendasi HD Capital, 6 Juni 2011

Berikut rekomendasi HD Capital untuk perdagangan Senin, 6 Juni 2011.
BUY: (BMRI, ASII, ADRO,BBRI)
  • Pasca konsolidasi untuk mendiskons penurunan Dow Jones dan efek libur panjang, IHSG siap melanjutkan perjalanan untuk mencetak high baru.
  • Rekomen melirik sektor yang dengan market cap terbesar di IHSG seperti batubara, consumer, dan perbankan.
  • IHSG close (03-06) 3.836.14(-3.490/-0.44%) (Val.Rp.3.2T)
  • Support: 3.770-3.710-3.680, Resistance: 3,850-3.920-4.000

Stock picks:
1.    Bank Mandiri (BMRI) (Target Rp 7.350) (Close 03/06 Rp 7.150)
  • Secara teknikal menarik, daily stochastic yang menukik di atas 50-line memberikan kesimpulan bahwa tren naik yang terjadi dari level Rp 6.950 akan terus berlangsung paling tidak ke high lama di Rp 7.350.
  • Entry (1) Rp 7.100, Entry (2) Rp 6.950, Cut loss point: Rp 6.850

2.   Astra International (ASII) (BUY): (Target: Rp 61.000) (Close 03/06 Rp 59.050)
  • Peningkatan output produksi untuk Daihatsu motor merupakan alat ukur untuk melihat bahwa tren penjualan mobil hingga 1H 2011 seharusnya berada di luar ekspektasi beberapa kalangan pengamat.
  • Exit (1) Rp 58.700, Entry (2) Rp 58.300, Cut loss point: Rp 58.000

3.   Bumi Resources (BUMI) (BUY): (Target: Rp 2.550) (Close 03/06 Rp 2.425)
  • Selain diuntungkan dari harga batubara yang diprediksi akan mencapai $130/ton dalam 2 bulan medatang, produksi batubara diperkirakan membaik di 1H 2011 sehingga berpengaruh ke proyeksi laba analis untuk 2011 dan 2012.
  • Selain dari segi debt restructuring yang dapat menaikan laba akibat pengurangan biaya beban bunga, maka BUMI juga akan terimbas tren siklus kenaikan di saham batubara karena pelaku pasar berharap produksi akan mulai mencapai target memasuki bulan kemarau ini.
  • Entry: (1) Rp 2.425, Entry (2) Rp 2.375, Cut loss point: Rp 2.300

4.   Bank BRI (BBRI) (BUY) (Target: Rp 6.600) (close03/06 Rp 6.450)
  • Proyeksi laba analis paling tinggi untuk 2012 dari semua bank big cap memberikan valuasi PER 2012F sangat murah untuk BBRI yaitu 10x, dan bisnis micro consumer lending yang unik membuatnya terinsulasi dari competitor bank asing lainnya.
  • Pasca pullback ke Rp 6.250 akibat efek regional, maka BBRI siap untuk mencetak new high di atas resistance psikologis Rp 6.600.
  • Entry(1) Rp 6.400, Entry (2) Rp 6.250, Cut loss point: Rp 6.050

Dibuat oleh:
Yuganur Wijanarko
Senior Research HD Capital (Yuganur@hdx.co.id)

Friday, June 3, 2011

Saham-Saham yang Dominan Dibeli Asing, 1 Juni 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing per Rabu, 1 Juni 2011.
Kode saham                         Volume                    Jual                   Beli
AALI 1.052.000 65.500 250.500
ADMG 5.945.500 0 514.500
ADRO 59.446.000 13.309.000 30.144.000
AMAG 13.691.000 0 968.000
AMFG 351.500 0 74.000
ANTM 12.796.500 338.000 2.156.500
APLN 7.377.500 0 337.500
ASGR 2.132.500 0 267.000
ASII 2.817.500 1.352.500 1.724.000
ASRI 328.368.000 43.151.000 106.380.500
BBCA 11.580.500 2.651.500 7.609.500
BBKP 8.982.500 0 2.036.000
BBRI 35.225.000 3.454.000 10.552.000
BBTN 9.441.000 119.000 1.292.000
BDMN 6.178.500 159.000 969.000
BHIT 416.018.000 22.585.500 64.945.500
BIPI 8.668.500 0 232.000
BMRI 18.632.000 1.770.500 8.251.500
BNLI 667.000 11.000 230.000
BRAU 25.688.000 0 15.029.000
BSDE 3.174.000 868.500 1.796.000
BTEL 22.134.000 3.069.500 4.000.000
BTPN 459.500 205.500 347.500
BUMI 74.110.000 7.500.000 8.657.000
BWPT 9.282.000 568.000 3.602.500
BYAN 184.000 10.000 129.500
CLPI 12.274.500 6.500 209.000
CNKO 12.297.500 0 1.000.000
CPIN 13.976.000 778.500 8.927.000
CTRA 13.520.000 3.370.000 9.805.000
CTRP 2.169.500 0 250.000
DAVO 11.680.000 0 110.000
DEWA 963.713.500 8.180.000 10.061.000
ELTY 543.217.000 4.600.000 12.266.000
GGRM 713.000 101.500 524.000
HEXA 42.000 1.000 13.500
HMSP 27.500 0 8.000
HRUM 6.342.000 2.166.000 4.499.500
ICBP 3.422.000 157.000 450.000
INCO 3.793.000 2.183.500 3.086.500
INDF 10.562.500 6.363.000 6.059.000
INKP 1.329.000 31.000 158.500
INTA 5.459.500 0 400.000
INTP 2.448.000 676.000 1.026.000
INVS 351.500 219.000 304.000
IPOL 39.578.500 135.000 500.000
ISAT 1.146.000 519.000 873.000
JPFA 2.529.000 184.500 396.500
JPRS 52.631.000 37.500 5.219.000
JSMR 5.102.500 125.000 810.000
KAEF 4.174.000 0 600.000
KIJA 42.925.500 0 10.686.000
LPKR 94.058.000 6.408.500 33.981.000
LSIP 8.870.000 761.500 3.398.000
MBSS 23.926.500 0 1.665.000
MEDC 1.482.500 9.000 470.500
MITI 4.756.500 0 2.500.000
MLPL 3.898.500 0 974.500
MPPA 1.671.000 0 445.000
PGAS 15.549.500 3.126.000 11.517.000
PNBN 3.970.000 0 743.500
PNLF 75.383.000 3.500.000 22.353.500
PTBA 1.852.000 532.000 767.500
PWON 20.537.500 5.000 2.075.500
RALS 7.584.500 3.745.500 4.863.000
RMBA 399.500 0 150.000
SGRO 6.415.500 0 2.774.000
SMCB 5.689.000 757.000 2.111.500
SMGR 4.638.000 443.000 3.739.000
SMRA 4.671.500 352.000 3.341.500
SMSM 2.096.000 0 626.500
SULI 2.155.500 0 792.000
TBIG 880.500 206.000 112.000
TINS 6.948.500 369.000 401.000
TKIM 357.000 0 76.000
TLKM 8.480.500 3.339.500 6.270.000
TOTL 2.533.500 0 680.000
TRST 510.500 0 127.500
UNTR 3.993.500 1.047.500 1.554.500
WIKA 2.338.500 0 150.500

Rekomendasi HD Capital, 3 Juni 2011

Berikut rekomendasi HD Capital untuk perdagangan Jumat, 3 Juni 2011.
BUY: (ADHI, BBRI,ASII, ADRO)_

  • Koreksi Dow sebesar 2 pct pda hari Rabu tidak akan bepengaruh banyak karena IHSG sudah adjust sebelumnya di saat regional hijau banyak diam di tempat dan terkoreksi tipis.

  • Perjalanan IHSG untuk menembus new high (di atas 3.880) kelihatannya akan digerakkan oleh sektor finansial terutama perbankan dan yang sensitif terhadap pegerakan suku bunga seperti infrastruktur.

  • IHSG close (01-06) 3.837.360(+0.697/+0.20%) (Val.Rp.3.4T) 

  • Support: 3.770-3.700, Resistance: 3,880-3.950



Stock picks:

1.    Adhi Karya (ADHI) (BUY) (Target Rp 800) (Close 01/06 Rp 770)

  • Pengesahan peraturan akuisisi tanah (land acquisition bill) oleh pemerintah pada akhir tahun ini dan kondisi suku bunga tetap yang memudah financing proyek konstruksi merapakan katalis positif untuk Adhikarya (ADHI).

  • Entry (1) Rp 765, Entry (2) Rp 750, Cut loss point: Rp 740



2.   Bank BRI (BBRI) (BUY): (Target: Rp 6.550) (Close 01/06: Rp 6.250)

  • Valuasi PER dan PBV 2012 yang termurah di semua bank kapitalisasi besar membuatnya menjadi pendorong IHSG untuk mencetak new high baru.

  • Secara technical terlihat ada upaya untuk mencoba mendekati old time high di Rp 6.650, dengan stochastic daily 5 hari diatas 50 line menyisihkan banyak ruang atas sebelum menjadi overbought.

  • Exit (1) Rp 6.250, Entry (2) Rp 6.150, Cut-loss point: Rp 6.050



3.    Astra International (ASII) (BUY): (Target: Rp 60.200) (Close 01/06 Rp 59.100)

  • Pasar mulai antisipasi lonjakan penjualan motor dan mobil sebelum lebaran nanti dengan melakukan akumulasi di saham ini yang bergerak sideways.

  • Suku bunga tetap yang kondusif positif untuk mendukung permintaan kreditnya berjalan.

  • Entry: (1) Rp 59.000, Entry (2) Rp 58.500, Cut loss point: Rp 58.000



4.   Adaro Energy (ADRO)(BUY): (Target: Rp 2.800) (Close 01/06 Rp 2.425)

  • Pasca koreksi minor akibat keadaan jenuh beli (overbought) ke daerah crossover point moving average 5-10 hari (Rp 2.400), ADRO siap melanjutkan tren naik kembali diatas level psikologis Rp 2.500.

  • Entry: (1) Rp 2.400, Entry (2) Rp 2.350, Cut loss point: Rp 2.250





Dibuat oleh:

Yuganur Wijanarko

Senior Research HD Capital (Yuganur@hdx.co.id)

Rekomendasi Beberapa Sekuritas, 3 Juni 2011


Berikut rekomendasi beberapa sekuritas untuk perdagangan Jumat, 3 Juni 2011.
 
1. E-Trading Securities
Pada Rabu (1/6), IHSG naik 1 poin (0,02%) ke level 3.837,76, menyusul keluarnya data inflasi Mei 2011. Investor asing melakukan net buying Rp 385,5 miliar. Secara teknikal, indeks membentuk pola Gravestone doji yang mengindikasikan mulai terhambatnya kekuatan daya beli. Hari ini IHSG diperkirakan bergerak dalam trading range sempit di kisaran 3.817–3.859. Cermati GGRM, ELTY, dan BISI. 

2. Kresna Sekurindo
Munculnya shooting star di tengah Stochastic yang golden cross diprediksi membuat IHSG cenderung melanjutkan konsolidasinya di kisaran 3.810-3.870. TINS dan ELTY menjadi saham pilihan hari ini.

Wednesday, June 1, 2011

Laba Bersih Jaya Pari Steel Melonjak 100%

PT Jaya Pari Steel Tbk (JPRS) pada kuartal I-2011 berhasil membukukan lonjakan laba bersih hingga 100,6% menjadi Rp 23,93 miliar dari tahun lalu Rp 11,93 miliar.

Lonjakan laba bersih ini tidak terlepas dari peningkatan drastis pendapatan perseroan sebesar 168,55% menjadi Rp 234,86 miliar dibandingkan dengan Rp 87,46 miliar pada kuartal I-2010.
 

Seiring dengan kenaikan pendapatan bersih, beban pokok penjualan naik 189,96% menjadi Rp 197,14 miliar dari Rp 67,99 miliar. Laba kotor naik 93,78% menjadi Rp 37,73 miliar dari Rp 19,47 miliar.


Saham-Saham yang Dominan Dibeli Asing, 31 Mei 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Selasa 31 Mei 2011.

Kode Saham                    Volume                     Jual                        Beli
AALI 1.376.500 127.000 536.000
ADRO 319.769.000 97.249.500 174.889.000
AKRA 23.057.000 502.500 6.142.500
APLN 49.678.500 940.000 31.439.500
ASII 5.592.000 2.782.000 4.102.000
ASRI 161.173.000 48.092.500 57.448.000
BBKP 46.524.000 0 2.974.500
BBNI 24.004.500 4.780.000 7.306.000
BBRI 36.828.500 5.610.500 9.206.500
BHIT 666.452.000 58.806.500 146.737.000
BIPI 15.185.000 0 5.908.000
BJBR 20.948.000 12.500 1.902.500
BKSL 41.824.500 0 8.958.500
BKSW 106.500 0 90.000
BLTA 17.959.500 0 2.764.000
BMRI 32.408.000 6.795.500 19.329.500
BMTR 31.557.500 127.500 2.506.500
BNBA 120.000 0 11.500
BNBR 883.811.500 6.488.500 220.400.500
BNGA 831.000 59.000 100.000
BNII 352.000 30.000 125.000
BRAU 97.589.000 0 4.158.000
BRMS 8.291.500 0 2.750.500
BRPT 5.156.500 140.500 554.500
BTEL 46.732.000 967.500 30.026.500
BTPN 312.000 0 20.000
BULL 35.896.000 2.629.000 8.000.000
BVIC 369.000 0 50.000
BWPT 5.724.000 767.500 1.367.500
BYAN 36.500 0 26.500
CPIN 19.233.000 1.366.000 4.661.500
CTRA 8.145.000 1.905.500 5.484.000
CTRP 4.424.000 91.500 946.500
DAVO 29.405.500 0 15.000.000
DEWA 360.986.000 3.500.000 16.259.000
EKAD 5.003.500 0 9.000
ELSA 29.433.500 0 1.266.000
ELTY 699.704.000 612.500 15.155.000
EMDE 25.664.000 0 600.000
EMTK 102.000 0 43.500
ENRG 674.894.500 7.891.500 38.475.000
EXCL 67.772.000 18.371.500 52.069.500
FASW 984.500 50.000 75.000
GDST 82.790.000 768.500 6.923.500
GIAA 43.666.000 90.000 33.634.500
HEXA 253.000 64.500 199.000
ICBP 6.614.500 1.915.500 2.605.000
INDY 12.126.000 5.619.500 8.506.000
INKP 4.656.000 281.000 640.500
INRU 225.500 0 217.500
INTA 9.149.500 28.000 900.000
IPOL 73.837.000 0 9.261.500
ISAT 4.281.500 2.676.500 3.404.000
ITMG 1.769.500 446.500 893.000
JPFA 15.050.500 573.000 5.783.500
JPRS 16.489.000 0 340.000
KIJA 5.854.000 0 2.184.000
KLBF 26.963.500 3.839.000 6.196.000
KRAS 26.949.500 349.500 19.731.000
LPKR 86.417.500 13.888.000 14.295.000
MAPI 2.221.500 973.500 1.222.500
MBSS 10.424.000 0 50.000
MDRN 396.500 0 201.000
MITI 3.954.000 0 362.000
MLPL 3.071.000 0 460.500
MNCN 24.364.500 7.085.500 9.558.500
PGAS 21.977.500 6.338.500 16.461.000
PNIN 1.247.500 0 500
PNLF 19.687.000 3.491.500 1.664.000
POLY 7.343.000 0 100.000
PTPP 5.650.500 1.996.500 3.873.500
PTRO 1.500 0 1.500
PWON 24.786.500 5.000 9.671.000
RALS 16.424.000 1.802.000 11.543.000
RMBA 210.000 0 112.500
SGRO 1.909.500 0 996.500
SMCB 14.778.500 330.000 11.744.000
SMRA 3.714.500 716.500 1.652.500
SMSM 1.797.000 0 5.000
SSIA 12.625.000 536.000 2.600.000
TBIG 9.805.500 1.680.000 5.519.500
TKIM 609.000 0 144.500
TOWR 65.500 0 6.500
TPIA 41.000 9.500 25.000
TRAM 81.235.500 0 363.500
TSPC 1.222.500 0 525.000
UNSP 145.466.500 6.378.000 9.201.500
UNTR 5.087.500 1.034.000 2.394.000
WIKA 3.325.500 0 1.639.000

Erry Firmansyah Jual 1,6 Juta Saham ELSA

Komisaris PT Elnusa Tbk (ELSA) Erry Firmansyah menjual 1,6 juta saham ELSA yang dimilikinya dengan posisi rugi. Ketika dibeli oleh Erry, harga saham ELSA mencapai Rp 400/saham namun pada 19 Mei 2011 saham itu dijual pada harga Rp 290/saham.

Tidak ada kejelasan kenapa Erry menjual rugi saham tersebut. Namun, sesuai ketentuan Bapepam-LK, seorang komisaris independen dilarang memiliki saham pada perusahaan yang diawasinya. Sedangkan dalam keterbukaan informasinya, Erry hanya menjelaskan tujuan penjualan saham tersebut untuk kepentingan investasi.

GMR bids for coal mines acquisition in Australia, Indonesia

GMR Infrastructure said it has bid for two coal assets in Australia and Indonesia, aiming to secure raw material needs for its upcoming power projects. "We have bid for one project each in Indonesia and Australia but I won't be able to give you the names as we have signed confidentiality agreements," GMR Group Chief Financial Officer A Subba Rao told media over the phone from Bangalore.

However, sources said GMR Group is among the shortlised bidders for Bandanna Energy's coal mines in Australia and is competing with other Indian entities like Aditya Birla Group, JSW Steel, JSPL along with some Chinese and Korean companies.

The company would soon begin the due-diligence of the asset and value of the bid could be anywhere beyond USD 1 billion, sources added. Rao, however, declined to comment.

Brisbane-based Bandanna Energy has 16 exploration permits for coal in the Bowen and Galilee Basins in Queensland and has commenced a strategic review late last year to develop three projects in Bowen basin.

GMR Group has embarked on a massive expansion plan to increase its power generation capacity to 10,000 MW by 2017 from 823 MW now. It will add 1,768 MW capacity this fiscal.

Asked about the bid for Indonesian coal mine, GMR Group CFO said, "It is a large asset, having a reserve in excess of 500 million tonnes". GMR is looking at a minority stake here.
"All I can say is that it is not a majority stake," Rao said but refused to comment any further.

Industry sources said the asset is located in Kalimantan province of Indonesia but the reserve size and company name could not be immediately verified. The GMR Group already has operations in Indonesia, from where it is planning to begin the production this year.
"We will begin with two million tonnes production initially. Ramping up the production will depend on whether we require coal here for our operations," he said.

In 2009, GMR Energy had acquired Indonesian coal company PT Barasentosa Lestari for USD 80 million and has reserves of 100 million tonne. According to Indonesian Coal Mining Association, India would become the largest importer of coal from the country, surpassing Japan and will be taking as much as 60 million tonnes to meet the rising demand.

By 2013, the coal imports from Indonesia is expected to be over 90 million tonnes, the Indonesian Coal Mining Association had recently said. Source: Economic Times

Rekomendasi Beberapa Sekuritas, 1 Juni 2011


Berikut rekomendasi beberapa sekuritas untuk perdagangan Rabu, 1 Juni 2011.
1. E-trading Securities
IHSG kemarin naik 10 poin (0,28%) ke level 3.836,96 setelah sempat diperdagangkan minus pada sesi pertama. Asing melakukan net buying Rp 506 miliar. Secara teknikal, MA 5 dan MA 20 berpotensi golden cross sementara indikator Stochastic masih bergerak uptrend. Hari ini, indeks diperkirakan masih dapat melanjutkan penguatannya di kisaran 3.813–3.868. Cermati CPIN, KLBF, dan MNCN.  

2. Kresna Sekurindo
Stochastic yang golden cross mengindikasikan potensi penguatan IHSG untuk kembali mencetak rekor baru. Adapun pergerakannya di kisaran 3.810-3.875. ADRO dan PGAS menjadi sebagai saham pilihan kami.

3. Sinarmas Sekuritas
Pada perdagangan Rabu (1/6), secara teknikal, indeks cenderung bergerak menguat pada kisaran 3.821-3.850. Prediksi deflasi pada Mei 2011 dapat memberikan sentimen terhadap indeks. Saham-saham yang dapat diperhatikan AALI, BBNI, EXCL, SMCB.

Rekomendasi HD Capital, 1 Juni 2011

Berikut rekomendasi HD Capital untuk perdagangan Selasa, 1 Juni 2011.
BUY: (ADRO, BUMI, PGAS, TLKM
  • Walaupun IHSG masih bergerak dalam kisaran sideways namun masih terlihat akumulasi oleh investor di beberapa saham selektif big cap dan second liner.
  • IHSG close (31-05) 3.825.623(+1.697/+0.20%) (Val.Rp.3.4T) 
  • Support: 3.770-3.700, Resistance: 3,880-3.950
 
Stock picks:
1.     Adaro Energy (ADRO) (BUY) (Target Rp 2.500) (close 31/05 Rp 2.425)
  • Kualitas infrastruktur yang terbaik di seluruh sektor batubara, yang telah menjamin pertumbuhan produksi yang stabil selama 20 tahun memberikan gambaran bahwa perseroan dapat mencapai target produksi untuk sisa akhir tahun untuk produsen batubara kedua terbesar di Indonesia.
  • Entry (1) Rp 2.400, Entry (2) Rp 2.350, Cut loss point: Rp 2.250
 
2.    Bumi Resources (BUMI) (BUY): (Target: Rp 3.500) (Close 31/05: Rp 3.325)
  • Ekspektasi pasar bahwa harga batubara akan meningkat sepanjang tahun akibat permintaan dari Cina dan Jepang serta berkurangnya utang dari debt restructuring dapat offset penurunan volume produksi.
  • Exit (1) Rp 3.325, Entry (2) Rp 3.250, Cut-loss point: Rp 3.175
 
3.    Perusahaan Gas Negara (PGAS) (BUY): (Target: Rp 4.225) (Close 31/05 Rp 4.050)
  • Status bahan bakar gas sebagai alternatif yang lebih murah versus diesel (75%) untuk sektor industry dapat offset permasalahan suplai gas yang belum sepenuhnya terkuasai hingga kini.
  • Entry: (1) Rp 4.050, Entry (2) Rp 3.975, Cut loss point: Rp 3.925
 
4.   Telekomunikasi Indonesia (TLKM) (BUY): (Target: Rp 7.800) (Close 31/05 Rp 7.650)
  • Iklim kompetisi bisnis yang lebih sehat sejak tahun lalu akan menguntungkan bagi TLKM yang memiliki jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia (50% dari pasar seluler mobile).
  • Entry: (1) Rp 7.650, Entry (2) Rp 7.550, Cut loss point: Rp 7.450
 
Dibuat oleh: 
Yuganur Wijanarko
Senior Research HD Capital (Yuganur@hdx.co.id)