rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Friday, June 3, 2011

Saham-Saham yang Dominan Dibeli Asing, 1 Juni 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing per Rabu, 1 Juni 2011.
Kode saham                         Volume                    Jual                   Beli
AALI 1.052.000 65.500 250.500
ADMG 5.945.500 0 514.500
ADRO 59.446.000 13.309.000 30.144.000
AMAG 13.691.000 0 968.000
AMFG 351.500 0 74.000
ANTM 12.796.500 338.000 2.156.500
APLN 7.377.500 0 337.500
ASGR 2.132.500 0 267.000
ASII 2.817.500 1.352.500 1.724.000
ASRI 328.368.000 43.151.000 106.380.500
BBCA 11.580.500 2.651.500 7.609.500
BBKP 8.982.500 0 2.036.000
BBRI 35.225.000 3.454.000 10.552.000
BBTN 9.441.000 119.000 1.292.000
BDMN 6.178.500 159.000 969.000
BHIT 416.018.000 22.585.500 64.945.500
BIPI 8.668.500 0 232.000
BMRI 18.632.000 1.770.500 8.251.500
BNLI 667.000 11.000 230.000
BRAU 25.688.000 0 15.029.000
BSDE 3.174.000 868.500 1.796.000
BTEL 22.134.000 3.069.500 4.000.000
BTPN 459.500 205.500 347.500
BUMI 74.110.000 7.500.000 8.657.000
BWPT 9.282.000 568.000 3.602.500
BYAN 184.000 10.000 129.500
CLPI 12.274.500 6.500 209.000
CNKO 12.297.500 0 1.000.000
CPIN 13.976.000 778.500 8.927.000
CTRA 13.520.000 3.370.000 9.805.000
CTRP 2.169.500 0 250.000
DAVO 11.680.000 0 110.000
DEWA 963.713.500 8.180.000 10.061.000
ELTY 543.217.000 4.600.000 12.266.000
GGRM 713.000 101.500 524.000
HEXA 42.000 1.000 13.500
HMSP 27.500 0 8.000
HRUM 6.342.000 2.166.000 4.499.500
ICBP 3.422.000 157.000 450.000
INCO 3.793.000 2.183.500 3.086.500
INDF 10.562.500 6.363.000 6.059.000
INKP 1.329.000 31.000 158.500
INTA 5.459.500 0 400.000
INTP 2.448.000 676.000 1.026.000
INVS 351.500 219.000 304.000
IPOL 39.578.500 135.000 500.000
ISAT 1.146.000 519.000 873.000
JPFA 2.529.000 184.500 396.500
JPRS 52.631.000 37.500 5.219.000
JSMR 5.102.500 125.000 810.000
KAEF 4.174.000 0 600.000
KIJA 42.925.500 0 10.686.000
LPKR 94.058.000 6.408.500 33.981.000
LSIP 8.870.000 761.500 3.398.000
MBSS 23.926.500 0 1.665.000
MEDC 1.482.500 9.000 470.500
MITI 4.756.500 0 2.500.000
MLPL 3.898.500 0 974.500
MPPA 1.671.000 0 445.000
PGAS 15.549.500 3.126.000 11.517.000
PNBN 3.970.000 0 743.500
PNLF 75.383.000 3.500.000 22.353.500
PTBA 1.852.000 532.000 767.500
PWON 20.537.500 5.000 2.075.500
RALS 7.584.500 3.745.500 4.863.000
RMBA 399.500 0 150.000
SGRO 6.415.500 0 2.774.000
SMCB 5.689.000 757.000 2.111.500
SMGR 4.638.000 443.000 3.739.000
SMRA 4.671.500 352.000 3.341.500
SMSM 2.096.000 0 626.500
SULI 2.155.500 0 792.000
TBIG 880.500 206.000 112.000
TINS 6.948.500 369.000 401.000
TKIM 357.000 0 76.000
TLKM 8.480.500 3.339.500 6.270.000
TOTL 2.533.500 0 680.000
TRST 510.500 0 127.500
UNTR 3.993.500 1.047.500 1.554.500
WIKA 2.338.500 0 150.500

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.