Saham-saham yang dominan dibeli asing, Senin 22 Agustus 2011.
Stock Code | Volume | Foreign Sell | Foreign Buy |
AALI | 857.000 | 328.000 | 418.500 |
ANTM | 12.396.000 | 2.449.500 | 4.413.000 |
APLN | 7.216.500 | 0 | 500.000 |
ARNA | 834.000 | 1.500 | 38.000 |
ASGR | 5.279.000 | 240.000 | 282.500 |
AUTO | 499.000 | 0 | 144.500 |
BFIN | 92.500 | 0 | 31.000 |
BHIT | 35.246.000 | 300.000 | 9.088.000 |
BISI | 3.880.000 | 0 | 461.000 |
BJBR | 19.891.000 | 101.500 | 552.000 |
BMTR | 2.650.000 | 1.299.500 | 1.383.500 |
BNBR | 485.334.000 | 1.000 | 900.500 |
BNGA | 622.000 | 20.000 | 79.000 |
BRAU | 48.068.500 | 8.785.500 | 28.333.500 |
BRPT | 997.000 | 0 | 116.000 |
BVIC | 7.855.500 | 0 | 250.000 |
BWPT | 10.752.500 | 1.056.500 | 7.501.500 |
BYAN | 131.000 | 71.000 | 131.000 |
CMNP | 62.940.000 | 6.525.000 | 17.436.000 |
CNKO | 14.045.500 | 0 | 1.500.000 |
CPIN | 35.027.000 | 2.080.000 | 9.913.000 |
CSAP | 10.988.500 | 0 | 30.000 |
CTRP | 8.304.500 | 0 | 5.000.000 |
DEWA | 108.548.500 | 1.000 | 310.000 |
DOID | 23.693.500 | 5.000 | 720.000 |
ENRG | 502.894.000 | 2.946.500 | 70.170.500 |
EPMT | 433.500 | 0 | 300.000 |
EXCL | 2.249.500 | 866.500 | 1.177.500 |
GIAA | 13.340.500 | 2.500 | 1.670.000 |
GOLD | 28.303.500 | 0 | 100.000 |
GZCO | 1.376.000 | 0 | 551.500 |
HEXA | 53.500 | 1.000 | 10.000 |
IGAR | 1.414.500 | 0 | 69.000 |
INDF | 21.657.000 | 7.562.500 | 16.486.000 |
INKP | 1.059.500 | 140.000 | 332.000 |
INTP | 987.500 | 267.000 | 616.500 |
ISAT | 986.500 | 187.000 | 544.000 |
JPFA | 2.611.000 | 504.500 | 1.052.000 |
KKGI | 36.500 | 0 | 27.000 |
KLBF | 5.223.000 | 1.790.500 | 1.820.000 |
KRAS | 8.280.000 | 50.000 | 177.500 |
KREN | 1.176.500 | 0 | 38.500 |
LPKR | 80.299.500 | 9.340.000 | 18.576.500 |
LSIP | 8.916.500 | 1.487.000 | 5.012.500 |
LTLS | 339.500 | 0 | 25.000 |
MAIN | 18.205.000 | 1.000 | 630.000 |
MASA | 13.642.000 | 1.334.000 | 2.000.000 |
MDLN | 119.921.500 | 500.000 | 2.000.000 |
META | 4.259.000 | 500.000 | 1.497.000 |
MNCN | 8.272.000 | 988.000 | 5.970.000 |
MYRX | 3.247.000 | 0 | 100.000 |
PNIN | 290.000 | 0 | 84.500 |
PTIS | 116.500 | 0 | 100.000 |
PTPP | 7.587.500 | 20.000 | 1.930.000 |
PYFA | 788.000 | 0 | 88.500 |
RMBA | 1.276.500 | 0 | 25.000 |
SCMA | 218.000 | 0 | 191.500 |
SMGR | 8.262.500 | 3.659.000 | 5.818.000 |
SMRA | 11.042.000 | 850.000 | 2.559.000 |
STAR | 46.591.500 | 0 | 55.000 |
TBLA | 9.419.000 | 12.500 | 284.000 |
TKIM | 145.000 | 0 | 34.500 |
TLKM | 8.790.500 | 4.098.500 | 5.009.000 |
TOTL | 1.543.000 | 5.000 | 220.000 |
TRUB | 39.711.000 | 0 | 2.010.000 |
TSPC | 380.500 | 100.000 | 180.500 |
UNSP | 152.961.500 | 100.000 | 4.159.000 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.