rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Friday, August 5, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 4 Agustus 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Kamis 4 Agustus 2011.
Kode saham                         Volume                   Jual                   Beli
ADMF 54,500 0 7,500
AMAG 52,404,000 400,000 8,225,000
AMFG 362,000 137,000 189,500
ANTM 14,002,000 1,538,000 5,488,500
APLN 17,688,000 259,000 3,206,000
ARNA 1,537,000 0 322,500
ASGR 36,148,000 80,000 465,000
AUTO 782,000 25,000 79,000
BBCA 7,277,500 3,372,500 4,481,500
BBKP 23,236,000 1,480,500 4,632,000
BDMN 8,032,000 1,724,500 3,438,500
BHIT 30,618,500 506,000 5,886,000
BIPI 11,037,000 311,000 1,000,000
BKDP 9,033,000 0 2,229,500
BMTR 5,174,000 409,500 2,819,000
BNII 643,000 0 300,000
BNLI 179,500 0 122,000
BORN 30,697,000 1,580,000 8,119,500
BRAU 7,679,500 0 2,838,000
BTPN 661,000 0 36,000
BUMI 105,605,500 20,902,500 33,977,000
BVIC 102,746,500 2,325,000 6,743,000
BWPT 19,088,500 425,500 3,213,000
CPIN 49,951,000 2,817,500 21,979,000
CTRP 5,806,000 490,000 1,000,000
CTRS 2,223,500 0 122,000
DEWA 224,183,500 311,000 29,649,500
DOID 31,492,500 256,000 3,860,000
DVLA 122,000 0 70,500
ELTY 333,785,500 3,096,000 8,486,000
ETWA 23,498,000 30,000 600,000
GDST 112,365,000 0 5,002,500
GGRM 1,666,000 593,500 1,223,500
GJTL 14,145,000 485,500 4,868,500
GZCO 12,961,500 0 8,000,000
ICBP 6,431,000 208,500 2,987,500
IMAS 2,262,000 668,000 1,584,500
INDY 6,901,500 126,000 1,542,500
INRU 270,500 45,000 269,500
INTA 48,924,500 0 2,490,000
INVS 331,000 138,500 241,500
IPOL 98,772,000 0 750,000
ISAT 1,887,000 350,500 1,130,500
JAWA 18,007,000 13,500,000 3,594,500
JPFA 4,181,500 318,000 624,000
JPRS 8,918,500 0 200,000
KAEF 3,894,000 1,890,500 2,000,000
KKGI 375,000 55,500 134,500
LSIP 6,801,500 617,000 2,484,000
MASA 38,858,500 50,000 1,025,000
MDRN 91,000 0 51,000
MNCN 21,828,000 6,716,000 14,617,000
MPPA 2,501,500 0 61,000
NISP 604,500 550,000 603,000
PJAA 672,500 80,000 300,000
PNBN 3,213,000 0 358,000
PNIN 13,726,000 0 1,900,000
PTIS 322,500 0 115,000
PTPP 6,257,500 33,000 2,348,000
RDTX 139,500 0 139,500
RUIS 2,556,000 50,000 90,000
SGRO 4,724,500 19,500 1,557,500
SIPD 466,239,500 8,010,000 52,000,000
SMRA 5,316,000 2,157,500 4,046,500
SMSM 2,902,500 215,000 916,000
TBLA 26,765,500 165,000 2,977,000
TCID 46,500 0 44,000
TKIM 1,661,500 0 32,500
TLKM 73,493,000 8,874,000 38,428,500
TOTL 1,080,000 10,000 830,000
TRST 6,393,000 0 2,193,000
UNSP 74,114,500 263,000 7,317,500
UNVR 8,674,000 1,162,500 2,131,000
WIKA 1,657,000 47,000 556,500
WOMF 339,500 0 15,000

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.