Saham-saham yang dominan dibeli asing, Selasa 28 Juni 2011.
Kode Saham Volume Jual Beli
ADHI | 1,797,500 | 0 | 255,500 |
ADMG | 9,047,000 | 42,000 | 249,500 |
ADRO | 34,418,000 | 12,352,000 | 30,815,000 |
AISA | 3,390,000 | 0 | 80,500 |
ALMI | 2,534,000 | 0 | 200,000 |
ANTM | 5,251,000 | 154,000 | 952,000 |
APLI | 28,708,500 | 0 | 150,000 |
APLN | 5,044,000 | 1,007,500 | 1,340,000 |
ASGR | 1,192,000 | 0 | 425,000 |
ASIA | 1,320,500 | 0 | 150,000 |
ASRI | 10,921,500 | 0 | 1,800,000 |
AUTO | 307,500 | 0 | 15,000 |
BBCA | 5,788,000 | 1,426,500 | 2,291,000 |
BBNI | 9,291,500 | 3,392,500 | 7,370,000 |
BBRI | 22,243,500 | 12,335,000 | 14,695,000 |
BBTN | 5,308,500 | 2,491,000 | 2,812,000 |
BIPI | 145,540,000 | 25,000 | 11,767,000 |
BISI | 6,237,000 | 22,000 | 1,243,500 |
BJBR | 5,989,000 | 18,000 | 1,967,500 |
BKSL | 24,616,500 | 0 | 2,801,500 |
BMRI | 11,111,000 | 4,136,500 | 7,330,500 |
BMTR | 15,092,500 | 5,000 | 3,529,000 |
BNBA | 2,648,500 | 40,000 | 280,500 |
BNBR | 190,858,000 | 0 | 1,000,000 |
BNGA | 1,371,000 | 0 | 270,000 |
BORN | 15,141,000 | 4,203,000 | 4,707,500 |
BRAU | 3,349,000 | 250,000 | 1,000,000 |
BRMS | 14,106,500 | 0 | 6,000,000 |
BTEL | 5,292,500 | 0 | 2,657,000 |
BVIC | 2,976,000 | 0 | 250,000 |
BWPT | 8,124,500 | 0 | 2,334,000 |
BYAN | 296,000 | 187,000 | 236,500 |
CFIN | 13,829,500 | 2,290,500 | 4,115,500 |
CPIN | 77,507,000 | 3,386,500 | 46,177,500 |
CTRS | 736,500 | 200,000 | 735,000 |
ELSA | 1,620,500 | 0 | 329,500 |
ELTY | 89,753,000 | 75,000 | 17,251,500 |
EMDE | 3,879,500 | 0 | 2,000,000 |
EMTK | 145,000 | 0 | 105,000 |
ENRG | 212,704,000 | 12,075,000 | 100,571,500 |
EPMT | 399,000 | 0 | 225,000 |
EXCL | 3,800,500 | 132,500 | 2,807,500 |
GGRM | 1,328,000 | 260,500 | 819,500 |
GIAA | 4,102,500 | 0 | 514,000 |
GJTL | 3,015,500 | 120,000 | 1,304,500 |
GZCO | 5,188,500 | 0 | 1,355,000 |
HEXA | 139,000 | 0 | 123,000 |
HRUM | 1,838,000 | 52,000 | 1,010,000 |
INCO | 1,828,000 | 114,000 | 582,500 |
INDF | 5,999,000 | 327,500 | 3,087,500 |
INTA | 65,410,000 | 1,505,500 | 4,010,000 |
INTP | 575,500 | 176,500 | 397,500 |
ISAT | 4,977,000 | 538,500 | 2,196,000 |
JPFA | 4,595,000 | 128,500 | 537,500 |
JSMR | 3,215,000 | 266,500 | 1,028,000 |
JTPE | 9,711,000 | 0 | 315,000 |
KAEF | 73,919,500 | 20,000 | 3,515,000 |
KIJA | 15,172,500 | 4,000,000 | 5,050,000 |
KRAS | 4,394,500 | 0 | 888,500 |
LTLS | 2,857,000 | 0 | 1,138,000 |
MAIN | 3,891,000 | 0 | 609,000 |
MBTO | 3,162,000 | 0 | 925,000 |
MDRN | 459,500 | 0 | 347,000 |
MEDC | 1,418,000 | 0 | 668,000 |
META | 528,000 | 0 | 250,500 |
MICE | 41,555,000 | 602,500 | 642,500 |
MNCN | 7,796,500 | 3,500,000 | 3,627,000 |
MYRX | 6,022,500 | 0 | 1,369,000 |
PBRX | 22,855,500 | 0 | 4,557,500 |
POLY | 5,314,000 | 0 | 450,000 |
PTPP | 967,500 | 0 | 163,500 |
PTSP | 106,500 | 0 | 100,000 |
PWON | 13,728,000 | 1,000 | 1,152,500 |
RALS | 1,537,000 | 320,000 | 621,500 |
RICY | 13,080,500 | 0 | 250,000 |
SIMP | 21,840,500 | 5,000,000 | 7,933,500 |
SMGR | 6,025,000 | 1,066,000 | 4,647,000 |
TBIG | 612,000 | 0 | 147,500 |
TBLA | 5,557,000 | 0 | 1,705,000 |
TINS | 2,587,000 | 0 | 777,500 |
TLKM | 12,014,000 | 3,759,000 | 6,576,000 |
TRST | 28,336,000 | 0 | 145,000 |
TSPC | 250,500 | 0 | 100,000 |
TURI | 8,963,500 | 500,000 | 937,000 |
UNTR | 2,910,000 | 429,000 | 1,495,500 |
WIKA | 1,347,000 | 0 | 604,000 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.