rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Wednesday, June 15, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 14 Juni 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Selasa 14 Juni 2011.
Kode Saham                Volume                      Jual                         Beli
ACES 48.000 0 48.000
ADRO 48.489.500 10.453.500 24.642.000
AMAG 1.393.000 0 300.000
APLN 3.991.000 58.500 1.686.000
ASGR 8.954.500 0 968.500
ASII 3.070.500 1.607.000 1.881.000
AUTO 21.000 0 13.000
BBKP 2.657.500 0 107.500
BBNI 12.908.000 1.785.000 3.174.000
BBRI 26.391.000 6.006.500 7.802.500
BBTN 5.864.500 924.500 2.194.000
BHIT 36.979.000 0 2.104.000
BISI 2.026.500 0 127.500
BJBR 19.381.000 0 3.000.000
BKSL 14.390.500 0 354.000
BKSW 300.000 0 300.000
BLTA 6.170.500 10.000 1.000.000
BMRI 23.377.000 4.370.500 4.852.500
BMTR 2.541.500 25.500 451.000
BNBR 256.147.500 50.000 1.218.000
BNGA 1.403.000 0 76.000
BNII 624.500 0 300.000
BORN 21.908.500 223.000 6.463.000
BRAU 6.215.500 5.000 300.000
BRMS 69.738.000 291.500 9.613.000
BTEL 10.711.000 0 394.000
BTON 102.500 0 46.500
BWPT 9.644.000 247.000 7.751.000
BYAN 72.500 49.000 68.500
CFIN 493.000 0 118.000
CPIN 5.376.000 906.000 1.003.500
CTRA 6.454.500 2.860.500 2.933.500
CTRP 5.086.000 2.000.000 2.447.500
EKAD 21.574.500 0 1.650.000
ELSA 62.681.500 0 115.000
ELTY 161.686.000 10.025.000 32.161.000
EMTK 292.500 25.000 208.500
EPMT 102.000 0 86.000
EXCL 1.633.500 388.000 469.500
FASW 534.000 0 87.500
GGRM 959.000 438.000 796.500
HRUM 4.638.000 135.000 2.806.500
IDKM 622.500 16.500 191.500
INDF 7.013.000 2.912.500 3.987.000
INDS 4.812.000 159.500 277.000
INTA 41.832.000 37.500 8.260.000
ITMG 408.500 104.500 143.000
JPFA 3.031.500 536.000 717.500
JSMR 10.993.000 0 3.327.500
KIJA 21.049.500 0 6.900.500
KKGI 88.500 0 12.000
LPPS 6.036.000 0 135.000
MDLN 3.085.500 0 122.500
MIDI 541.500 0 65.000
MLPL 25.814.500 1.575.000 3.872.000
MYRX 25.460.500 0 515.000
PBRX 4.650.000 0 2.772.500
PGAS 14.840.500 8.497.000 9.559.000
PNLF 4.414.500 0 299.000
PTPP 1.815.500 0 652.500
PWON 11.992.500 142.500 199.500
RALS 1.787.000 329.500 603.000
RMBA 157.000 0 125.500
ROTI 139.500 47.500 66.500
SCMA 34.500 0 20.000
SGRO 2.901.000 479.000 900.000
SIMP 33.131.500 2.000.000 17.012.500
SIPD 13.892.000 0 150.000
SMRA 3.418.000 1.397.500 2.049.500
TOTL 3.080.500 5.000 700.000
TRUB 61.019.500 0 500.000
UNTR 3.652.000 1.505.500 2.289.500
UNVR 539.500 90.000 205.500



0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.