Saham-saham yang dominan dibeli asing, Senin 13 Juni 2011.
Kode Saham Volume Jual Beli
| ADMG | 16.433.500 | 250.000 | 1.007.500 |
| ADRO | 45.760.000 | 3.302.500 | 16.249.500 |
| AMAG | 2.813.500 | 0 | 200.000 |
| AMFG | 348.500 | 0 | 24.000 |
| ANTM | 8.175.000 | 1.649.000 | 2.403.000 |
| ARNA | 647.500 | 0 | 70.500 |
| ASGR | 2.822.500 | 0 | 208.000 |
| AUTO | 55.500 | 10.000 | 44.000 |
| BBCA | 3.945.000 | 1.383.500 | 2.459.500 |
| BBNI | 13.535.500 | 301.500 | 1.396.500 |
| BBRI | 18.393.500 | 1.488.000 | 7.663.000 |
| BBTN | 5.913.500 | 0 | 2.328.000 |
| BHIT | 139.756.000 | 655.000 | 11.011.000 |
| BIPI | 58.581.000 | 0 | 30.000 |
| BISI | 2.934.500 | 32.500 | 296.000 |
| BJBR | 13.889.500 | 800.000 | 3.100.500 |
| BKSW | 901.000 | 0 | 750.000 |
| BLTA | 8.411.500 | 0 | 27.500 |
| BMRI | 10.779.000 | 1.004.500 | 1.972.500 |
| BMTR | 7.107.500 | 0 | 23.000 |
| BNBA | 205.500 | 0 | 105.500 |
| BNGA | 2.731.500 | 65.500 | 1.010.000 |
| BNII | 1.422.000 | 166.000 | 270.000 |
| BORN | 22.698.500 | 6.242.000 | 10.578.500 |
| BRAU | 18.771.500 | 0 | 9.736.000 |
| BRMS | 45.808.500 | 2.005.000 | 4.000.000 |
| BSDE | 13.188.000 | 2.742.500 | 5.501.000 |
| BTON | 56.000 | 0 | 48.500 |
| BTPN | 98.000 | 0 | 2.500 |
| BUMI | 95.468.500 | 11.169.000 | 19.362.500 |
| BVIC | 153.500 | 0 | 95.000 |
| BWPT | 4.899.500 | 265.000 | 4.525.000 |
| BYAN | 132.500 | 84.500 | 128.000 |
| CFIN | 1.528.000 | 0 | 261.000 |
| CLPI | 22.311.000 | 1.703.500 | 2.142.500 |
| CMNP | 24.898.500 | 75.000 | 1.010.500 |
| CPIN | 10.677.000 | 373.000 | 587.000 |
| CTRA | 7.420.500 | 1.804.500 | 4.866.500 |
| CTRP | 5.498.500 | 0 | 3.122.500 |
| DAVO | 8.814.500 | 0 | 62.500 |
| ELSA | 4.692.000 | 0 | 75.000 |
| ELTY | 260.909.500 | 400.000 | 500.000 |
| EMTK | 384.000 | 0 | 85.500 |
| ENRG | 454.019.000 | 820.000 | 39.266.000 |
| EPMT | 170.500 | 0 | 93.000 |
| EXCL | 10.542.500 | 465.500 | 4.836.000 |
| GZCO | 8.520.000 | 0 | 3.319.000 |
| HEXA | 299.500 | 97.000 | 153.000 |
| HMSP | 45.000 | 2.000 | 9.000 |
| IGAR | 6.687.000 | 0 | 25.000 |
| INAF | 2.579.500 | 0 | 30.000 |
| INKP | 1.132.500 | 159.500 | 230.000 |
| INTA | 17.677.500 | 0 | 32.500 |
| INVS | 360.000 | 226.500 | 334.500 |
| ISAT | 653.500 | 173.000 | 474.000 |
| JKON | 226.500 | 0 | 226.500 |
| JSMR | 11.743.000 | 590.000 | 927.000 |
| KAEF | 5.364.500 | 0 | 238.000 |
| KIJA | 15.457.500 | 0 | 5.500.000 |
| KRAS | 16.713.000 | 0 | 62.500 |
| LPKR | 42.872.000 | 4.373.500 | 27.964.500 |
| LPPS | 90.011.000 | 1.500.000 | 3.500.000 |
| LSIP | 7.798.500 | 2.365.500 | 2.807.000 |
| MAIN | 983.500 | 0 | 27.000 |
| MAPI | 1.533.000 | 246.000 | 644.500 |
| MASA | 27.021.000 | 3.119.500 | 6.320.000 |
| MEGA | 50.000 | 0 | 50.000 |
| MIDI | 1.311.000 | 0 | 207.500 |
| MLPL | 5.386.500 | 0 | 802.500 |
| MPPA | 1.223.500 | 0 | 390.500 |
| PANS | 681.000 | 0 | 25.000 |
| PNBN | 342.000 | 0 | 15.000 |
| PNIN | 2.355.000 | 0 | 400.500 |
| PNLF | 5.876.000 | 0 | 500.000 |
| PTPP | 1.932.500 | 0 | 1.845.000 |
| RALS | 2.260.000 | 0 | 324.000 |
| RMBA | 147.000 | 0 | 63.500 |
| SCMA | 102.500 | 0 | 32.000 |
| SGRO | 3.183.000 | 0 | 1.311.000 |
| SMRA | 4.387.500 | 1.034.000 | 1.664.000 |
| SMSM | 2.587.500 | 100.000 | 358.000 |
| TBIG | 3.104.500 | 717.500 | 1.085.000 |
| TBLA | 6.328.500 | 300.000 | 765.000 |
| TKIM | 204.000 | 5.000 | 37.500 |
| TOTL | 2.987.500 | 0 | 1.279.500 |
| TSPC | 144.000 | 0 | 136.000 |
| UNSP | 103.731.500 | 40.000 | 3.152.000 |
| UNTR | 2.934.500 | 1.235.000 | 1.658.000 |
| WIKA | 2.055.000 | 0 | 796.500 |
| WINS | 1.879.000 | 0 | 984.000 |








0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.