Saham-saham yang dominan dibeli asing, Kamis 9 Juni 2011.
Kode Saham Volume Jual Beli
ADHI | 727.000 | 0 | 144.000 |
ADMG | 4.097.000 | 0 | 179.500 |
ADRO | 17.417.000 | 2.532.500 | 7.242.000 |
AISA | 986.500 | 0 | 35.000 |
AKRA | 9.612.000 | 2.290.000 | 3.324.500 |
ASGR | 813.000 | 0 | 24.000 |
BHIT | 182.186.000 | 19.727.500 | 42.276.000 |
BKSL | 23.347.500 | 0 | 958.500 |
BLTA | 101.588.000 | 0 | 260.000 |
BNBR | 267.001.500 | 2.750.000 | 3.750.000 |
BORN | 34.249.000 | 9.767.500 | 15.190.500 |
BRAU | 46.284.500 | 0 | 300.000 |
BRMS | 71.530.000 | 0 | 6.965.000 |
BSDE | 6.277.000 | 0 | 2.754.000 |
BTEL | 43.544.500 | 212.000 | 8.158.500 |
BYAN | 339.000 | 84.000 | 325.500 |
CFIN | 571.000 | 0 | 212.000 |
CPIN | 5.728.000 | 491.000 | 3.624.500 |
CTRA | 33.423.500 | 5.259.000 | 23.735.000 |
DEWA | 455.668.000 | 0 | 1.100.000 |
GZCO | 4.413.500 | 300.000 | 675.000 |
HRUM | 3.405.500 | 1.296.500 | 1.782.000 |
IGAR | 4.662.500 | 0 | 87.000 |
IMAS | 39.500 | 0 | 30.000 |
INTA | 24.959.000 | 0 | 8.000 |
IPOL | 29.059.500 | 2.724.500 | 4.750.000 |
ITMG | 659.500 | 404.500 | 577.500 |
JAWA | 8.350.500 | 1.883.500 | 4.750.000 |
KAEF | 15.254.000 | 0 | 2.000.000 |
KIJA | 9.032.500 | 0 | 2.919.000 |
KRAS | 52.456.000 | 8.000 | 7.247.500 |
LPKR | 26.977.000 | 10.894.000 | 14.998.500 |
LTLS | 730.500 | 0 | 75.000 |
MAIN | 1.250.000 | 0 | 128.000 |
MBSS | 3.658.000 | 0 | 535.500 |
MLPL | 1.504.000 | 0 | 225.500 |
MNCN | 15.182.000 | 8.022.000 | 13.276.500 |
MPPA | 470.500 | 2.500 | 98.000 |
MYOR | 263.000 | 40.500 | 159.000 |
PBRX | 13.459.500 | 0 | 383.500 |
PNIN | 1.955.500 | 0 | 519.000 |
POLY | 6.385.000 | 0 | 20.000 |
PTPP | 218.000 | 10.000 | 209.000 |
PWON | 13.208.500 | 0 | 375.000 |
RALS | 1.630.000 | 0 | 888.000 |
RICY | 325.000 | 0 | 58.500 |
RMBA | 705.500 | 0 | 226.500 |
ROTI | 48.500 | 0 | 26.000 |
SCMA | 183.500 | 17.500 | 63.500 |
SGRO | 3.871.000 | 236.000 | 976.500 |
SIMP | 491.764.500 | 98.016.000 | 223.939.500 |
SMSM | 318.500 | 0 | 57.000 |
SSIA | 7.101.500 | 375.000 | 2.201.500 |
SULI | 18.095.500 | 15.000 | 3.281.500 |
TBLA | 4.202.500 | 0 | 113.000 |
TKIM | 172.500 | 0 | 52.000 |
TRUB | 88.598.000 | 0 | 500.000 |
UNSP | 112.364.000 | 0 | 13.296.000 |
WINS | 1.904.000 | 0 | 327.500 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.