Selain Sinarmas, investor lokal juga masuk melalui Phillip Securities dengan membeli sebanyak 16.881 lot dan UOB Kay Hian sebanyak 4.150 lot.
1 | DH | SINARMAS SEKURITAS | 394 | 33,519 | 1,251.59 | 35 | 806 | 1,253.49 | 32,713 | 34,325 |
2 | KK | PHILLIP SECURITIES INDONESIA | 152 | 16,881 | 1,250.22 | 116 | 8,536 | 1,250.39 | 8,345 | 25,417 |
3 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES | 56 | 4,150 | 1,249.52 | 9 | 225 | 1,250.89 | 3,925 | 4,375 |
4 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 50 | 6,095 | 1,253.34 | 32 | 2,710 | 1,251.83 | 3,385 | 8,805 |
5 | LS | RELIANCE SECURITIES TBK. | 52 | 4,841 | 1,254.33 | 32 | 1,622 | 1,249.02 | 3,219 | 6,463 |
90 | YP | ETRADING SECURITIES | 313 | 11,865 | 1,255.23 | 433 | 18,066 | 1,252.01 | -6,201 | 29,931 |
91 | SH | ARTHAVEST TBK. | 18 | 3,765 | 1,260.58 | 97 | 17,250 | 1,251.19 | -13,485 | 21,015 |
92 | CP | VALBURY ASIA SECURITIES | 148 | 7,067 | 1,254.09 | 296 | 20,778 | 1,263.37 | -13,711 | 27,845 |
93 | KC | ASIA KAPITALINDO SECURITIES TBK. | 3 | 400 | 1,250.00 | 127 | 15,601 | 1,246.41 | -15,201 | 16,001 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.