Aksi pemburuan oleh asing ini dipicu penurunan harga saham INDF yang sudah terlalu dalam, sehingga menjadi murah. Pasalnya, saham INDF semestinya diperdagangkan pada kisaran harga Rp 5.000-an.
Harga saham INDF ditutup naik Rp 100 menjadi Rp 4.900.
1 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 407 | 16,020 | 4,889.77 | - | - | - | 16,020 | 16,020 |
2 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 311 | 10,800 | 4,890.51 | 114 | 3,124 | 4,896.94 | 7,676 | 13,924 |
3 | BZ | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS | 96 | 4,289 | 4,881.27 | 23 | 673 | 4,894.28 | 3,616 | 4,962 |
4 | LS | RELIANCE SECURITIES TBK. | 195 | 2,991 | 4,885.86 | 39 | 501 | 4,874.90 | 2,490 | 3,492 |
5 | XA | CLEMONT SECURITIES INDONESIA | 53 | 2,101 | 4,910.29 | 1 | 5 | 4,950.00 | 2,096 | 2,106 |
6 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA | 103 | 1,998 | 4,886.10 | 1 | 158 | 4,875.00 | 1,840 | 2,156 |
89 | CD | MEGA CAPITAL INDONESIA | 33 | 1,130 | 4,860.58 | 94 | 3,531 | 4,900.42 | -2,401 | 4,661 |
90 | PD | INDO PREMIER SECURITIES | 120 | 958 | 4,888.34 | 249 | 3,996 | 4,869.99 | -3,038 | 4,954 |
91 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 9 | 520 | 4,873.56 | 84 | 5,057 | 4,900.01 | -4,537 | 5,577 |
92 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA | 160 | 413 | 4,890.68 | 150 | 8,995 | 4,876.92 | -8,582 | 9,408 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.