Namun, aksi jual ini mampu diimbangi oleh aksi beli menyusul pembelian besar-besaran oleh CLSA Indonesia sebanyak 250 ribu lot tanpa menjual sama sekali. Akibatnya, harga saham BNBR naik Rp 5 menjadi Rp 75.
1 | KZ | CLSA INDONESIA | 209 | 250,000 | 71.04 | - | - | - | 250,000 | 250,000 |
2 | BM | MERIDIAN CAPITAL | 340 | 403,862 | 74.57 | 174 | 166,862 | 75.12 | 237,000 | 570,724 |
3 | FZ | WATERFRONT SECURITIES INDONESIA | 423 | 494,736 | 73.89 | 157 | 287,084 | 74.23 | 207,652 | 781,820 |
4 | HD | HORTUS DANAVEST TBK. | 185 | 156,225 | 74.78 | 6 | 4,265 | 74.03 | 151,960 | 160,490 |
5 | MI | VICTORIA SEKURITAS | 193 | 151,206 | 75.00 | 6 | 2,250 | 73.22 | 148,956 | 153,456 |
101 | PF | DANASAKTI SECURITIES | 1 | 500 | 74.00 | 132 | 110,763 | 73.06 | -110,263 | 111,263 |
102 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 80 | 40,893 | 74.08 | 112 | 155,698 | 73.22 | -114,805 | 196,591 |
103 | YJ | LAUTANDHANA SECURINDO | 282 | 259,734 | 73.95 | 342 | 386,246 | 72.69 | -126,512 | 645,980 |
104 | IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | 13 | 4,460 | 74.23 | 216 | 278,896 | 74.01 | -274,436 | 283,356 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.