Sebelumnya, CIMB-GK Securities tercatat memborong saham PGAS sejak Senin (23 ribu lot), Selasa 31 ribu lot, dan hari ini 28 ribu lot. (lihat berita: CIMB-GK Securities Borong 31 Ribu Lot Saham PGAS).
Aksi beli oleh investor asing juga dilakukan melalui broker UBS Securities sebanyak 3 ribu lot dan Deutsche Securities Indonesia 3 ribu lot. Sedangkan investor lokal masuk melalui broker CLSA Indonesia dengan membeli 14.257 lot.
4575 | 1 |
4550 | 16823 |
4525 | 8649 |
4500 | 6089 |
4475 | 7930 |
4450 | 4060 |
4447 | 500 |
4443 | 376 |
4425 | 4509 |
4410 | 232 |
4400 | 6293 |
4375 | 5588 |
4350 | 4825 |
4325 | 3159 |
4300 | 3355 |
4275 | 1841 |
1 | YU | CIMB-GK SECURITIES INDONESIA | 514 | 28,613 | 4,466.10 | 23 | 4,207 | 4,428.03 | 24,406 | 32,820 |
2 | KZ | CLSA INDONESIA | 221 | 14,257 | 4,461.69 | - | - | - | 14,257 | 14,257 |
3 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 107 | 3,000 | 4,509.56 | - | - | - | 3,000 | 3,000 |
4 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 18 | 3,000 | 4,345.83 | 9 | 199 | 4,358.42 | 2,801 | 3,199 |
5 | XA | CLEMONT SECURITIES INDONESIA | 33 | 1,590 | 4,445.44 | 1 | 25 | 4,475.00 | 1,565 | 1,615 |
89 | DX | BAHANA SECURITIES | 29 | 5,197 | 4,335.45 | 94 | 9,081 | 4,337.99 | -3,884 | 14,278 |
90 | ML | MERRILL LYNCH INDONESIA | 12 | 12 | 4,460.42 | 74 | 5,064 | 4,498.14 | -5,052 | 5,076 |
91 | RX | MACQUARIE SECURITIES INDONESIA | - | - | - | 122 | 5,646 | 4,437.13 | -5,646 | 5,646 |
92 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 42 | 1,373 | 4,435.16 | 145 | 9,171 | 4,451.42 | -7,798 | 10,544 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.