Investor asing juga membeli melalui broker UOB Kay Hian Securities sebanyak 5.244 lot. Sedangkan broker penjual didominasi oleh JP Morgan yang melepas 15.968 lot di harga Rp 3.369.
Harga TINS ditutup naik Rp 50 menjadi Rp 3.350.
1 | YU | CIMB-GK SECURITIES | 163 | 10,417 | 3,395.83 | 14 | 1,051 | 3,405.00 | 9,366 | 11,468 |
2 | DB | DEUTSCHE SECURITIES | 80 | 6,640 | 3,392.56 | 1 | 908 | 3,400.00 | 5,732 | 7,548 |
3 | YJ | LAUTANDHANA SECURINDO | 53 | 4,927 | 3,401.47 | 16 | 769 | 3,383.13 | 4,158 | 5,696 |
4 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES | 52 | 5,244 | 3,394.21 | 13 | 1,587 | 3,418.26 | 3,657 | 6,831 |
5 | CP | VALBURY | 84 | 5,062 | 3,394.06 | 26 | 2,178 | 3,398.01 | 2,884 | 7,240 |
85 | MG | SEMESTA INDOVEST | 14 | 929 | 3,403.55 | 108 | 9,606 | 3,401.42 | -8,677 | 10,535 |
86 | KK | PHILLIP SECURITIES | 88 | 12,688 | 3,417.61 | 454 | 24,357 | 3,404.96 | -11,669 | 37,045 |
87 | BK | J.P MORGAN SECURITIES | - | - | - | 261 | 15,968 | 3,369.58 | -15,968 | 15,968 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.