Namun, aksi jual yang terus dilakukan oleh broker Kim Eng Sekuritas membuat harga saham ICBP sempat turun ke 5.700. Penjualan dilakukan oleh investor lokal Kim Eng Sekuritas ini mencapai volume 140.764 lot.
Setelah turun ke 5.700, harga saham ICBP secara perlahan kembali naik hingga ditutup di Rp 5.950 atau naik Rp 555 (10,29%). Ini berkat duet investor asing melalui broker Credit Suisse dan Deutsche Securities Indonesia yang juga memborong 98.393 lot.
Investor lokal tidak banyak membeli. Hanya tiga broker lokal yang berani membeli, itu pun dengan volume yang tipis. Ketiga broker itu adalah Phillip Securities Indoensia yang membeli 5.036 lot, Bhakti Securities 3.794 lot, dan Victoria Sekuritas 4.211 lot.
Selebihnya, investor lokal lebih banyak memilih menjual saham ini dan hanya puas dengan keuntungan 10,29%. Itu terlihat dari aksi jual yang dilakukan oleh Kim Eng Sekuritas dan CLSA Indonesia.
1 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES | 2071 | 323,717 | 5,969.83 | 382 | 41,959 | 5,971.40 | 281,758 | 365,676 |
2 | DB | DEUTSCHE SECURITIES | 660 | 98,393 | 5,977.57 | 68 | 25,613 | 5,921.44 | 72,780 | 124,006 |
3 | KK | PHILLIP SECURITIES | 173 | 5,036 | 5,993.50 | 153 | 1,071 | 5,986.18 | 3,965 | 6,107 |
4 | EP | BHAKTI SECURITIES | 20 | 3,794 | 5,942.17 | 2 | 55 | 6,100.00 | 3,739 | 3,849 |
5 | MI | VICTORIA SEKURITAS | 31 | 4,211 | 6,047.44 | 17 | 912 | 5,958.44 | 3,299 | 5,123 |
98 | YU | CIMB-GK SECURITIES | 31 | 2,535 | 6,067.79 | 363 | 29,506 | 5,949.54 | -26,971 | 32,041 |
99 | LG | TRIMEGAH SECURITIES TBK. | 92 | 9,804 | 5,893.57 | 315 | 54,401 | 5,942.71 | -44,597 | 64,205 |
100 | KZ | CLSA | 40 | 7,070 | 5,851.13 | 215 | 75,235 | 5,956.15 | -68,165 | 82,305 |
101 | ZP | KIM ENG SEKURITAS | 492 | 46,075 | 5,939.63 | 977 | 140,764 | 5,961.02 | -94,689 | 186,839 |
7000 | 1 |
6200 | 11946 |
6150 | 12278 |
6100 | 35577 |
6050 | 25802 |
6000 | 232216 |
5950 | 108302 |
5900 | 69252 |
5850 | 19563 |
5800 | 48062 |
5750 | 10466 |
5700 | 6532 |
5545 | 70 |
5535 | 10000 |
5500 | 180 |
5475 | 20280 |
5470 | 4000 |
5463 | 3318 |
5454 | 200 |
5450 | 2300 |
5400 | 386 |
5395 | 52 |
3000 | 0 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.