Aksi pembelian ini membuat harga saham BLTA naik Rp 15 atau 6,25% menjadi Rp 255.
1 | YU | CIMB-GK SECURITIES INDONESIA | 268 | 122,536 | 249.40 | 23 | 5,906 | 249.49 | 116,630 | 128,442 |
2 | YP | ETRADING SECURITIES | 271 | 34,163 | 247.41 | 249 | 23,359 | 246.88 | 10,804 | 57,522 |
3 | GR | PANIN SEKURITAS TBK. | 85 | 21,862 | 248.43 | 45 | 12,314 | 247.83 | 9,548 | 34,176 |
4 | KK | PHILLIP SECURITIES INDONESIA | 59 | 16,968 | 246.38 | 88 | 8,638 | 246.01 | 8,330 | 25,606 |
5 | SH | ARTHAVEST TBK. | 6 | 7,044 | 248.58 | 3 | 205 | 245.05 | 6,839 | 7,249 |
88 | AN | WANTEG SECURINDO | - | - | - | 14 | 10,040 | 249.96 | -10,040 | 10,040 |
89 | LG | TRIMEGAH SECURITIES TBK. | 52 | 5,773 | 248.15 | 92 | 28,835 | 247.64 | -23,062 | 34,608 |
90 | PD | INDO PREMIER SECURITIES | 218 | 19,635 | 249.10 | 265 | 51,871 | 247.36 | -32,236 | 71,506 |
91 | PG | PANCA GLOBAL SECURITIES TBK. | 1 | 10 | 245.00 | 157 | 65,350 | 247.68 | -65,340 | 65,360 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.