Aksi beli ini sangat mencolok jika dibandingkan broker pembeli yakni Dongsuh Kolibindo Securities yang berada di posisi dua besar. Dongsuh hanya membeli 5.728 lot oleh investor lokal.
Aksi jual dilakukan oleh Panin Sekuritas sebanyak 27.621 lot (Rp 393), Nusadana Capital Indonesia 13.599 lot (Rp 391), dan JP Morgan Securities Indonesia 16.623 lot (Rp 385). Akibat aksi jual yang lebih dominan, harga saham CTRA turun Rp 5 menjadi Rp 380.
1 | YU | CIMB-GK SECURITIES | 99 | 40,050 | 392.12 | 8 | 1,177 | 386.60 | 38,873 | 41,227 |
2 | AG | DONGSUH KOLIBINDO SECURITIES | 11 | 5,728 | 383.49 | - | - | - | 5,728 | 5,728 |
3 | FS | AMCAPITAL | 8 | 4,000 | 382.19 | 4 | 200 | 385.00 | 3,800 | 4,200 |
4 | KK | PHILLIP SECURITIES | 44 | 5,084 | 389.93 | 22 | 2,190 | 392.54 | 2,894 | 7,274 |
5 | YP | ETRADING SECURITIES | 51 | 4,316 | 389.55 | 54 | 2,430 | 389.25 | 1,886 | 6,746 |
55 | BK | J.P MORGAN SECURITIES | 48 | 12,000 | 395.00 | 84 | 16,623 | 385.16 | -4,623 | 28,623 |
56 | DR | NUSADANA CAPITAL | 38 | 6,990 | 391.08 | 39 | 13,599 | 391.13 | -6,609 | 20,589 |
57 | GR | PANIN SEKURITAS TBK. | 17 | 1,440 | 385.00 | 79 | 27,621 | 393.61 | -26,181 | 29,061 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.